Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten der Schweiz und Italiens. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Schweiz | Italien | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Süd-Europa |
Fläche: | 41.290 km² | 301.340 km² |
Landessprache: | Deutsch | Italienisch |
Staatsform: | Föderale Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1499 n.Chr. | 1861 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bern | Rom |
Bevölkerung
Details für die Schweiz und ItalienSchweiz | Italien | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.703.000 | 59.110.000 |
Einwohner/km²: | 210,8 | 196,2 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 81 Jahre | Ø 80 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,7 Jahre | Ø 46,5 Jahre |
Geburtenrate: | 9,90 ‰ | 6,80 ‰ |
Sterberate: | 8,80 ‰ | 12,60 ‰ |
Migrationsrate: | 4,52 ‰ | 3,02 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Schweiz | Italien | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 91 | 69 |
Bürgerrechte: | 99 | 66 |
Gesundheit: | 93 | 87 |
Klima: | 35 | 57 |
Lebenshaltungskosten: | 44 | 31 |
Popularität: | 40 | 59 |
Wirtschaft
Details für die Schweiz und ItalienSchweiz | Italien | |
---|---|---|
Währung: | Schweizer Franken (1 CHF = 100 Rappen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,3 % | 9,8 % |
Inflationsrate: | 0,58 % | 1,87 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 154,29 % | 93,36 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 28,80 % | 59,10 % |
Durchschnittseinkommen: | 76.604 € | 30.430 € |
Korruptionsindex: | 18 (gut) | 44 (mittel) |
CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | ITA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 676.960 Mio € | 77,78 Mio € | 1.782.111 Mio € | 30,15 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 666.705 Mio € | 76,60 Mio € | 1.798.528 Mio € | 30,43 Mio € |
Exportierte Waren: | 483.111 Mio € | 55,51 Mio € | 581.676 Mio € | 9,84 Mio € |
Importierte Waren: | 406.292 Mio € | 46,68 Mio € | 539.388 Mio € | 9,13 Mio € |
Infrastruktur
Details für die Schweiz und ItalienCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | ITA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 71.557 km | 8,22 km | 487.700 km | 8,25 km |
Schienenverkehr: | 3.236 km | 0,37 km | 16.779 km | 0,28 km |
Wasserwege: | 1.292 km | 0,15 km | 2.400 km | 0,04 km |
Häfen: | 20 | 0,0023 | 1.296 | 0,0219 |
Passagierflughäfen: | 5 | 0,0006 | 43 | 0,0007 |
Energiehaushalt
Details für die Schweiz und ItalienCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | ITA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 58,46 Mrd kWh | 6,72 Mio kWh | 293,50 Mrd kWh | 4,97 Mio kWh |
Energieproduktion: | 59,01 Mrd kWh | 6,78 Mio kWh | 275,30 Mrd kWh | 4,66 Mio kWh |
Energieexport: | 30,17 Mrd kWh | 3,47 Mio kWh | 6,16 Mrd kWh | 104.128,48 kWh |
Energieimport: | 34,10 Mrd kWh | 3,92 Mio kWh | 43,18 Mrd kWh | 730.506,56 kWh |
CO2-Ausstoß: | 37,38 Mio t | 4.294,87 t | 317,24 Mio t | 5.366,97 t |
Telekommunikation
Details für die Schweiz und ItalienSchweiz | Italien | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +41 | +39 |
Internet-Domain: | .ch | .it |
CHE gesamt | CHE pro 1000 Einw. | ITA gesamt | ITA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.956.500 | 340 | 19.994.902 | 338 |
Handys/Smartphones: | 11.060.700 | 1271 | 78.114.933 | 1322 |
Internet-Server: | 5.301.000 | 609 | 25.662.000 | 434 |
Internet-Nutzer: | 8.317.789 | 956 | 44.250.873 | 749 |
Breitband-Internet: | 4.007.000 | 460 | 18.686.502 | 316 |
Gesundheitssystem
Details für die Schweiz und ItalienSchweiz | Italien | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,63 | 3,14 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,24 | 4,09 |
Diabetes: | 5,7 % | 5,0 % |
HIV: | 0,05 % | 0,04 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 74,0 % | 95,0 % |
Raucher: | 25,5 % | 23,1 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Schweiz und Italien
Schweiz | Italien | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 15,3 °C | 17,9 °C |
Nachttemperatur: | 6,5 °C | 10,0 °C |
Wassertemperatur: | 10,8 °C | 17,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 70 % |
Regentage: | 9,5 | 6,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 6,2 |
Muttersprachen
Schweiz | Italien | |
---|---|---|
Italienisch: | 8,3 % | 94,1 % |
Deutsch: | 62,5 % | 0,5 % |
Französisch: | 21,3 % | 0,5 % |
Sardisch: | n/a | 2,7 % |
Kroatisch: | 1,4 % | n/a |
Albanisch: | 1,3 % | 0,2 % |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Friuli: | n/a | 1,2 % |
Spanisch: | 1,1 % | n/a |
Rätoromanisch: | 0,5 % | n/a |
Slowenisch: | n/a | 0,2 % |
Romani: | n/a | 0,2 % |
andere: | 2,4 % | 0,4 % |
Religionen
Schweiz | Italien | |
---|---|---|
Christentum: | 70,8 % | 91,6 % |
konfessionslos: | 21,4 % | 5,8 % |
Islam: | 4,9 % | 1,9 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Judentum: | 0,2 % | 0,1 % |
Hinduismus: | n/a | 0,2 % |
Sikhismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,7 % | 0,0 % |