Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten der Schweiz und Japans. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Schweiz und Japan
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Japan
Schweiz
Allgemein
Schweiz | Japan | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Fernost-Asien |
Fläche: | 41.290 km² | 377.970 km² |
Landessprache: | Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch | Japanisch |
Staatsform: | Föderale Republik | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 1499 n.Chr. | 660 v.Chr. |
Hauptstadt: | Bern | Tokio |
Bevölkerung
Details für die Schweiz und JapanSchweiz | Japan | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.703.000 | 125.682.000 |
Einwohner/km²: | 210,8 | 332,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 82 Jahre | Ø 81 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 86 Jahre | Ø 88 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,7 Jahre | Ø 48,6 Jahre |
Geburtenrate: | 10,30 ‰ | 6,60 ‰ |
Sterberate: | 8,20 ‰ | 11,70 ‰ |
Migrationsrate: | 4,50 ‰ | 0,74 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Schweiz | Japan | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 91 | 86 |
Bürgerrechte: | 99 | 88 |
Gesundheit: | 93 | 92 |
Klima: | 35 | 54 |
Lebenshaltungskosten: | 42 | 29 |
Popularität: | 40 | 41 |
Wirtschaft
Details für die Schweiz und JapanSchweiz | Japan | |
---|---|---|
Währung: | Schweizer Franken (1 CHF = 100 Rappen) | Japanische Yen (1 JPY =100 Sen) |
Arbeitslosenquote: | 4,2 % | 2,6 % |
Inflationsrate: | 2,84 % | 2,50 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 166,39 % | 107,50 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 28,80 % | 46,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 86.040 € | 40.503 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 42,07 % | 262,49 % |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 13,82 % | 221,32 % |
Korruptionsindex: | 18 (gut) | 27 (gut) |
CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | JPN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 760.342 Mio € | 87,36 Mio € | 4.692.192 Mio € | 37,33 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 748.825 Mio € | 86,04 Mio € | 5.090.868 Mio € | 40,51 Mio € |
Exportierte Waren: | 542.617 Mio € | 62,35 Mio € | 872.895 Mio € | 6,95 Mio € |
Importierte Waren: | 456.336 Mio € | 52,43 Mio € | 894.275 Mio € | 7,12 Mio € |
Infrastruktur
Details für die Schweiz und JapanCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | JPN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 71.557 km | 8,22 km | 1.218.772 km | 9,70 km |
Schienenverkehr: | 3.236 km | 0,37 km | 27.311 km | 0,22 km |
Wasserwege: | 1.292 km | 0,15 km | 1.770 km | 0,01 km |
Häfen: | 20 | 0,0023 | 5.201 | 0,0414 |
Passagierflughäfen: | 5 | 0,0006 | 80 | 0,0006 |
Energiehaushalt
Details für die Schweiz und JapanCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | JPN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 200,79 Mrd kWh | 23,07 Mio kWh | 3,054 Bio kWh | 24,30 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 56,41 Mrd kWh | 6,48 Mio kWh | 903,70 Mrd kWh | 7,19 Mio kWh |
Energieproduktion: | 66,16 Mrd kWh | 7,60 Mio kWh | 947,79 Mrd kWh | 7,54 Mio kWh |
Energieexport: | 32,55 Mrd kWh | 3,74 Mio kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 26,99 Mrd kWh | 3,10 Mio kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 37,38 Mio t | 4.294,45 t | 1,08 Mrd t | 8.605,65 t |
Telekommunikation
Details für die Schweiz und JapanSchweiz | Japan | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +41 | +81 |
Internet-Domain: | .ch | .jp |
CHE gesamt | CHE pro 1000 Einw. | JPN gesamt | JPN pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.956.500 | 340 | 61.583.600 | 490 |
Handys/Smartphones: | 11.060.700 | 1271 | 200.478.808 | 1595 |
Internet-Server: | 5.301.000 | 609 | 64.453.000 | 513 |
Internet-Nutzer: | 8.317.789 | 956 | 113.389.252 | 902 |
Breitband-Internet: | 4.170.736 | 479 | 45.168.114 | 359 |
Gesundheitssystem
Details für die Schweiz und JapanSchweiz | Japan | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,63 | 12,98 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,24 | 2,41 |
Diabetes: | 5,7 % | 5,6 % |
HIV: | 0,05 % | 0,01 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,11 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 74,0 % | 65,0 % |
Raucher: | 25,5 % | 20,1 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Schweiz und Japan
Schweiz | Japan | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 15,3 °C | 19,2 °C |
Nachttemperatur: | 6,5 °C | 11,5 °C |
Wassertemperatur: | 10,8 °C | 18,0 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 69 % |
Regentage: | 9,5 | 10,0 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 5,3 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Japan
Schweiz
Muttersprachen
Schweiz | Japan | |
---|---|---|
Japanisch: | n/a | 99,1 % |
Deutsch: | 62,5 % | n/a |
Französisch: | 21,3 % | n/a |
Italienisch: | 8,3 % | n/a |
Kroatisch: | 1,4 % | n/a |
Albanisch: | 1,3 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Spanisch: | 1,1 % | n/a |
Rätoromanisch: | 0,5 % | n/a |
Koreanisch: | n/a | 0,5 % |
Chinesisch: | n/a | 0,2 % |
Tagalog: | n/a | 0,1 % |
Englisch: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,4 % | 0,0 % |
Religionen
Schweiz | Japan | |
---|---|---|
Shinto: | n/a | 79,2 % |
Christentum: | 70,8 % | 1,5 % |
Buddhismus: | n/a | 66,8 % |
konfessionslos: | 21,4 % | n/a |
Islam: | 4,9 % | n/a |
Judentum: | 0,2 % | n/a |
andere: | 2,7 % | -47,5 % |