Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten der Schweiz und Liechtensteins. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Allgemein
Schweiz | Liechtenstein | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | West-Europa |
Fläche: | 41.290 km² | 161 km² |
Landessprache: | Deutsch | Deutsch |
Staatsform: | Föderale Republik | Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 1499 n.Chr. | 1806 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bern | Vaduz |
Bevölkerung
Details für die Schweiz und LiechtensteinSchweiz | Liechtenstein | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.703.000 | 39.039 |
Einwohner/km²: | 210,8 | 243,2 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 81 Jahre | Ø 80 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,7 Jahre | Ø 43,7 Jahre |
Geburtenrate: | 9,90 ‰ | 9,10 ‰ |
Sterberate: | 8,80 ‰ | 8,20 ‰ |
Migrationsrate: | 4,52 ‰ | 4,81 ‰ |
Wirtschaft
Schweiz | Liechtenstein | |
---|---|---|
Währung: | Schweizer Franken (1 CHF = 100 Rappen) | Schweizer Franken (1 CHF =100 Rappen) |
Arbeitslosenquote: | 5,3 % | 2,4 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 28,80 % | 21,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 76.604 € | 98.453 € |
CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | LIE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 676.960 Mio € | 77,78 Mio € | 5.169 Mio € | 132,42 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 666.705 Mio € | 76,60 Mio € | 3.517 Mio € | 90,09 Mio € |
Exportierte Waren: | 483.111 Mio € | 55,51 Mio € | 2.720 Mio € | 69,68 Mio € |
Importierte Waren: | 406.292 Mio € | 46,68 Mio € | 1.886 Mio € | 48,30 Mio € |
Infrastruktur
Details für die Schweiz und LiechtensteinCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | LIE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 71.557 km | 8,22 km | 630 km | 16,14 km |
Schienenverkehr: | 3.236 km | 0,37 km | 9 km | 0,23 km |
Wasserwege: | 1.292 km | 0,15 km | 28 km | 0,72 km |
Häfen: | 20 | 0,0023 | 20 | 0,5123 |
Energiehaushalt
Details für die Schweiz und LiechtensteinCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | LIE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 58,46 Mrd kWh | 6,72 Mio kWh | 393,60 Mio kWh | 10,08 Mio kWh |
Energieproduktion: | 59,01 Mrd kWh | 6,78 Mio kWh | 68,43 Mio kWh | 1,75 Mio kWh |
Energieexport: | 30,17 Mrd kWh | 3,47 Mio kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 34,10 Mrd kWh | 3,92 Mio kWh | 325,20 Mio kWh | 8,33 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 37,38 Mio t | 4.294,87 t | 150.000,00 t | 3.842,31 t |
Telekommunikation
Details für die Schweiz und LiechtensteinSchweiz | Liechtenstein | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +41 | +423 |
Internet-Domain: | .ch | .li |
CHE gesamt | CHE pro 1000 Einw. | LIE gesamt | LIE pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.071.296 | 353 | 12.607 | 323 |
Handys/Smartphones: | 11.017.913 | 1266 | 48.887 | 1252 |
Internet-Server: | 5.301.000 | 609 | 14.278 | 366 |
Internet-Nutzer: | 8.193.255 | 941 | 37.527 | 961 |
Breitband-Internet: | 4.007.000 | 460 | 18.526 | 475 |
Muttersprachen
Schweiz | Liechtenstein | |
---|---|---|
Deutsch: | 62,5 % | 94,5 % |
Französisch: | 21,3 % | n/a |
Italienisch: | 8,3 % | 1,1 % |
Kroatisch: | 1,4 % | n/a |
Albanisch: | 1,3 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Spanisch: | 1,1 % | n/a |
Rätoromanisch: | 0,5 % | n/a |
andere: | 2,4 % | 4,4 % |
Religionen
Schweiz | Liechtenstein | |
---|---|---|
Christentum: | 70,8 % | 83,7 % |
konfessionslos: | 21,4 % | 5,4 % |
Islam: | 4,9 % | 5,4 % |
Judentum: | 0,2 % | n/a |
andere: | 2,7 % | 5,5 % |