Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten der Schweiz und Luxemburgs. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Schweiz | Luxemburg | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | West-Europa |
Fläche: | 41.290 km² | 2.590 km² |
Landessprache: | Deutsch | Luxemburgisch |
Staatsform: | Föderale Republik | Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 1499 n.Chr. | 1867 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bern | Luxemburg |
Bevölkerung
Details für die Schweiz und LuxemburgSchweiz | Luxemburg | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.703.000 | 640.064 |
Einwohner/km²: | 210,8 | 247,1 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 81 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,7 Jahre | Ø 39,5 Jahre |
Geburtenrate: | 9,90 ‰ | 10,20 ‰ |
Sterberate: | 8,80 ‰ | 7,30 ‰ |
Migrationsrate: | 4,52 ‰ | 12,01 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Schweiz | Luxemburg | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 91 | 94 |
Bürgerrechte: | 99 | 97 |
Gesundheit: | 93 | 85 |
Klima: | 35 | 25 |
Lebenshaltungskosten: | 44 | 46 |
Popularität: | 40 | 42 |
Wirtschaft
Details für die Schweiz und LuxemburgSchweiz | Luxemburg | |
---|---|---|
Währung: | Schweizer Franken (1 CHF = 100 Rappen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 5,1 % | 5,3 % |
Inflationsrate: | 0,58 % | 2,53 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 154,29 % | 122,59 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 28,80 % | 20,40 % |
Durchschnittseinkommen: | 76.604 € | 74.567 € |
Korruptionsindex: | 18 (gut) | 23 (gut) |
CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | LUX: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 676.960 Mio € | 77,78 Mio € | 72.297 Mio € | 112,95 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 666.705 Mio € | 76,60 Mio € | 47.729 Mio € | 74,57 Mio € |
Exportierte Waren: | 483.111 Mio € | 55,51 Mio € | 150.360 Mio € | 234,91 Mio € |
Importierte Waren: | 406.292 Mio € | 46,68 Mio € | 125.264 Mio € | 195,71 Mio € |
Infrastruktur
Details für die Schweiz und LuxemburgCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | LUX: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 71.557 km | 8,22 km | 2.875 km | 4,49 km |
Schienenverkehr: | 3.236 km | 0,37 km | 275 km | 0,43 km |
Wasserwege: | 1.292 km | 0,15 km | 37 km | 0,06 km |
Häfen: | 20 | 0,0023 | 153 | 0,2390 |
Passagierflughäfen: | 5 | 0,0006 | 1 | 0,0016 |
Energiehaushalt
Details für die Schweiz und LuxemburgCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | LUX: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 58,46 Mrd kWh | 6,72 Mio kWh | 6,48 Mrd kWh | 10,12 Mio kWh |
Energieproduktion: | 59,01 Mrd kWh | 6,78 Mio kWh | 334,50 Mio kWh | 522.603,99 kWh |
Energieexport: | 30,17 Mrd kWh | 3,47 Mio kWh | 1,42 Mrd kWh | 2,22 Mio kWh |
Energieimport: | 34,10 Mrd kWh | 3,92 Mio kWh | 7,72 Mrd kWh | 12,06 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 37,38 Mio t | 4.294,87 t | 9,49 Mio t | 14.826,64 t |
Telekommunikation
Details für die Schweiz und LuxemburgSchweiz | Luxemburg | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +41 | +352 |
Internet-Domain: | .ch | .lu |
CHE gesamt | CHE pro 1000 Einw. | LUX gesamt | LUX pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.956.500 | 340 | 268.090 | 419 |
Handys/Smartphones: | 11.060.700 | 1271 | 890.000 | 1390 |
Internet-Server: | 5.301.000 | 609 | 250.900 | 392 |
Internet-Nutzer: | 8.317.789 | 956 | 632.556 | 988 |
Breitband-Internet: | 4.007.000 | 460 | 235.155 | 367 |
Gesundheitssystem
Details für die Schweiz und LuxemburgSchweiz | Luxemburg | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,63 | 4,26 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,24 | 3,03 |
Diabetes: | 5,7 % | 5,0 % |
HIV: | 0,05 % | 0,12 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,06 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 74,0 % | 38,0 % |
Raucher: | 25,5 % | 21,1 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Schweiz und Luxemburg
Schweiz | Luxemburg | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 15,3 °C | 14,7 °C |
Nachttemperatur: | 6,5 °C | 6,3 °C |
Regentage: | 9,5 | 10,0 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 5,0 |
Muttersprachen
Schweiz | Luxemburg | |
---|---|---|
Luxemburgisch: | n/a | 64,4 % |
Deutsch: | 62,5 % | 2,3 % |
Französisch: | 21,3 % | 4,2 % |
Portugiesisch: | 1,2 % | 13,0 % |
Italienisch: | 8,3 % | 4,6 % |
Kroatisch: | 1,4 % | n/a |
Albanisch: | 1,3 % | n/a |
Spanisch: | 1,1 % | n/a |
Rätoromanisch: | 0,5 % | n/a |
andere: | 2,4 % | 11,5 % |
Religionen
Schweiz | Luxemburg | |
---|---|---|
Christentum: | 70,8 % | 87,0 % |
konfessionslos: | 21,4 % | n/a |
Islam: | 4,9 % | n/a |
Judentum: | 0,2 % | n/a |
andere: | 2,7 % | 13,0 % |