Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten der Schweiz und der Niederlande. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Schweiz und Niederlande
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Schweiz
Niederlande
Allgemein
Schweiz | Niederlande | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | West-Europa |
Fläche: | 41.290 km² | 41.543 km² |
Landessprache: | Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch | Niederländisch |
Staatsform: | Föderale Republik | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 1499 n.Chr. | 1648 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bern | Amsterdam |
Bevölkerung
Details für die Schweiz und die NiederlandeSchweiz | Niederlande | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.703.000 | 17.533.000 |
Einwohner/km²: | 210,8 | 422,0 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 82 Jahre | Ø 80 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 86 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,7 Jahre | Ø 42,8 Jahre |
Geburtenrate: | 10,30 ‰ | 10,20 ‰ |
Sterberate: | 8,20 ‰ | 9,80 ‰ |
Migrationsrate: | 4,50 ‰ | 1,89 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Schweiz | Niederlande | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 91 | 81 |
Bürgerrechte: | 99 | 99 |
Gesundheit: | 93 | 83 |
Klima: | 35 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 42 | 40 |
Popularität: | 40 | 36 |
Wirtschaft
Details für die Schweiz und die NiederlandeSchweiz | Niederlande | |
---|---|---|
Währung: | Schweizer Franken (1 CHF = 100 Rappen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,2 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 2,84 % | 10,00 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 166,39 % | 107,74 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 28,80 % | 41,20 % |
Durchschnittseinkommen: | 86.040 € | 52.422 € |
Korruptionsindex: | 18 (gut) | 20 (gut) |
CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | NLD: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 760.342 Mio € | 87,36 Mio € | 961.868 Mio € | 54,86 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 748.825 Mio € | 86,04 Mio € | 919.124 Mio € | 52,42 Mio € |
Exportierte Waren: | 542.617 Mio € | 62,35 Mio € | 797.384 Mio € | 45,48 Mio € |
Importierte Waren: | 456.336 Mio € | 52,43 Mio € | 698.716 Mio € | 39,85 Mio € |
Infrastruktur
Details für die Schweiz und die NiederlandeCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | NLD: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 71.557 km | 8,22 km | 139.124 km | 7,93 km |
Schienenverkehr: | 3.236 km | 0,37 km | 3.058 km | 0,17 km |
Wasserwege: | 1.292 km | 0,15 km | 6.237 km | 0,36 km |
Häfen: | 20 | 0,0023 | 1.199 | 0,0684 |
Passagierflughäfen: | 5 | 0,0006 | 5 | 0,0003 |
Energiehaushalt
Details für die Schweiz und die NiederlandeCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | NLD: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 200,79 Mrd kWh | 23,07 Mio kWh | 380,26 Mrd kWh | 21,69 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 56,41 Mrd kWh | 6,48 Mio kWh | 109,80 Mrd kWh | 6,26 Mio kWh |
Energieproduktion: | 66,16 Mrd kWh | 7,60 Mio kWh | 117,52 Mrd kWh | 6,70 Mio kWh |
Energieexport: | 32,55 Mrd kWh | 3,74 Mio kWh | 22,43 Mrd kWh | 1,28 Mio kWh |
Energieimport: | 26,99 Mrd kWh | 3,10 Mio kWh | 19,77 Mrd kWh | 1,13 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 37,38 Mio t | 4.294,45 t | 146,34 Mio t | 8.346,58 t |
Telekommunikation
Details für die Schweiz und die NiederlandeSchweiz | Niederlande | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +41 | +31 |
Internet-Domain: | .ch | .nl |
CHE gesamt | CHE pro 1000 Einw. | NLD gesamt | NLD pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.956.500 | 340 | 5.024.000 | 287 |
Handys/Smartphones: | 11.060.700 | 1271 | 21.888.000 | 1248 |
Internet-Server: | 5.301.000 | 609 | 13.699.000 | 781 |
Internet-Nutzer: | 8.317.789 | 956 | 16.139.690 | 921 |
Breitband-Internet: | 4.170.736 | 479 | 7.614.578 | 434 |
Gesundheitssystem
Details für die Schweiz und die NiederlandeSchweiz | Niederlande | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,63 | 3,17 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,24 | 3,51 |
Diabetes: | 5,7 % | 5,4 % |
HIV: | 0,05 % | 0,02 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,04 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 74,0 % | 83,0 % |
Raucher: | 25,5 % | 22,2 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Schweiz und Niederlande
Schweiz | Niederlande | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 15,3 °C | 14,4 °C |
Nachttemperatur: | 6,5 °C | 6,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 80 % |
Regentage: | 9,5 | 10,7 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 4,9 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Schweiz
Niederlande
Muttersprachen
Schweiz | Niederlande | |
---|---|---|
Niederländisch: | n/a | 95,6 % |
Deutsch: | 62,5 % | n/a |
Französisch: | 21,3 % | n/a |
Italienisch: | 8,3 % | n/a |
Fries: | n/a | 3,7 % |
Kroatisch: | 1,4 % | n/a |
Albanisch: | 1,3 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Spanisch: | 1,1 % | n/a |
Arabisch: | n/a | 0,9 % |
Türkisch: | n/a | 0,8 % |
Rätoromanisch: | 0,5 % | n/a |
andere: | 2,4 % | -1,0 % |
Religionen
Schweiz | Niederlande | |
---|---|---|
Christentum: | 70,8 % | 47,0 % |
konfessionslos: | 21,4 % | 42,0 % |
Islam: | 4,9 % | 5,0 % |
Judentum: | 0,2 % | 0,2 % |
andere: | 2,7 % | 5,8 % |