Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten der Schweiz und Norwegens. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Schweiz | Norwegen | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Nord-Europa |
Fläche: | 41.290 km² | 385.203 km² |
Landessprache: | Deutsch | Norwegisch |
Staatsform: | Föderale Republik | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 1499 n.Chr. | 1905 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bern | Oslo |
Bevölkerung
Details für die Schweiz und NorwegenSchweiz | Norwegen | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.703.000 | 5.408.000 |
Einwohner/km²: | 210,8 | 14,0 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 81 Jahre | Ø 82 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,7 Jahre | Ø 39,5 Jahre |
Geburtenrate: | 9,90 ‰ | 9,80 ‰ |
Sterberate: | 8,80 ‰ | 7,50 ‰ |
Migrationsrate: | 4,52 ‰ | 3,92 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Schweiz | Norwegen | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 91 | 88 |
Bürgerrechte: | 99 | 99 |
Gesundheit: | 93 | 90 |
Klima: | 35 | 17 |
Lebenshaltungskosten: | 44 | 41 |
Popularität: | 40 | 37 |
Wirtschaft
Details für die Schweiz und NorwegenSchweiz | Norwegen | |
---|---|---|
Währung: | Schweizer Franken (1 CHF = 100 Rappen) | Norwegische Krone (1 NOK =100 Øre) |
Arbeitslosenquote: | 5,1 % | 4,4 % |
Inflationsrate: | 0,58 % | 3,48 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 154,29 % | 134,96 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 28,80 % | 36,20 % |
Durchschnittseinkommen: | 76.604 € | 70.922 € |
Korruptionsindex: | 18 (gut) | 16 (gut) |
CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | NOR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 676.960 Mio € | 77,78 Mio € | 407.690 Mio € | 75,38 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 666.705 Mio € | 76,60 Mio € | 383.550 Mio € | 70,92 Mio € |
Exportierte Waren: | 483.111 Mio € | 55,51 Mio € | 168.321 Mio € | 31,12 Mio € |
Importierte Waren: | 406.292 Mio € | 46,68 Mio € | 118.749 Mio € | 21,96 Mio € |
Infrastruktur
Details für die Schweiz und NorwegenCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | NOR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 71.557 km | 8,22 km | 94.902 km | 17,55 km |
Schienenverkehr: | 3.236 km | 0,37 km | 4.200 km | 0,78 km |
Wasserwege: | 1.292 km | 0,15 km | 1.577 km | 0,29 km |
Häfen: | 20 | 0,0023 | 1.644 | 0,3040 |
Passagierflughäfen: | 5 | 0,0006 | 49 | 0,0091 |
Energiehaushalt
Details für die Schweiz und NorwegenCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | NOR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 58,46 Mrd kWh | 6,72 Mio kWh | 122,20 Mrd kWh | 22,59 Mio kWh |
Energieproduktion: | 59,01 Mrd kWh | 6,78 Mio kWh | 147,70 Mrd kWh | 27,31 Mio kWh |
Energieexport: | 30,17 Mrd kWh | 3,47 Mio kWh | 15,53 Mrd kWh | 2,87 Mio kWh |
Energieimport: | 34,10 Mrd kWh | 3,92 Mio kWh | 5,74 Mrd kWh | 1,06 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 37,38 Mio t | 4.294,87 t | 35,95 Mio t | 6.647,17 t |
Telekommunikation
Details für die Schweiz und NorwegenSchweiz | Norwegen | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +41 | +47 |
Internet-Domain: | .ch | .no |
CHE gesamt | CHE pro 1000 Einw. | NOR gesamt | NOR pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.956.500 | 340 | 348.808 | 64 |
Handys/Smartphones: | 11.060.700 | 1271 | 5.825.584 | 1077 |
Internet-Server: | 5.301.000 | 609 | 3.588.000 | 663 |
Internet-Nutzer: | 8.317.789 | 956 | 5.354.237 | 990 |
Breitband-Internet: | 4.007.000 | 460 | 2.387.661 | 441 |
Gesundheitssystem
Details für die Schweiz und NorwegenSchweiz | Norwegen | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,63 | 3,53 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,24 | 4,63 |
Diabetes: | 5,7 % | 5,3 % |
HIV: | 0,05 % | 0,02 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,03 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 74,0 % | 89,0 % |
Raucher: | 25,5 % | 16,2 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Schweiz und Norwegen
Schweiz | Norwegen | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 15,3 °C | 9,0 °C |
Nachttemperatur: | 6,5 °C | 2,1 °C |
Wassertemperatur: | 10,8 °C | 8,8 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 78 % |
Regentage: | 9,5 | 11,5 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 4,2 |
Muttersprachen
Schweiz | Norwegen | |
---|---|---|
Norwegisch: | n/a | 96,6 % |
Deutsch: | 62,5 % | n/a |
Französisch: | 21,3 % | n/a |
Italienisch: | 8,3 % | n/a |
Kroatisch: | 1,4 % | n/a |
Albanisch: | 1,3 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Spanisch: | 1,1 % | n/a |
Rätoromanisch: | 0,5 % | n/a |
Englisch: | n/a | 0,5 % |
Dänisch: | n/a | 0,4 % |
Schwedisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 2,4 % | 2,2 % |
Religionen
Schweiz | Norwegen | |
---|---|---|
Christentum: | 70,8 % | 87,8 % |
konfessionslos: | 21,4 % | n/a |
Islam: | 4,9 % | 2,3 % |
Judentum: | 0,2 % | n/a |
andere: | 2,7 % | 9,9 % |