Allgemein
Schweiz | Polen | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Ost-Europa |
Fläche: | 41.290 km² | 312.680 km² |
Landessprache: | Deutsch | Polnisch |
Staatsform: | Föderale Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1499 n.Chr. | 1918 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bern | Warschau |
Bevölkerung
Schweiz | Polen | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.637.000 | 37.899.000 |
Einwohner/km²: | 209,2 | 121,2 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 81 Jahre | Ø 73 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 81 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,7 Jahre | Ø 41,9 Jahre |
Geburtenrate: | 9,90 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 8,80 ‰ | 12,60 ‰ |
Migrationsrate: | 4,55 ‰ | -0,33 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Schweiz | Polen | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 93 | 65 |
Bürgerrechte: | 99 | 67 |
Gesundheit: | 93 | 79 |
Klima: | 34 | 26 |
Lebenshaltungskosten: | 1 | 76 |
Popularität: | 46 | 70 |
Wirtschaft
Schweiz | Polen | |
---|---|---|
Währung: | Schweizer Franken (1 CHF = 100 Rappen) | Zloty (1 PLN =100 Groszy) |
Arbeitslosenquote: | 5,3 % | 3,4 % |
Inflationsrate: | 0,58 % | 5,06 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 157,05 % | 54,46 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 28,80 % | 40,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 76.401 € | 14.095 € |
Korruptionsindex: | 16 (gut) | 44 (mittel) |
CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | POL: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 687.298 Mio € | 79,58 Mio € | 569.923 Mio € | 15,04 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 664.500 Mio € | 76,94 Mio € | 532.614 Mio € | 14,05 Mio € |
Exportierte Waren: | 396.282 Mio € | 45,88 Mio € | 284.364 Mio € | 7,50 Mio € |
Importierte Waren: | 352.222 Mio € | 40,78 Mio € | 250.188 Mio € | 6,60 Mio € |
Infrastruktur
CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | POL: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 71.557 km | 8,29 km | 420.000 km | 11,08 km |
Schienenverkehr: | 3.236 km | 0,37 km | 18.538 km | 0,49 km |
Wasserwege: | 1.292 km | 0,15 km | 3.997 km | 0,11 km |
Häfen: | 28 | 0,003 | 143 | 0,004 |
Flughäfen: | 63 | 0,007 | 126 | 0,003 |
Energiehaushalt
CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | POL: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 58,46 Mrd kWh | 6,77 Mio kWh | 149,40 Mrd kWh | 3,94 Mio kWh |
Energieproduktion: | 59,01 Mrd kWh | 6,83 Mio kWh | 156,90 Mrd kWh | 4,14 Mio kWh |
Energieexport: | 30,17 Mrd kWh | 3,49 Mio kWh | 12,02 Mrd kWh | 317.158,18 kWh |
Energieimport: | 34,10 Mrd kWh | 3,95 Mio kWh | 14,02 Mrd kWh | 369.929,92 kWh |
CO2-Ausstoß: | 37,48 Mio t | 4.339,69 t | 312,74 Mio t | 8.251,92 t |
Telekommunikation
Schweiz | Polen | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +41 | +48 |
Internet-Domain: | .ch | .pl |
CHE gesamt | CHE pro 1000 Einw. | POL gesamt | POL pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.952.000 | 342 | 5.777.428 | 152 |
Handys/Smartphones: | 10.900.000 | 1262 | 49.350.724 | 1302 |
Internet-Server: | 5.301.000 | 614 | 13.265.000 | 350 |
Internet-Nutzer: | 8.044.931 | 931 | 32.955.310 | 870 |
Breitband-Internet: | 4.028.238 | 466 | 8.369.218 | 221 |
Gesundheitssystem
Schweiz | Polen | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,63 | 6,54 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,24 | 2,40 |
Diabetes: | 5,7 % | 6,1 % |
Tuberkulose: | 0,0 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 68,0 % | 54,0 % |
Raucher: | 25,5 % | 24,0 % |
Klima
Klima-Details für: Schweiz und PolenSchweiz | Polen | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 15,1 °C | 13,4 °C |
Nachttemperatur: | 6,3 °C | 4,8 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 76 % |
Regentage: | 9,5 | 8,6 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,2 | 5,1 |
Muttersprachen
Schweiz | Polen | |
---|---|---|
Polnisch: | n/a | 97,6 % |
Deutsch: | 62,5 % | 1,3 % |
Französisch: | 21,3 % | n/a |
Italienisch: | 8,3 % | n/a |
Kroatisch: | 1,4 % | n/a |
Albanisch: | 1,3 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Spanisch: | 1,1 % | n/a |
Ukrainisch: | n/a | 0,6 % |
Rätoromanisch: | 0,5 % | n/a |
Belorussisch: | n/a | 0,5 % |
andere: | 2,4 % | 0,0 % |
Religionen
Schweiz | Polen | |
---|---|---|
Christentum: | 70,8 % | 88,7 % |
konfessionslos: | 21,4 % | n/a |
Islam: | 4,9 % | n/a |
Judentum: | 0,2 % | n/a |
andere: | 2,7 % | 11,3 % |