Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten der Schweiz und Russlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Schweiz | Russland | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Ost-Europa |
Fläche: | 41.290 km² | 17.098.250 km² |
Landessprache: | Deutsch | Russisch |
Staatsform: | Föderale Republik | Föderale Republik |
Unabhängig seit: | 1499 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bern | Moskau |
Bevölkerung
Details für die Schweiz und RusslandSchweiz | Russland | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.703.000 | 143.449.000 |
Einwohner/km²: | 210,8 | 8,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 81 Jahre | Ø 66 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 76 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,7 Jahre | Ø 40,3 Jahre |
Geburtenrate: | 9,90 ‰ | 9,80 ‰ |
Sterberate: | 8,80 ‰ | 14,60 ‰ |
Migrationsrate: | 4,52 ‰ | 1,70 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Schweiz | Russland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 91 | 49 |
Bürgerrechte: | 99 | 24 |
Gesundheit: | 93 | 74 |
Klima: | 35 | 33 |
Lebenshaltungskosten: | 44 | 62 |
Popularität: | 40 | 43 |
Wirtschaft
Details für die Schweiz und RusslandSchweiz | Russland | |
---|---|---|
Währung: | Schweizer Franken (1 CHF = 100 Rappen) | Russische Rubel (1 RUB =100 Kopeken) |
Arbeitslosenquote: | 5,1 % | 4,7 % |
Inflationsrate: | 0,58 % | 6,69 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 154,94 % | 39,51 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 28,80 % | 46,20 % |
Durchschnittseinkommen: | 76.604 € | 9.817 € |
Korruptionsindex: | 18 (gut) | 72 (sehr schlecht) |
CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | RUS: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 676.960 Mio € | 77,78 Mio € | 1.504.002 Mio € | 10,48 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 666.705 Mio € | 76,60 Mio € | 1.431.981 Mio € | 9,98 Mio € |
Exportierte Waren: | 483.111 Mio € | 55,51 Mio € | 465.067 Mio € | 3,24 Mio € |
Importierte Waren: | 406.292 Mio € | 46,68 Mio € | 321.254 Mio € | 2,24 Mio € |
Infrastruktur
Details für die Schweiz und RusslandCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | RUS: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 71.557 km | 8,22 km | 1.283.387 km | 8,95 km |
Schienenverkehr: | 3.236 km | 0,37 km | 85.494 km | 0,60 km |
Wasserwege: | 1.292 km | 0,15 km | 102.000 km | 0,71 km |
Häfen: | 20 | 0,0023 | 2.873 | 0,0200 |
Passagierflughäfen: | 5 | 0,0006 | 143 | 0,0010 |
Energiehaushalt
Details für die Schweiz und RusslandCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | RUS: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 58,46 Mrd kWh | 6,72 Mio kWh | 909,60 Mrd kWh | 6,34 Mio kWh |
Energieproduktion: | 59,01 Mrd kWh | 6,78 Mio kWh | 1,031 Bio kWh | 7,19 Mio kWh |
Energieexport: | 30,17 Mrd kWh | 3,47 Mio kWh | 13,13 Mrd kWh | 91.530,61 kWh |
Energieimport: | 34,10 Mrd kWh | 3,92 Mio kWh | 3,19 Mrd kWh | 22.265,71 kWh |
CO2-Ausstoß: | 37,38 Mio t | 4.294,87 t | 1,70 Mrd t | 11.875,90 t |
Telekommunikation
Details für die Schweiz und RusslandSchweiz | Russland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +41 | +7 |
Internet-Domain: | .ch | .ru |
CHE gesamt | CHE pro 1000 Einw. | RUS gesamt | RUS pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.956.500 | 340 | 25.892.405 | 180 |
Handys/Smartphones: | 11.060.700 | 1271 | 246.569.033 | 1719 |
Internet-Server: | 5.301.000 | 609 | 14.865.000 | 104 |
Internet-Nutzer: | 8.317.789 | 956 | 126.542.132 | 882 |
Breitband-Internet: | 4.007.000 | 460 | 34.622.836 | 241 |
Gesundheitssystem
Details für die Schweiz und RusslandSchweiz | Russland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,63 | 7,12 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,24 | 4,01 |
Diabetes: | 5,7 % | 6,1 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,47 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 74,0 % | 62,0 % |
Raucher: | 25,5 % | 26,8 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Schweiz und Russland
Schweiz | Russland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 15,3 °C | 9,6 °C |
Nachttemperatur: | 6,5 °C | 0,2 °C |
Wassertemperatur: | 10,8 °C | 9,0 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 73 % |
Regentage: | 9,5 | 7,7 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 5,5 |
Muttersprachen
Schweiz | Russland | |
---|---|---|
Russisch: | n/a | 82,0 % |
Deutsch: | 62,5 % | 1,5 % |
Französisch: | 21,3 % | n/a |
Italienisch: | 8,3 % | n/a |
Dolgang: | n/a | 5,3 % |
Tatar: | n/a | 3,0 % |
Kroatisch: | 1,4 % | n/a |
Ukrainisch: | n/a | 1,3 % |
Albanisch: | 1,3 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Spanisch: | 1,1 % | n/a |
Chechen: | n/a | 1,0 % |
Chuvash: | n/a | 0,9 % |
Bashkir: | n/a | 0,7 % |
Mordva: | n/a | 0,5 % |
Rätoromanisch: | 0,5 % | n/a |
Avarianisch: | n/a | 0,4 % |
Kasachisch: | n/a | 0,4 % |
Mari: | n/a | 0,4 % |
Belorussisch: | n/a | 0,3 % |
Udmur: | n/a | 0,3 % |
andere: | 2,4 % | 2,0 % |
Religionen
Schweiz | Russland | |
---|---|---|
Christentum: | 70,8 % | 79,6 % |
konfessionslos: | 21,4 % | 7,0 % |
Islam: | 4,9 % | 4,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,6 % |
Judentum: | 0,2 % | 0,1 % |
andere: | 2,7 % | 8,7 % |