Allgemein
Schweiz | Schweden | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Nord-Europa |
Fläche: | 41.290 km² | 447.430 km² |
Landessprache: | Deutsch | Schwedisch |
Staatsform: | Föderale Republik | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 1499 n.Chr. | 836 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bern | Stockholm |
Bevölkerung
Schweiz | Schweden | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.698.000 | 10.416.000 |
Einwohner/km²: | 210,6 | 23,3 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 81 Jahre | Ø 81 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,7 Jahre | Ø 41,1 Jahre |
Geburtenrate: | 9,90 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 8,80 ‰ | 9,50 ‰ |
Migrationsrate: | 4,52 ‰ | 3,60 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Schweiz | Schweden | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 91 | 87 |
Bürgerrechte: | 99 | 99 |
Gesundheit: | 93 | 85 |
Klima: | 34 | 20 |
Lebenshaltungskosten: | 44 | 40 |
Popularität: | 46 | 37 |
Wirtschaft
Schweiz | Schweden | |
---|---|---|
Währung: | Schweizer Franken (1 CHF = 100 Rappen) | Schwedische Krone (1 SEK =100 Öre) |
Arbeitslosenquote: | 5,3 % | 8,7 % |
Inflationsrate: | 0,58 % | 2,16 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 154,29 % | 118,44 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 28,80 % | 49,10 % |
Durchschnittseinkommen: | 76.401 € | 49.793 € |
Korruptionsindex: | 16 (gut) | 15 (gut) |
CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | SWE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 687.298 Mio € | 79,02 Mio € | 530.513 Mio € | 50,93 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 664.500 Mio € | 76,40 Mio € | 518.612 Mio € | 49,79 Mio € |
Exportierte Waren: | 479.559 Mio € | 55,14 Mio € | 246.909 Mio € | 23,71 Mio € |
Importierte Waren: | 390.917 Mio € | 44,94 Mio € | 223.494 Mio € | 21,46 Mio € |
Infrastruktur
CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | SWE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 71.557 km | 8,23 km | 573.134 km | 55,03 km |
Schienenverkehr: | 3.236 km | 0,37 km | 9.701 km | 0,93 km |
Wasserwege: | 1.292 km | 0,15 km | 2.052 km | 0,20 km |
Häfen: | 28 | 0,003 | 370 | 0,036 |
Flughäfen: | 63 | 0,007 | 231 | 0,022 |
Energiehaushalt
CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | SWE: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 58,46 Mrd kWh | 6,72 Mio kWh | 133,50 Mrd kWh | 12,82 Mio kWh |
Energieproduktion: | 59,01 Mrd kWh | 6,78 Mio kWh | 152,90 Mrd kWh | 14,68 Mio kWh |
Energieexport: | 30,17 Mrd kWh | 3,47 Mio kWh | 26,02 Mrd kWh | 2,50 Mio kWh |
Energieimport: | 34,10 Mrd kWh | 3,92 Mio kWh | 14,29 Mrd kWh | 1,37 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 37,38 Mio t | 4.297,68 t | 35,00 Mio t | 3.360,28 t |
Telekommunikation
Schweiz | Schweden | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +41 | +46 |
Internet-Domain: | .ch | .se |
CHE gesamt | CHE pro 1000 Einw. | SWE gesamt | SWE pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.071.296 | 353 | 1.478.610 | 142 |
Handys/Smartphones: | 11.017.913 | 1267 | 12.791.840 | 1228 |
Internet-Server: | 5.301.000 | 609 | 5.978.000 | 574 |
Internet-Nutzer: | 8.193.255 | 942 | 9.847.048 | 945 |
Breitband-Internet: | 4.028.238 | 463 | 4.179.574 | 401 |
Gesundheitssystem
Schweiz | Schweden | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,63 | 2,14 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,24 | 5,40 |
Diabetes: | 5,7 % | 4,8 % |
Tuberkulose: | 0,0 % | 0,0 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 68,0 % | 61,0 % |
Raucher: | 25,5 % | 24,0 % |
Klima
Klima-Details für: Schweiz und SchwedenSchweiz | Schweden | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 15,1 °C | 9,8 °C |
Nachttemperatur: | 6,3 °C | 2,0 °C |
Wassertemperatur: | 10,8 °C | 8,4 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 80 % |
Regentage: | 9,5 | 9,2 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,2 | 5,0 |
Muttersprachen
Schweiz | Schweden | |
---|---|---|
Schwedisch: | n/a | 89,5 % |
Deutsch: | 62,5 % | n/a |
Französisch: | 21,3 % | n/a |
Italienisch: | 8,3 % | n/a |
Finnisch: | n/a | 2,4 % |
Kroatisch: | 1,4 % | n/a |
Albanisch: | 1,3 % | n/a |
Nord-Slawische Sprachen: | n/a | 1,3 % |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Spanisch: | 1,1 % | 0,6 % |
Arabisch: | n/a | 0,8 % |
Rätoromanisch: | 0,5 % | n/a |
Norwegisch: | n/a | 0,5 % |
andere: | 2,4 % | 4,9 % |
Religionen
Schweiz | Schweden | |
---|---|---|
Christentum: | 70,8 % | 87,0 % |
konfessionslos: | 21,4 % | n/a |
Islam: | 4,9 % | n/a |
Judentum: | 0,2 % | 0,2 % |
andere: | 2,7 % | 12,8 % |