Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten der Schweiz und der Türkei. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Schweiz | Türkei | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Vorder-Asien |
Fläche: | 41.290 km² | 785.350 km² |
Landessprache: | Deutsch | Türkisch |
Staatsform: | Föderale Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1499 n.Chr. | 1923 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bern | Ankara |
Bevölkerung
Details für die Schweiz und die TürkeiSchweiz | Türkei | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.703.000 | 84.775.000 |
Einwohner/km²: | 210,8 | 107,9 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 81 Jahre | Ø 73 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 79 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,7 Jahre | Ø 32,2 Jahre |
Geburtenrate: | 9,90 ‰ | 15,03 ‰ |
Sterberate: | 8,80 ‰ | 6,38 ‰ |
Migrationsrate: | 4,52 ‰ | -1,55 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Schweiz | Türkei | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 91 | 34 |
Bürgerrechte: | 99 | 35 |
Gesundheit: | 93 | 60 |
Klima: | 35 | 62 |
Lebenshaltungskosten: | 44 | 59 |
Popularität: | 40 | 50 |
Wirtschaft
Details für die Schweiz und die TürkeiSchweiz | Türkei | |
---|---|---|
Währung: | Schweizer Franken (1 CHF = 100 Rappen) | Türkische Lira (1 TRY =100 Kurus) |
Arbeitslosenquote: | 5,3 % | 13,4 % |
Inflationsrate: | 0,58 % | 19,60 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 154,29 % | 37,27 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 28,80 % | 42,30 % |
Durchschnittseinkommen: | 76.604 € | 8.371 € |
Korruptionsindex: | 18 (gut) | 64 (schlecht) |
CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 676.960 Mio € | 77,78 Mio € | 692.513 Mio € | 8,17 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 666.705 Mio € | 76,60 Mio € | 709.939 Mio € | 8,37 Mio € |
Exportierte Waren: | 483.111 Mio € | 55,51 Mio € | 239.157 Mio € | 2,82 Mio € |
Importierte Waren: | 406.292 Mio € | 46,68 Mio € | 241.463 Mio € | 2,85 Mio € |
Infrastruktur
Details für die Schweiz und die TürkeiCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 71.557 km | 8,22 km | 67.333 km | 0,79 km |
Schienenverkehr: | 3.236 km | 0,37 km | 10.378 km | 0,12 km |
Wasserwege: | 1.292 km | 0,15 km | 1.200 km | 0,01 km |
Häfen: | 20 | 0,0023 | 1.217 | 0,0144 |
Passagierflughäfen: | 5 | 0,0006 | 51 | 0,0006 |
Energiehaushalt
Details für die Schweiz und die TürkeiCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 58,46 Mrd kWh | 6,72 Mio kWh | 231,10 Mrd kWh | 2,73 Mio kWh |
Energieproduktion: | 59,01 Mrd kWh | 6,78 Mio kWh | 261,90 Mrd kWh | 3,09 Mio kWh |
Energieexport: | 30,17 Mrd kWh | 3,47 Mio kWh | 1,44 Mrd kWh | 17.009,65 kWh |
Energieimport: | 34,10 Mrd kWh | 3,92 Mio kWh | 6,33 Mrd kWh | 74.667,88 kWh |
CO2-Ausstoß: | 37,38 Mio t | 4.294,87 t | 396,84 Mio t | 4.681,07 t |
Telekommunikation
Details für die Schweiz und die TürkeiSchweiz | Türkei | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +41 | +90 |
Internet-Domain: | .ch | .tr |
CHE gesamt | CHE pro 1000 Einw. | TUR gesamt | TUR pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 3.071.296 | 353 | 12.448.604 | 147 |
Handys/Smartphones: | 11.017.913 | 1266 | 82.128.104 | 969 |
Internet-Server: | 5.301.000 | 609 | 7.093.000 | 84 |
Internet-Nutzer: | 8.193.255 | 941 | 65.505.783 | 773 |
Breitband-Internet: | 4.007.000 | 460 | 18.135.736 | 214 |
Gesundheitssystem
Details für die Schweiz und die TürkeiSchweiz | Türkei | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,63 | 2,85 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,24 | 1,76 |
Diabetes: | 5,7 % | 11,1 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,18 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 74,0 % | 81,0 % |
Raucher: | 25,5 % | 30,7 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Schweiz und Türkei
Schweiz | Türkei | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 15,3 °C | 20,5 °C |
Nachttemperatur: | 6,5 °C | 9,3 °C |
Wassertemperatur: | 10,8 °C | 17,5 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 63 % |
Regentage: | 9,5 | 6,4 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 6,7 |
Muttersprachen
Schweiz | Türkei | |
---|---|---|
Türkisch: | n/a | 87,6 % |
Deutsch: | 62,5 % | n/a |
Französisch: | 21,3 % | n/a |
Kurdisch: | n/a | 10,6 % |
Italienisch: | 8,3 % | n/a |
Kroatisch: | 1,4 % | n/a |
Arabisch: | n/a | 1,4 % |
Albanisch: | 1,3 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Spanisch: | 1,1 % | n/a |
Rätoromanisch: | 0,5 % | n/a |
andere: | 2,4 % | 0,4 % |
Religionen
Schweiz | Türkei | |
---|---|---|
Islam: | 4,9 % | 99,0 % |
Christentum: | 70,8 % | 0,2 % |
konfessionslos: | 21,4 % | n/a |
Judentum: | 0,2 % | 0,1 % |
Jesidentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,7 % | 0,6 % |