Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten der Schweiz und der Ukraine. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Schweiz | Ukraine | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Ost-Europa |
Fläche: | 41.290 km² | 603.550 km² |
Landessprache: | Deutsch | Ukrainisch |
Staatsform: | Föderale Republik | Semi-Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1499 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bern | Kiew |
Bevölkerung
Details für die Schweiz und die UkraineSchweiz | Ukraine | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.703.000 | 43.793.000 |
Einwohner/km²: | 210,8 | 72,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 81 Jahre | Ø 66 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 76 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,7 Jahre | Ø 41,2 Jahre |
Geburtenrate: | 9,90 ‰ | 7,80 ‰ |
Sterberate: | 8,80 ‰ | 15,90 ‰ |
Migrationsrate: | 4,52 ‰ | -0,26 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Schweiz | Ukraine | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 91 | 32 |
Bürgerrechte: | 99 | 36 |
Gesundheit: | 93 | 71 |
Klima: | 35 | 37 |
Lebenshaltungskosten: | 44 | 59 |
Popularität: | 40 | 39 |
Wirtschaft
Details für die Schweiz und die UkraineSchweiz | Ukraine | |
---|---|---|
Währung: | Schweizer Franken (1 CHF = 100 Rappen) | Hrywnja (1 UAH =100 Kopeken) |
Arbeitslosenquote: | 5,1 % | 9,8 % |
Inflationsrate: | 0,58 % | 9,36 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 154,29 % | 33,85 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 28,80 % | 45,20 % |
Durchschnittseinkommen: | 76.604 € | 3.484 € |
Korruptionsindex: | 18 (gut) | 67 (schlecht) |
CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | UKR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 676.960 Mio € | 77,78 Mio € | 169.177 Mio € | 3,86 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 666.705 Mio € | 76,60 Mio € | 144.293 Mio € | 3,29 Mio € |
Exportierte Waren: | 483.111 Mio € | 55,51 Mio € | 68.914 Mio € | 1,57 Mio € |
Importierte Waren: | 406.292 Mio € | 46,68 Mio € | 71.172 Mio € | 1,63 Mio € |
Infrastruktur
Details für die Schweiz und die UkraineCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | UKR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 71.557 km | 8,22 km | 169.694 km | 3,87 km |
Schienenverkehr: | 3.236 km | 0,37 km | 21.733 km | 0,50 km |
Wasserwege: | 1.292 km | 0,15 km | 1.672 km | 0,04 km |
Häfen: | 20 | 0,0023 | 409 | 0,0093 |
Passagierflughäfen: | 5 | 0,0006 | 16 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für die Schweiz und die UkraineCHE: gesamt | pro 1000 Einw. | UKR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 58,46 Mrd kWh | 6,72 Mio kWh | 133,20 Mrd kWh | 3,04 Mio kWh |
Energieproduktion: | 59,01 Mrd kWh | 6,78 Mio kWh | 153,60 Mrd kWh | 3,51 Mio kWh |
Energieexport: | 30,17 Mrd kWh | 3,47 Mio kWh | 3,59 Mrd kWh | 81.999,68 kWh |
Energieimport: | 34,10 Mrd kWh | 3,92 Mio kWh | 77,00 Mio kWh | 1.758,28 kWh |
CO2-Ausstoß: | 37,38 Mio t | 4.294,87 t | 174,73 Mio t | 3.989,92 t |
Telekommunikation
Details für die Schweiz und die UkraineSchweiz | Ukraine | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +41 | +380 |
Internet-Domain: | .ch | .ua |
CHE gesamt | CHE pro 1000 Einw. | UKR gesamt | UKR pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.956.500 | 340 | 2.282.786 | 52 |
Handys/Smartphones: | 11.060.700 | 1271 | 55.925.908 | 1277 |
Internet-Server: | 5.301.000 | 609 | 2.173.000 | 50 |
Internet-Nutzer: | 8.317.789 | 956 | 32.861.243 | 750 |
Breitband-Internet: | 4.007.000 | 460 | 7.566.286 | 173 |
Gesundheitssystem
Details für die Schweiz und die UkraineSchweiz | Ukraine | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,63 | 7,46 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,24 | 3,01 |
Diabetes: | 5,7 % | 6,1 % |
HIV: | 0,05 % | 0,30 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,71 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 74,0 % | 77,0 % |
Raucher: | 25,5 % | 25,8 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Schweiz und Ukraine
Schweiz | Ukraine | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 15,3 °C | 14,7 °C |
Nachttemperatur: | 6,5 °C | 5,5 °C |
Wassertemperatur: | 10,8 °C | 11,0 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 75 % |
Regentage: | 9,5 | 7,0 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 6,0 |
Muttersprachen
Schweiz | Ukraine | |
---|---|---|
Ukrainisch: | n/a | 64,7 % |
Deutsch: | 62,5 % | n/a |
Russisch: | n/a | 32,9 % |
Französisch: | 21,3 % | n/a |
Italienisch: | 8,3 % | n/a |
Kroatisch: | 1,4 % | n/a |
Albanisch: | 1,3 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | n/a |
Spanisch: | 1,1 % | n/a |
Rumänisch: | n/a | 0,7 % |
Rätoromanisch: | 0,5 % | n/a |
Bulgarisch: | n/a | 0,3 % |
Ungarisch: | n/a | 0,3 % |
Belorussisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,4 % | 0,7 % |
Religionen
Schweiz | Ukraine | |
---|---|---|
Christentum: | 70,8 % | 88,8 % |
konfessionslos: | 21,4 % | n/a |
Islam: | 4,9 % | 1,7 % |
Judentum: | 0,2 % | 0,2 % |
andere: | 2,7 % | 9,3 % |