Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten der Schweiz und der USA. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Schweiz und USA
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
USA
Schweiz
Allgemein
Schweiz | USA | |
---|---|---|
Region: | West-Europa | Nord-Amerika |
Fläche: | 41.290 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch | Englisch |
Staatsform: | Föderale Republik | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1499 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bern | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Details für die Schweiz und die USASchweiz | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.703.000 | 331.894.000 |
Einwohner/km²: | 210,8 | 33,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 82 Jahre | Ø 74 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 86 Jahre | Ø 79 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,7 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 10,30 ‰ | 11,00 ‰ |
Sterberate: | 8,20 ‰ | 10,40 ‰ |
Migrationsrate: | 4,50 ‰ | 3,01 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Schweiz | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 91 | 67 |
Bürgerrechte: | 99 | 83 |
Gesundheit: | 93 | 69 |
Klima: | 35 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 42 | 34 |
Popularität: | 40 | 71 |
Wirtschaft
Details für die Schweiz und die USASchweiz | USA | |
---|---|---|
Währung: | Schweizer Franken (1 CHF = 100 Rappen) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 4,2 % | 3,6 % |
Inflationsrate: | 2,84 % | 8,00 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 166,39 % | 119,68 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 28,80 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 86.040 € | 67.360 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 42,07 % | 128,14 % |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 13,82 % | 115,28 % |
Korruptionsindex: | 18 (gut) | 31 (mittel) |
CHE: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 760.342 Mio € | 87,36 Mio € | 22.141.577 Mio € | 66,71 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 748.825 Mio € | 86,04 Mio € | 22.355.098 Mio € | 67,36 Mio € |
Exportierte Waren: | 542.617 Mio € | 62,35 Mio € | 2.427.956 Mio € | 7,32 Mio € |
Importierte Waren: | 456.336 Mio € | 52,43 Mio € | 3.230.473 Mio € | 9,73 Mio € |
Infrastruktur
Details für die Schweiz und die USACHE: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 71.557 km | 8,22 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Schienenverkehr: | 3.236 km | 0,37 km | 293.564 km | 0,88 km |
Wasserwege: | 1.292 km | 0,15 km | 41.009 km | 0,12 km |
Häfen: | 20 | 0,0023 | 3.627 | 0,0109 |
Passagierflughäfen: | 5 | 0,0006 | 436 | 0,0013 |
Energiehaushalt
Details für die Schweiz und die USACHE: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 200,79 Mrd kWh | 23,07 Mio kWh | 10,015 Bio kWh | 30,18 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 56,41 Mrd kWh | 6,48 Mio kWh | 3,898 Bio kWh | 11,74 Mio kWh |
Energieproduktion: | 66,16 Mrd kWh | 7,60 Mio kWh | 4,049 Bio kWh | 12,20 Mio kWh |
Energieexport: | 32,55 Mrd kWh | 3,74 Mio kWh | 14,13 Mrd kWh | 42.587,96 kWh |
Energieimport: | 26,99 Mrd kWh | 3,10 Mio kWh | 61,45 Mrd kWh | 185.146,19 kWh |
CO2-Ausstoß: | 37,38 Mio t | 4.294,45 t | 4,82 Mrd t | 14.515,85 t |
Telekommunikation
Details für die Schweiz und die USASchweiz | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +41 | +1 |
Internet-Domain: | .ch | .us |
CHE gesamt | CHE pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.956.500 | 340 | 101.526.000 | 306 |
Handys/Smartphones: | 11.060.700 | 1271 | 351.477.000 | 1059 |
Internet-Server: | 5.301.000 | 609 | 505.000.000 | 1522 |
Internet-Nutzer: | 8.317.789 | 956 | 301.691.414 | 909 |
Breitband-Internet: | 4.170.736 | 479 | 125.885.000 | 379 |
Gesundheitssystem
Details für die Schweiz und die USASchweiz | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,63 | 2,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,24 | 2,59 |
Diabetes: | 5,7 % | 10,8 % |
HIV: | 0,05 % | 0,20 % |
Tuberkulose: | 0,05 ‰ | 0,03 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 74,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 25,5 % | 23,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Schweiz und USA
Schweiz | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 15,3 °C | 18,9 °C |
Nachttemperatur: | 6,5 °C | 7,3 °C |
Wassertemperatur: | 10,8 °C | 17,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 67 % |
Regentage: | 9,5 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,3 | 7,2 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
USA
Schweiz
Muttersprachen
Schweiz | USA | |
---|---|---|
Englisch: | n/a | 82,1 % |
Deutsch: | 62,5 % | 0,6 % |
Französisch: | 21,3 % | 0,7 % |
Spanisch: | 1,1 % | 10,7 % |
Italienisch: | 8,3 % | 0,6 % |
Kroatisch: | 1,4 % | n/a |
Albanisch: | 1,3 % | n/a |
Portugiesisch: | 1,2 % | 0,2 % |
Chinesisch: | n/a | 0,9 % |
Rätoromanisch: | 0,5 % | n/a |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Russisch: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 2,4 % | 2,6 % |
Religionen
Schweiz | USA | |
---|---|---|
Christentum: | 70,8 % | 78,5 % |
konfessionslos: | 21,4 % | n/a |
Islam: | 4,9 % | 1,1 % |
Judentum: | 0,2 % | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
Hinduismus: | n/a | 1,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
andere: | 2,7 % | 15,3 % |