Allgemein
Chile | Japan | |
---|---|---|
Region: | Süd-Amerika | Fernost-Asien |
Fläche: | 756.700 km² | 377.970 km² |
Landessprache: | Spanisch | Japanisch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 1810 n.Chr. | 660 v.Chr. |
Hauptstadt: | Santiago | Tokio |
Bevölkerung
Chile | Japan | |
---|---|---|
Einwohner: | 19.212.000 | 125.682.000 |
Einwohner/km²: | 25,4 | 332,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 78 Jahre | Ø 82 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 83 Jahre | Ø 88 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 35,5 Jahre | Ø 48,6 Jahre |
Geburtenrate: | 11,99 ‰ | 6,80 ‰ |
Sterberate: | 6,35 ‰ | 11,10 ‰ |
Migrationsrate: | 0,33 ‰ | 0,74 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Chile | Japan | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 66 | 87 |
Bürgerrechte: | 79 | 86 |
Gesundheit: | 68 | 92 |
Klima: | 47 | 58 |
Lebenshaltungskosten: | 54 | 27 |
Popularität: | 36 | 36 |
Wirtschaft
Chile | Japan | |
---|---|---|
Währung: | Chilenische Peso (1 CLP = 100 Centavos) | Japanische Yen (1 JPY =100 Sen) |
Arbeitslosenquote: | 9,1 % | 2,8 % |
Inflationsrate: | 4,52 % | -0,23 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 68,18 % | 110,46 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 34,00 % | 46,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 12.683 € | 36.036 € |
Korruptionsindex: | 33 (mittel) | 27 (gut) |
CHL: gesamt | pro 1000 Einw. | JPN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 268.080 Mio € | 13,95 Mio € | 4.174.704 Mio € | 33,22 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 243.616 Mio € | 12,68 Mio € | 4.529.455 Mio € | 36,04 Mio € |
Exportierte Waren: | 67.475 Mio € | 3,51 Mio € | 777.169 Mio € | 6,18 Mio € |
Importierte Waren: | 56.170 Mio € | 2,92 Mio € | 796.205 Mio € | 6,34 Mio € |
Infrastruktur
CHL: gesamt | pro 1000 Einw. | JPN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 77.801 km | 4,05 km | 1.218.772 km | 9,70 km |
Schienenverkehr: | 7.282 km | 0,38 km | 27.311 km | 0,22 km |
Häfen: | 231 | 0,012 | 5.201 | 0,041 |
Flughäfen: | 481 | 0,025 | 175 | 0,001 |
Energiehaushalt
CHL: gesamt | pro 1000 Einw. | JPN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 73,22 Mrd kWh | 3,81 Mio kWh | 943,70 Mrd kWh | 7,51 Mio kWh |
Energieproduktion: | 76,09 Mrd kWh | 3,96 Mio kWh | 989,30 Mrd kWh | 7,87 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 91,37 Mio t | 4.755,79 t | 1,08 Mrd t | 8.605,64 t |
Telekommunikation
Chile | Japan | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +56 | +81 |
Internet-Domain: | .cl | .jp |
CHL gesamt | CHL pro 1000 Einw. | JPN gesamt | JPN pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 2.567.938 | 134 | 61.978.594 | 493 |
Handys/Smartphones: | 25.068.249 | 1305 | 195.054.893 | 1552 |
Internet-Server: | 2.152.000 | 112 | 64.453.000 | 513 |
Internet-Nutzer: | 16.964.516 | 883 | 113.389.252 | 902 |
Breitband-Internet: | 3.763.826 | 196 | 44.000.791 | 350 |
Gesundheitssystem
Chile | Japan | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,06 | 12,98 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,08 | 2,41 |
Diabetes: | 8,6 % | 5,6 % |
HIV: | 0,45 % | 0,01 % |
Tuberkulose: | 0,2 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 74,0 % | 66,0 % |
Raucher: | 29,2 % | 20,1 % |
Klima
Klima-Details für: Chile und JapanChile | Japan | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 18,4 °C | 20,0 °C |
Nachttemperatur: | 8,8 °C | 12,1 °C |
Wassertemperatur: | 14,9 °C | 19,4 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 80 % | 68 % |
Regentage: | 4,8 | 9,7 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,6 | 5,4 |
Muttersprachen
Chile | Japan | |
---|---|---|
Japanisch: | n/a | 99,1 % |
Spanisch: | 89,7 % | n/a |
Englisch: | 5,2 % | 0,1 % |
Quechua: | 0,8 % | n/a |
Aymara: | 0,8 % | n/a |
Mapudungun: | 0,6 % | n/a |
Koreanisch: | n/a | 0,5 % |
Rapa Nui: | 0,2 % | n/a |
Chinesisch: | n/a | 0,2 % |
Filipino: | n/a | 0,1 % |
andere: | 2,7 % | 0,0 % |
Religionen
Chile | Japan | |
---|---|---|
Christentum: | 84,1 % | 1,5 % |
Shinto: | n/a | 79,2 % |
Buddhismus: | n/a | 66,8 % |
konfessionslos: | 11,5 % | n/a |
Judentum: | 0,1 % | n/a |
andere: | 4,3 % | -47,5 % |