Allgemein
China | Spanien | |
---|---|---|
Region: | Fernost-Asien | Süd-Europa |
Fläche: | 9.562.910 km² | 505.935 km² |
Landessprache: | Chinesisch | Spanisch |
Staatsform: | Volksrepublik (kommunistisches Einparteiensystem) | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 1523 v.Chr. | 1492 n.Chr. |
Hauptstadt: | Peking | Madrid |
Bevölkerung
China | Spanien | |
---|---|---|
Einwohner: | 1.410.929.000 | 47.352.000 |
Einwohner/km²: | 147,5 | 93,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 75 Jahre | Ø 80 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 79 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 38,4 Jahre | Ø 43,9 Jahre |
Geburtenrate: | 10,50 ‰ | 7,60 ‰ |
Sterberate: | 7,10 ‰ | 8,80 ‰ |
Migrationsrate: | -0,43 ‰ | 1,39 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
China | Spanien | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 68 | 63 |
Bürgerrechte: | 37 | 73 |
Gesundheit: | 67 | 87 |
Klima: | 56 | 74 |
Lebenshaltungskosten: | 38 | 41 |
Popularität: | 57 | 60 |
Wirtschaft
China | Spanien | |
---|---|---|
Währung: | Renminbi Yuan (1 CNY = 100 Fen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,8 % | 14,7 % |
Inflationsrate: | 0,98 % | 3,09 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 68,54 % | 91,22 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 59,20 % | 47,00 % |
Durchschnittseinkommen: | 8.920 € | 23.134 € |
Korruptionsindex: | 45 (schlecht) | 61 (mittel) |
CHN: gesamt | pro 1000 Einw. | ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 12.448.407 Mio € | 8,82 Mio € | 1.083.525 Mio € | 22,88 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 12.581.277 Mio € | 8,92 Mio € | 1.095.626 Mio € | 23,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 2.310.277 Mio € | 1,64 Mio € | 332.127 Mio € | 7,01 Mio € |
Importierte Waren: | 1.997.711 Mio € | 1,42 Mio € | 316.092 Mio € | 6,68 Mio € |
Infrastruktur
CHN: gesamt | pro 1000 Einw. | ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 4.960.600 km | 3,52 km | 683.175 km | 14,43 km |
Schienenverkehr: | 68.141 km | 0,05 km | 15.718 km | 0,33 km |
Wasserwege: | 110.000 km | 0,08 km | 1.000 km | 0,02 km |
Häfen: | 6.662 | 0,005 | 478 | 0,010 |
Flughäfen: | 507 | 0,000 | 135 | 0,003 |
Energiehaushalt
CHN: gesamt | pro 1000 Einw. | ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 5.564,00 Mrd kWh | 3,94 Mio kWh | 239,50 Mrd kWh | 5,06 Mio kWh |
Energieproduktion: | 5.883,00 Mrd kWh | 4,17 Mio kWh | 258,60 Mrd kWh | 5,46 Mio kWh |
Energieexport: | 18,91 Mrd kWh | 13.402,51 kWh | 14,18 Mrd kWh | 299.462,11 kWh |
Energieimport: | 6,19 Mrd kWh | 4.383,64 kWh | 21,85 Mrd kWh | 461.441,96 kWh |
CO2-Ausstoß: | 10,31 Mrd t | 7.309,69 t | 258,34 Mio t | 5.455,79 t |
Telekommunikation
China | Spanien | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +86 | +34 |
Internet-Domain: | .cn | .es |
CHN gesamt | CHN pro 1000 Einw. | ESP gesamt | ESP pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 181.908.000 | 129 | 19.455.779 | 411 |
Handys/Smartphones: | 1.696.356.000 | 1202 | 55.644.651 | 1175 |
Internet-Server: | 20.602.000 | 15 | 4.228.000 | 89 |
Internet-Nutzer: | 996.710.736 | 706 | 44.134.334 | 932 |
Breitband-Internet: | 483.549.500 | 343 | 16.188.502 | 342 |
Gesundheitssystem
China | Spanien | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,31 | 2,97 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,79 | 4,07 |
Diabetes: | 9,2 % | 6,9 % |
Tuberkulose: | 0,6 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 94,0 % | 47,0 % |
Raucher: | 25,7 % | 28,1 % |
Klima
Klima-Details für: China und SpanienChina | Spanien | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 19,6 °C | 21,0 °C |
Nachttemperatur: | 10,1 °C | 11,1 °C |
Wassertemperatur: | 18,0 °C | 16,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 68 % |
Regentage: | 6,3 | 5,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,6 | 7,0 |
Muttersprachen
China | Spanien | |
---|---|---|
Chinesisch: | 92,0 % | n/a |
Spanisch: | n/a | 74,0 % |
Katalanisch: | n/a | 17,0 % |
Galizisch: | n/a | 7,0 % |
Baskisch: | n/a | 2,0 % |
Hakka: | 1,8 % | n/a |
Zhuang: | 1,4 % | n/a |
Mantšu: | 0,9 % | n/a |
Hui: | 0,8 % | n/a |
Uigur: | 0,6 % | n/a |
Yi: | 0,6 % | n/a |
Tujia: | 0,5 % | n/a |
Mongolisch: | 0,4 % | n/a |
Tibetisch: | 0,4 % | n/a |
Dong: | 0,2 % | n/a |
Puyi: | 0,2 % | n/a |
andere: | 0,2 % | 0,0 % |
Religionen
China | Spanien | |
---|---|---|
Christentum: | 2,3 % | 94,0 % |
konfessionslos: | 58,5 % | n/a |
Chinesische Volksreligionen: | 17,5 % | n/a |
Buddhismus: | 6,2 % | n/a |
Daoismus: | 4,4 % | n/a |
Islam: | 1,7 % | n/a |
Hinduismus: | 0,1 % | n/a |
andere: | 9,3 % | 6,0 % |