Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Chinas und Frankreichs. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
China | Frankreich | |
---|---|---|
Region: | Fernost-Asien | West-Europa |
Fläche: | 9.562.910 km² | 549.087 km² |
Landessprache: | Chinesisch | Französisch |
Staatsform: | Volksrepublik (kommunistisches Einparteiensystem) | Semi-Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1523 v.Chr. | 843 n.Chr. |
Hauptstadt: | Peking | Paris |
Bevölkerung
Details für China und FrankreichChina | Frankreich | |
---|---|---|
Einwohner: | 1.412.360.000 | 67.750.000 |
Einwohner/km²: | 147,7 | 123,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 75 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 81 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 38,4 Jahre | Ø 41,7 Jahre |
Geburtenrate: | 8,52 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 7,07 ‰ | 9,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,11 ‰ | 1,06 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
China | Frankreich | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 69 | 74 |
Bürgerrechte: | 37 | 85 |
Gesundheit: | 69 | 92 |
Klima: | 54 | 41 |
Lebenshaltungskosten: | 38 | 30 |
Popularität: | 73 | 71 |
Wirtschaft
Details für China und FrankreichChina | Frankreich | |
---|---|---|
Währung: | Renminbi Yuan (1 CNY = 100 Fen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 4,6 % | 7,9 % |
Inflationsrate: | 0,98 % | 1,64 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 68,43 % | 104,27 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 59,20 % | 60,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 10.045 € | 37.338 € |
Korruptionsindex: | 55 (schlecht) | 28 (gut) |
CHN: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 14.994.557 Mio € | 10,62 Mio € | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 14.192.203 Mio € | 10,05 Mio € | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € |
Exportierte Waren: | 3.005.239 Mio € | 2,13 Mio € | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € |
Importierte Waren: | 2.613.924 Mio € | 1,85 Mio € | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € |
Infrastruktur
Details für China und FrankreichCHN: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 5.200.000 km | 3,68 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Schienenverkehr: | 68.141 km | 0,05 km | 29.640 km | 0,44 km |
Häfen: | 6.662 | 0,0047 | 548 | 0,0081 |
Passagierflughäfen: | 214 | 0,0002 | 61 | 0,0009 |
Energiehaushalt
Details für China und FrankreichCHN: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 5,564 Bio kWh | 3,94 Mio kWh | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh |
Energieproduktion: | 5,883 Bio kWh | 4,17 Mio kWh | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh |
Energieexport: | 18,91 Mrd kWh | 13.388,94 kWh | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh |
Energieimport: | 6,19 Mrd kWh | 4.379,20 kWh | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh |
CO2-Ausstoß: | 10,71 Mrd t | 7.581,08 t | 300,52 Mio t | 4.435,74 t |
Telekommunikation
Details für China und FrankreichChina | Frankreich | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +86 | +33 |
Internet-Domain: | .cn | .fr |
CHN gesamt | CHN pro 1000 Einw. | FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 180.700.500 | 128 | 37.759.000 | 557 |
Handys/Smartphones: | 1.732.661.400 | 1227 | 72.751.000 | 1074 |
Internet-Server: | 20.602.000 | 15 | 17.266.000 | 255 |
Internet-Nutzer: | 1.031.774.760 | 731 | 58.329.375 | 861 |
Breitband-Internet: | 535.786.000 | 379 | 30.627.000 | 452 |
Gesundheitssystem
Details für China und FrankreichChina | Frankreich | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,31 | 5,91 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,79 | 3,23 |
Diabetes: | 9,2 % | 4,8 % |
Tuberkulose: | 0,55 ‰ | 0,08 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 95,0 % | 37,0 % |
Raucher: | 25,6 % | 33,4 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: China und Frankreich
China | Frankreich | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 19,2 °C | 16,9 °C |
Nachttemperatur: | 9,4 °C | 7,9 °C |
Wassertemperatur: | 17,9 °C | 15,4 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 69 % | 78 % |
Regentage: | 6,4 | 8,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,9 | 5,5 |
Muttersprachen
China | Frankreich | |
---|---|---|
Französisch: | n/a | 93,6 % |
Chinesisch: | 92,0 % | n/a |
Arabisch: | n/a | 2,5 % |
Hakka: | 1,8 % | n/a |
Zhuang: | 1,4 % | n/a |
Portugiesisch: | n/a | 1,2 % |
Mantšu: | 0,9 % | n/a |
Hui: | 0,8 % | n/a |
Uigur: | 0,6 % | n/a |
Yi: | 0,6 % | n/a |
Tujia: | 0,5 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 0,4 % |
Mongolisch: | 0,4 % | n/a |
Spanisch: | n/a | 0,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,4 % |
Tibetisch: | 0,4 % | n/a |
Puyi: | 0,2 % | n/a |
Dong: | 0,2 % | n/a |
andere: | 0,2 % | 1,5 % |
Religionen
China | Frankreich | |
---|---|---|
Christentum: | 2,3 % | 64,0 % |
konfessionslos: | 58,5 % | 24,0 % |
Chinesische Volksreligionen: | 17,5 % | n/a |
Islam: | 1,7 % | 8,0 % |
Buddhismus: | 6,2 % | 0,6 % |
Daoismus: | 4,4 % | n/a |
Judentum: | n/a | 0,7 % |
Hinduismus: | 0,1 % | n/a |
andere: | 9,3 % | 2,7 % |