Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Chinas und Indiens. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
China | Indien | |
---|---|---|
Region: | Fernost-Asien | Süd-Asien |
Fläche: | 9.562.910 km² | 3.287.259 km² |
Landessprache: | Chinesisch | Hindi |
Staatsform: | Volksrepublik (kommunistisches Einparteiensystem) | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1523 v.Chr. | 1947 n.Chr. |
Hauptstadt: | Peking | Neu-Delhi |
Bevölkerung
Details für China und IndienChina | Indien | |
---|---|---|
Einwohner: | 1.412.360.000 | 1.407.564.000 |
Einwohner/km²: | 147,7 | 428,2 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 75 Jahre | Ø 69 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 81 Jahre | Ø 72 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 38,4 Jahre | Ø 28,7 Jahre |
Geburtenrate: | 8,52 ‰ | 16,57 ‰ |
Sterberate: | 7,07 ‰ | 7,35 ‰ |
Migrationsrate: | -0,11 ‰ | 0,16 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
China | Indien | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 69 | 52 |
Bürgerrechte: | 37 | 46 |
Gesundheit: | 69 | 36 |
Klima: | 54 | 62 |
Lebenshaltungskosten: | 38 | 45 |
Popularität: | 73 | 49 |
Wirtschaft
Details für China und IndienChina | Indien | |
---|---|---|
Währung: | Renminbi Yuan (1 CNY = 100 Fen) | Indische Rupie (1 INR =100 Paise) |
Arbeitslosenquote: | 4,6 % | 7,7 % |
Inflationsrate: | 0,98 % | 5,13 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 68,43 % | 31,20 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 59,20 % | 49,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 10.045 € | 1.818 € |
Korruptionsindex: | 55 (schlecht) | 60 (schlecht) |
CHN: gesamt | pro 1000 Einw. | IND: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 14.994.557 Mio € | 10,62 Mio € | 2.685.630 Mio € | 1,91 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 14.192.203 Mio € | 10,05 Mio € | 2.556.375 Mio € | 1,82 Mio € |
Exportierte Waren: | 3.005.239 Mio € | 2,13 Mio € | 543.739 Mio € | 0,39 Mio € |
Importierte Waren: | 2.613.924 Mio € | 1,85 Mio € | 606.341 Mio € | 0,43 Mio € |
Infrastruktur
Details für China und IndienCHN: gesamt | pro 1000 Einw. | IND: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 5.200.000 km | 3,68 km | 6.371.847 km | 4,53 km |
Schienenverkehr: | 68.141 km | 0,05 km | 68.155 km | 0,05 km |
Wasserwege: | 110.000 km | 0,08 km | 14.500 km | 0,01 km |
Häfen: | 6.662 | 0,0047 | 1.801 | 0,0013 |
Passagierflughäfen: | 214 | 0,0002 | 82 | 0,0001 |
Energiehaushalt
Details für China und IndienCHN: gesamt | pro 1000 Einw. | IND: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 5,564 Bio kWh | 3,94 Mio kWh | 1,137 Bio kWh | 807.778,64 kWh |
Energieproduktion: | 5,883 Bio kWh | 4,17 Mio kWh | 1,386 Bio kWh | 984.680,03 kWh |
Energieexport: | 18,91 Mrd kWh | 13.388,94 kWh | 5,15 Mrd kWh | 3.658,80 kWh |
Energieimport: | 6,19 Mrd kWh | 4.379,20 kWh | 5,62 Mrd kWh | 3.990,58 kWh |
CO2-Ausstoß: | 10,71 Mrd t | 7.581,08 t | 2,46 Mrd t | 1.745,07 t |
Telekommunikation
Details für China und IndienChina | Indien | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +86 | +91 |
Internet-Domain: | .cn | .in |
CHN gesamt | CHN pro 1000 Einw. | IND gesamt | IND pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 180.700.500 | 128 | 23.773.751 | 17 |
Handys/Smartphones: | 1.732.661.400 | 1227 | 1.154.046.584 | 820 |
Internet-Server: | 20.602.000 | 15 | 6.746.000 | 5 |
Internet-Nutzer: | 1.031.774.760 | 731 | 605.252.452 | 430 |
Breitband-Internet: | 535.786.000 | 379 | 27.560.000 | 20 |
Gesundheitssystem
Details für China und IndienChina | Indien | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,31 | 0,53 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,79 | 0,78 |
Diabetes: | 9,2 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,55 ‰ | 2,10 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 95,0 % | 85,0 % |
Raucher: | 25,6 % | 27,2 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: China und Indien
China | Indien | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 19,2 °C | 31,7 °C |
Nachttemperatur: | 9,4 °C | 21,2 °C |
Wassertemperatur: | 17,9 °C | 27,3 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 69 % | 66 % |
Regentage: | 6,4 | 7,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,9 | 6,2 |
Muttersprachen
China | Indien | |
---|---|---|
Chinesisch: | 92,0 % | n/a |
Hindi: | n/a | 41,0 % |
Bengalisch: | n/a | 8,1 % |
Telugu: | n/a | 7,2 % |
Marathi: | n/a | 7,0 % |
Tamil: | n/a | 5,9 % |
Urdu: | n/a | 5,0 % |
Gujarati: | n/a | 4,5 % |
Kannada: | n/a | 3,7 % |
Oriya: | n/a | 3,2 % |
Malayalam: | n/a | 3,2 % |
Punjabi: | n/a | 2,8 % |
Hakka: | 1,8 % | n/a |
Zhuang: | 1,4 % | n/a |
Assamesisch: | n/a | 1,3 % |
Maithili: | n/a | 1,2 % |
Mantšu: | 0,9 % | n/a |
Hui: | 0,8 % | n/a |
Yi: | 0,6 % | n/a |
Uigur: | 0,6 % | n/a |
Tujia: | 0,5 % | n/a |
Tibetisch: | 0,4 % | n/a |
Mongolisch: | 0,4 % | n/a |
Puyi: | 0,2 % | n/a |
Dong: | 0,2 % | n/a |
andere: | 0,2 % | 5,9 % |
Religionen
China | Indien | |
---|---|---|
Hinduismus: | 0,1 % | 79,8 % |
konfessionslos: | 58,5 % | n/a |
Chinesische Volksreligionen: | 17,5 % | n/a |
Islam: | 1,7 % | 13,0 % |
Buddhismus: | 6,2 % | 0,7 % |
Daoismus: | 4,4 % | n/a |
Christentum: | 2,3 % | 2,3 % |
Sikhismus: | n/a | 1,7 % |
Jainismus: | n/a | 0,4 % |
Bahaitum: | n/a | 0,2 % |
andere: | 9,3 % | 1,9 % |