Allgemein
China | Indien | |
---|---|---|
Region: | Fernost-Asien | Süd-Asien |
Fläche: | 9.562.910 km² | 3.287.259 km² |
Landessprache: | Chinesisch | Hindi |
Staatsform: | Volksrepublik (kommunistisches Einparteiensystem) | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1523 v.Chr. | 1947 n.Chr. |
Hauptstadt: | Peking | Neu-Delhi |
Bevölkerung
China | Indien | |
---|---|---|
Einwohner: | 1.397.715.000 | 1.366.418.000 |
Einwohner/km²: | 146,2 | 415,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 75 Jahre | Ø 68 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 79 Jahre | Ø 71 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 37,4 Jahre | Ø 26,4 Jahre |
Geburtenrate: | 10,90 ‰ | 17,86 ‰ |
Sterberate: | 7,10 ‰ | 7,23 ‰ |
Migrationsrate: | -0,43 ‰ | -0,04 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
China | Indien | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 61 | 39 |
Bürgerrechte: | 33 | 47 |
Gesundheit: | 66 | 36 |
Klima: | 54 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 78 | 100 |
Popularität: | 77 | 39 |
Wirtschaft
China | Indien | |
---|---|---|
Währung: | Renminbi Yuan (1 CNY = 100 Fen) | Indische Rupie (1 INR =100 Paise) |
Arbeitslosenquote: | 5,0 % | 7,1 % |
Inflationsrate: | 2,90 % | 7,66 % |
Lebenshaltungskosten: | 61,10 % | 37,70 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 59,20 % | 49,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 9.299 € | 1.894 € |
Korruptionsindex: | 41 (schlecht) | 41 (schlecht) |
CHN: gesamt | pro 1000 Einw. | IND: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 12.811.883 Mio € | 9,17 Mio € | 2.562.688 Mio € | 1,88 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 13.001.735 Mio € | 9,30 Mio € | 2.584.373 Mio € | 1,89 Mio € |
Exportierte Waren: | 2.361.212 Mio € | 1,69 Mio € | 487.747 Mio € | 0,36 Mio € |
Importierte Waren: | 2.214.609 Mio € | 1,58 Mio € | 553.358 Mio € | 0,40 Mio € |
Infrastruktur
CHN: gesamt | pro 1000 Einw. | IND: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 4.960.600 km | 3,55 km | 4.699.024 km | 3,44 km |
Schienenverkehr: | 131.000 km | 0,09 km | 68.525 km | 0,05 km |
Wasserwege: | 110.000 km | 0,08 km | 14.500 km | 0,01 km |
Häfen: | 5.594 | 0,004 | 1.731 | 0,001 |
Flughäfen: | 507 | 0,000 | 346 | 0,000 |
Energiehaushalt
CHN: gesamt | pro 1000 Einw. | IND: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 5.564,00 Mrd kWh | 3,98 Mio kWh | 1.137,00 Mrd kWh | 832.102,77 kWh |
Energieproduktion: | 5.883,00 Mrd kWh | 4,21 Mio kWh | 1.386,00 Mrd kWh | 1,01 Mio kWh |
Energieexport: | 18,91 Mrd kWh | 13.529,22 kWh | 5,15 Mrd kWh | 3.768,98 kWh |
Energieimport: | 6,19 Mrd kWh | 4.425,08 kWh | 5,62 Mrd kWh | 4.110,75 kWh |
CO2-Ausstoß: | 9,89 Mrd t | 7.078,01 t | 2,41 Mrd t | 1.762,03 t |
Telekommunikation
China | Indien | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +86 | +91 |
Internet-Domain: | .cn | .in |
CHN gesamt | CHN pro 1000 Einw. | IND gesamt | IND pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 191.033.000 | 137 | 21.004.500 | 15 |
Mobilfunkgeräte: | 1.725.700.000 | 1235 | 1.151.480.000 | 843 |
Internet-Server: | 20.602.000 | 15 | 6.746.000 | 5 |
Internet-Nutzer: | 758.959.245 | 543 | 470.730.916 | 344 |
Gesundheitssystem
China | Indien | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,20 | 0,70 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,79 | 0,78 |
Diabetes: | 9,2 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,6 % | 1,9 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 94,0 % | 82,0 % |
Raucher: | 24,7 % | 27,0 % |
Klima
Klima-Details für: China und IndienChina | Indien | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 19,5 °C | 30,4 °C |
Nachttemperatur: | 9,9 °C | 19,9 °C |
Wassertemperatur: | 18,0 °C | 27,5 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 65 % |
Regentage: | 6,2 | 7,4 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,7 | 6,4 |
Muttersprachen
China | Indien | |
---|---|---|
Chinesisch: | 92,0 % | n/a |
Hindi: | n/a | 41,0 % |
Bengalisch: | n/a | 8,1 % |
Telugu: | n/a | 7,2 % |
Marathi: | n/a | 7,0 % |
Tamil: | n/a | 5,9 % |
Urdu: | n/a | 5,0 % |
Gujarati: | n/a | 4,5 % |
Kannada: | n/a | 3,7 % |
Oriya: | n/a | 3,2 % |
Malayalam: | n/a | 3,2 % |
Punjabi: | n/a | 2,8 % |
Hakka: | 1,8 % | n/a |
Zhuang: | 1,4 % | n/a |
Assamesisch: | n/a | 1,3 % |
Maithili: | n/a | 1,2 % |
Mantšu: | 0,9 % | n/a |
Hui: | 0,8 % | n/a |
Yi: | 0,6 % | n/a |
Uigur: | 0,6 % | n/a |
Tujia: | 0,5 % | n/a |
Tibetisch: | 0,4 % | n/a |
Mongolisch: | 0,4 % | n/a |
Puyi: | 0,2 % | n/a |
Dong: | 0,2 % | n/a |
andere: | 0,2 % | 5,9 % |
Religionen
China | Indien | |
---|---|---|
Hinduismus: | 0,1 % | 79,8 % |
konfessionslos: | 58,5 % | n/a |
Chinesische Volksreligionen: | 17,5 % | n/a |
Islam: | 1,7 % | 13,0 % |
Buddhismus: | 6,2 % | 0,7 % |
Daoismus: | 4,4 % | n/a |
Christentum: | 2,3 % | 2,3 % |
Sikhismus: | n/a | 1,7 % |
Jainismus: | n/a | 0,4 % |
Bahaitum: | n/a | 0,2 % |
andere: | 9,3 % | 1,9 % |