Allgemein
China | Japan | |
---|---|---|
Region: | Fernost-Asien | Fernost-Asien |
Fläche: | 9.562.910 km² | 377.970 km² |
Landessprache: | Chinesisch | Japanisch |
Staatsform: | Volksrepublik (kommunistisches Einparteiensystem) | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 1523 v.Chr. | 660 v.Chr. |
Hauptstadt: | Peking | Tokio |
Bevölkerung
China | Japan | |
---|---|---|
Einwohner: | 1.410.929.000 | 125.836.000 |
Einwohner/km²: | 147,5 | 332,9 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 75 Jahre | Ø 82 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 79 Jahre | Ø 88 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 38,4 Jahre | Ø 48,6 Jahre |
Geburtenrate: | 10,50 ‰ | 7,00 ‰ |
Sterberate: | 7,10 ‰ | 11,10 ‰ |
Migrationsrate: | -0,43 ‰ | 0,75 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
China | Japan | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 68 | 87 |
Bürgerrechte: | 37 | 86 |
Gesundheit: | 67 | 92 |
Klima: | 56 | 58 |
Lebenshaltungskosten: | 38 | 26 |
Popularität: | 57 | 36 |
Wirtschaft
China | Japan | |
---|---|---|
Währung: | Renminbi Yuan (1 CNY = 100 Fen) | Japanische Yen (1 JPY =100 Sen) |
Arbeitslosenquote: | 4,8 % | 2,8 % |
Inflationsrate: | 0,98 % | -0,23 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 68,54 % | 112,54 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 59,20 % | 46,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 8.920 € | 34.125 € |
Korruptionsindex: | 45 (schlecht) | 73 (gut) |
CHN: gesamt | pro 1000 Einw. | JPN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 12.448.407 Mio € | 8,82 Mio € | 4.276.451 Mio € | 33,98 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 12.581.277 Mio € | 8,92 Mio € | 4.294.446 Mio € | 34,13 Mio € |
Exportierte Waren: | 2.310.277 Mio € | 1,64 Mio € | 670.773 Mio € | 5,33 Mio € |
Importierte Waren: | 1.997.711 Mio € | 1,42 Mio € | 676.015 Mio € | 5,37 Mio € |
Infrastruktur
CHN: gesamt | pro 1000 Einw. | JPN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 4.960.600 km | 3,52 km | 1.218.772 km | 9,69 km |
Schienenverkehr: | 68.141 km | 0,05 km | 27.311 km | 0,22 km |
Wasserwege: | 110.000 km | 0,08 km | 1.770 km | 0,01 km |
Häfen: | 6.662 | 0,005 | 5.201 | 0,041 |
Flughäfen: | 507 | 0,000 | 175 | 0,001 |
Energiehaushalt
CHN: gesamt | pro 1000 Einw. | JPN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 5.564,00 Mrd kWh | 3,94 Mio kWh | 943,70 Mrd kWh | 7,50 Mio kWh |
Energieproduktion: | 5.883,00 Mrd kWh | 4,17 Mio kWh | 989,30 Mrd kWh | 7,86 Mio kWh |
Energieexport: | 18,91 Mrd kWh | 13.402,51 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 6,19 Mrd kWh | 4.383,64 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 10,31 Mrd t | 7.309,69 t | 1,11 Mrd t | 8.790,41 t |
Telekommunikation
China | Japan | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +86 | +81 |
Internet-Domain: | .cn | .jp |
CHN gesamt | CHN pro 1000 Einw. | JPN gesamt | JPN pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 181.908.000 | 129 | 62.252.837 | 495 |
Handys/Smartphones: | 1.696.356.000 | 1202 | 192.284.308 | 1528 |
Internet-Server: | 20.602.000 | 15 | 64.453.000 | 512 |
Internet-Nutzer: | 996.710.736 | 706 | 116.688.243 | 927 |
Breitband-Internet: | 483.549.500 | 343 | 44.000.791 | 350 |
Gesundheitssystem
China | Japan | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,31 | 12,98 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,79 | 2,41 |
Diabetes: | 9,2 % | 5,6 % |
Tuberkulose: | 0,6 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 94,0 % | 66,0 % |
Raucher: | 25,7 % | 20,5 % |
Klima
Klima-Details für: China und JapanChina | Japan | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 19,6 °C | 20,0 °C |
Nachttemperatur: | 10,1 °C | 12,1 °C |
Wassertemperatur: | 18,0 °C | 19,4 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 68 % |
Regentage: | 6,3 | 9,7 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,6 | 5,4 |
Muttersprachen
China | Japan | |
---|---|---|
Japanisch: | n/a | 99,1 % |
Chinesisch: | 92,0 % | 0,2 % |
Hakka: | 1,8 % | n/a |
Zhuang: | 1,4 % | n/a |
Mantšu: | 0,9 % | n/a |
Hui: | 0,8 % | n/a |
Uigur: | 0,6 % | n/a |
Yi: | 0,6 % | n/a |
Koreanisch: | n/a | 0,5 % |
Tujia: | 0,5 % | n/a |
Tibetisch: | 0,4 % | n/a |
Mongolisch: | 0,4 % | n/a |
Puyi: | 0,2 % | n/a |
Dong: | 0,2 % | n/a |
Englisch: | n/a | 0,1 % |
Filipino: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,2 % | 0,0 % |
Religionen
China | Japan | |
---|---|---|
Shinto: | n/a | 79,2 % |
Buddhismus: | 6,2 % | 66,8 % |
konfessionslos: | 58,5 % | n/a |
Chinesische Volksreligionen: | 17,5 % | n/a |
Daoismus: | 4,4 % | n/a |
Christentum: | 2,3 % | 1,5 % |
Islam: | 1,7 % | n/a |
Hinduismus: | 0,1 % | n/a |
andere: | 9,3 % | -47,5 % |