Allgemein
China | Taiwan | |
---|---|---|
Region: | Fernost-Asien | Fernost-Asien |
Fläche: | 9.562.910 km² | 35.980 km² |
Landessprache: | Chinesisch | Chinesisch |
Staatsform: | Volksrepublik (kommunistisches Einparteiensystem) | Semi-Präsidiale Republik |
Hauptstadt: | Peking | Taipei |
Bevölkerung
China | Taiwan | |
---|---|---|
Einwohner: | 1.412.360.000 | 23.581.000 |
Einwohner/km²: | 147,7 | 655,4 |
Durchschnittsalter: | Ø 38,4 Jahre | Ø 42,3 Jahre |
Migrationsrate: | -0,11 ‰ | 0,85 ‰ |
Wirtschaft
China | Taiwan | |
---|---|---|
Währung: | Renminbi Yuan (1 CNY = 100 Fen) | Taiwanesische Dollar (1 TWD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 4,8 % | 3,7 % |
Korruptionsindex: | 55 (schlecht) | 32 (mittel) |
CHN: gesamt | pro 1000 Einw. | TWN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Exportierte Waren: | 3.005.239 Mio € | 2,13 Mio € | 328.477 Mio € | 13,93 Mio € |
Importierte Waren: | 2.613.924 Mio € | 1,85 Mio € | 261.050 Mio € | 11,07 Mio € |
Infrastruktur
CHN: gesamt | pro 1000 Einw. | TWN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 4.960.600 km | 3,51 km | 43.206 km | 1,83 km |
Schienenverkehr: | 68.141 km | 0,05 km | 1.613 km | 0,07 km |
Häfen: | 6.662 | 0,005 | 429 | 0,018 |
Flughäfen: | 507 | 0,000 | 37 | 0,002 |
Energiehaushalt
CHN: gesamt | pro 1000 Einw. | TWN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 5.564,00 Mrd kWh | 3,94 Mio kWh | 237,40 Mrd kWh | 10,07 Mio kWh |
Energieproduktion: | 5.883,00 Mrd kWh | 4,17 Mio kWh | 246,10 Mrd kWh | 10,44 Mio kWh |
Energieexport: | 18,91 Mrd kWh | 13.388,94 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 6,19 Mrd kWh | 4.379,20 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 10,71 Mrd t | 7.581,08 t | 348,80 Mio t | 14.791,75 t |
Telekommunikation
China | Taiwan | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +86 | +886 |
Internet-Domain: | .cn | .tw |
CHN gesamt | CHN pro 1000 Einw. | TWN gesamt | TWN pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 181.908.000 | 129 | 12.971.900 | 550 |
Handys/Smartphones: | 1.718.411.000 | 1217 | 29.291.500 | 1242 |
Internet-Server: | 20.602.000 | 15 | 6.272.000 | 266 |
Internet-Nutzer: | 994.368.886 | 704 | 21.158.750 | 897 |
Klima
Klima-Details für: China und TaiwanChina | Taiwan | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 19,5 °C | 26,9 °C |
Nachttemperatur: | 10,0 °C | 20,3 °C |
Wassertemperatur: | 18,0 °C | 24,0 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 79 % |
Regentage: | 6,3 | 10,5 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,6 | 4,3 |
Muttersprachen
China | Taiwan | |
---|---|---|
Chinesisch: | 92,0 % | 87,5 % |
Hakka: | 1,8 % | 10,2 % |
Zhuang: | 1,4 % | n/a |
Mantšu: | 0,9 % | n/a |
Hui: | 0,8 % | n/a |
Uigur: | 0,6 % | n/a |
Yi: | 0,6 % | n/a |
Ami: | n/a | 0,6 % |
Tujia: | 0,5 % | n/a |
Tibetisch: | 0,4 % | n/a |
Atayal: | n/a | 0,4 % |
Mongolisch: | 0,4 % | n/a |
Paiwan: | n/a | 0,3 % |
Puyi: | 0,2 % | n/a |
Dong: | 0,2 % | n/a |
andere: | 0,2 % | 1,0 % |
Religionen
China | Taiwan | |
---|---|---|
konfessionslos: | 58,5 % | n/a |
Buddhismus: | 6,2 % | 49,0 % |
Daoismus: | 4,4 % | 44,0 % |
Chinesische Volksreligionen: | 17,5 % | n/a |
Christentum: | 2,3 % | 4,5 % |
Islam: | 1,7 % | n/a |
Hinduismus: | 0,1 % | n/a |
andere: | 9,3 % | 2,5 % |