Allgemein
China | USA | |
---|---|---|
Region: | Fernost-Asien | Nord-Amerika |
Fläche: | 9.562.910 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Chinesisch | Englisch |
Staatsform: | Volksrepublik (kommunistisches Einparteiensystem) | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1523 v.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Peking | Washington, D.C. |
Bevölkerung
China | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 1.410.929.000 | 329.484.000 |
Einwohner/km²: | 147,5 | 33,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 75 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 79 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 38,4 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 10,50 ‰ | 11,40 ‰ |
Sterberate: | 7,10 ‰ | 8,70 ‰ |
Migrationsrate: | -0,43 ‰ | 3,03 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
China | USA | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 65 | 63 |
Bürgerrechte: | 37 | 81 |
Gesundheit: | 67 | 71 |
Klima: | 56 | 66 |
Lebenshaltungskosten: | 38 | 38 |
Popularität: | 59 | 67 |
Wirtschaft
China | USA | |
---|---|---|
Währung: | Renminbi Yuan (1 CNY = 100 Fen) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 4,8 % | 5,5 % |
Inflationsrate: | 2,42 % | 4,70 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 68,54 % | 108,53 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 59,20 % | 36,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 8.920 € | 54.232 € |
Korruptionsindex: | 45 (schlecht) | 67 (mittel) |
CHN: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 12.448.407 Mio € | 8,82 Mio € | 17.716.268 Mio € | 53,77 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 12.581.277 Mio € | 8,92 Mio € | 17.977.106 Mio € | 54,56 Mio € |
Exportierte Waren: | 2.310.277 Mio € | 1,64 Mio € | 1.804.722 Mio € | 5,48 Mio € |
Importierte Waren: | 1.997.711 Mio € | 1,42 Mio € | 2.376.870 Mio € | 7,21 Mio € |
Infrastruktur
CHN: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 4.960.600 km | 3,52 km | 6.586.610 km | 19,99 km |
Schienenverkehr: | 68.141 km | 0,05 km | 293.564 km | 0,89 km |
Wasserwege: | 110.000 km | 0,08 km | 41.009 km | 0,12 km |
Häfen: | 6.662 | 0,005 | 3.627 | 0,011 |
Flughäfen: | 507 | 0,000 | 13.513 | 0,041 |
Energiehaushalt
CHN: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 5.564,00 Mrd kWh | 3,94 Mio kWh | 3.902,00 Mrd kWh | 11,84 Mio kWh |
Energieproduktion: | 5.883,00 Mrd kWh | 4,17 Mio kWh | 4.095,00 Mrd kWh | 12,43 Mio kWh |
Energieexport: | 18,91 Mrd kWh | 13.402,51 kWh | 9,70 Mrd kWh | 29.424,79 kWh |
Energieimport: | 6,19 Mrd kWh | 4.383,64 kWh | 72,72 Mrd kWh | 220.708,66 kWh |
CO2-Ausstoß: | 10,31 Mrd t | 7.309,69 t | 4,98 Mrd t | 15.118,48 t |
Telekommunikation
China | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +86 | +1 |
Internet-Domain: | .cn | .us |
CHN gesamt | CHN pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 181.908.000 | 129 | 103.052.000 | 313 |
Handys/Smartphones: | 1.696.356.000 | 1202 | 442.457.000 | 1343 |
Internet-Server: | 20.602.000 | 15 | 505.000.000 | 1533 |
Internet-Nutzer: | 996.710.736 | 706 | 294.658.590 | 894 |
Breitband-Internet: | 483.549.500 | 343 | 121.176.000 | 368 |
Gesundheitssystem
China | USA | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 4,31 | 2,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,79 | 2,59 |
Diabetes: | 9,2 % | 10,8 % |
Tuberkulose: | 0,6 % | 0,0 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 94,0 % | 75,0 % |
Raucher: | 25,7 % | 23,4 % |
Klima
Klima-Details für: China und USAChina | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 19,6 °C | 18,7 °C |
Nachttemperatur: | 10,1 °C | 7,2 °C |
Wassertemperatur: | 18,0 °C | 17,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 67 % |
Regentage: | 6,3 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,6 | 7,2 |
Muttersprachen
China | USA | |
---|---|---|
Chinesisch: | 92,0 % | 0,9 % |
Englisch: | n/a | 82,1 % |
Spanisch: | n/a | 10,7 % |
Hakka: | 1,8 % | n/a |
Zhuang: | 1,4 % | n/a |
Mantšu: | 0,9 % | n/a |
Hui: | 0,8 % | n/a |
Französisch: | n/a | 0,7 % |
Uigur: | 0,6 % | n/a |
Yi: | 0,6 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 0,6 % |
Italienisch: | n/a | 0,6 % |
Tujia: | 0,5 % | n/a |
Tibetisch: | 0,4 % | n/a |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Mongolisch: | 0,4 % | n/a |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Puyi: | 0,2 % | n/a |
Dong: | 0,2 % | n/a |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Russisch: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 0,2 % | 2,6 % |
Religionen
China | USA | |
---|---|---|
Christentum: | 2,3 % | 78,5 % |
konfessionslos: | 58,5 % | n/a |
Chinesische Volksreligionen: | 17,5 % | n/a |
Buddhismus: | 6,2 % | 0,7 % |
Daoismus: | 4,4 % | n/a |
Judentum: | n/a | 1,8 % |
Islam: | 1,7 % | 1,1 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
Hinduismus: | 0,1 % | 1,0 % |
andere: | 9,3 % | 15,3 % |