Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten der Elfenbeinküste und Frankreichs. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Elfenbeinküste | Frankreich | |
---|---|---|
Region: | West-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 322.460 km² | 549.087 km² |
Landessprache: | Französisch | Französisch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Semi-Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1960 n.Chr. | 843 n.Chr. |
Hauptstadt: | Yamoussoukro | Paris |
Bevölkerung
Details für die Elfenbeinküste und FrankreichElfenbeinküste | Frankreich | |
---|---|---|
Einwohner: | 27.478.000 | 67.750.000 |
Einwohner/km²: | 85,2 | 123,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 58 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 60 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 20,3 Jahre | Ø 41,7 Jahre |
Geburtenrate: | 34,20 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 8,82 ‰ | 9,90 ‰ |
Migrationsrate: | 1,18 ‰ | 1,06 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Elfenbeinküste | Frankreich | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 49 | 74 |
Bürgerrechte: | 36 | 85 |
Gesundheit: | 11 | 92 |
Klima: | 53 | 41 |
Lebenshaltungskosten: | 50 | 30 |
Popularität: | 37 | 71 |
Wirtschaft
Details für die Elfenbeinküste und FrankreichElfenbeinküste | Frankreich | |
---|---|---|
Währung: | Westafrikanische Franc | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 2,8 % | 7,9 % |
Inflationsrate: | 4,09 % | 1,64 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 46,23 % | 104,27 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 50,10 % | 60,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 2.046 € | 37.338 € |
Korruptionsindex: | 63 (schlecht) | 28 (gut) |
CIV: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 59.223 Mio € | 2,16 Mio € | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 56.193 Mio € | 2,05 Mio € | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € |
Exportierte Waren: | 11.188 Mio € | 0,41 Mio € | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € |
Importierte Waren: | 10.704 Mio € | 0,39 Mio € | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € |
Infrastruktur
Details für die Elfenbeinküste und FrankreichCIV: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 81.996 km | 2,98 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Schienenverkehr: | 660 km | 0,02 km | 29.640 km | 0,44 km |
Häfen: | 25 | 0,0009 | 548 | 0,0081 |
Passagierflughäfen: | 2 | 0,0001 | 61 | 0,0009 |
Energiehaushalt
Details für die Elfenbeinküste und FrankreichCIV: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 6,25 Mrd kWh | 227.270,67 kWh | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh |
Energieproduktion: | 9,73 Mrd kWh | 354.098,25 kWh | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh |
Energieexport: | 872,00 Mio kWh | 31.734,19 kWh | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh |
Energieimport: | 19,00 Mio kWh | 691,46 kWh | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh |
CO2-Ausstoß: | 10,83 Mio t | 394,13 t | 300,52 Mio t | 4.435,74 t |
Telekommunikation
Details für die Elfenbeinküste und FrankreichElfenbeinküste | Frankreich | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +225 | +33 |
Internet-Domain: | .ci | .fr |
CIV gesamt | CIV pro 1000 Einw. | FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 265.513 | 10 | 37.759.000 | 557 |
Handys/Smartphones: | 44.561.505 | 1622 | 72.751.000 | 1074 |
Internet-Server: | 9.115 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Internet-Nutzer: | 9.971.569 | 363 | 58.329.375 | 861 |
Breitband-Internet: | 335.041 | 12 | 30.627.000 | 452 |
Gesundheitssystem
Details für die Elfenbeinküste und FrankreichElfenbeinküste | Frankreich | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 0,40 | 5,91 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,23 | 3,23 |
Diabetes: | 2,4 % | 4,8 % |
HIV: | 0,33 % | 0,17 % |
Tuberkulose: | 1,28 ‰ | 0,08 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 84,0 % | 37,0 % |
Raucher: | 9,4 % | 33,4 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Elfenbeinküste und Frankreich
Elfenbeinküste | Frankreich | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 32,2 °C | 16,9 °C |
Nachttemperatur: | 22,1 °C | 7,9 °C |
Wassertemperatur: | 26,6 °C | 15,4 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 78 % |
Regentage: | 7,9 | 8,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,3 | 5,5 |
Muttersprachen
Elfenbeinküste | Frankreich | |
---|---|---|
Französisch: | 2,1 % | 93,6 % |
Akan: | 30,0 % | n/a |
Gur: | 11,7 % | n/a |
Malinke: | 11,4 % | n/a |
Kru: | 10,5 % | n/a |
Bambara: | 8,4 % | n/a |
Süd-Mande: | 7,7 % | n/a |
Arabisch: | n/a | 2,5 % |
Portugiesisch: | n/a | 1,2 % |
Italienisch: | n/a | 0,4 % |
Spanisch: | n/a | 0,4 % |
Türkisch: | n/a | 0,4 % |
andere: | 18,2 % | 1,5 % |
Religionen
Elfenbeinküste | Frankreich | |
---|---|---|
Christentum: | 32,8 % | 64,0 % |
Islam: | 38,6 % | 8,0 % |
konfessionslos: | 16,7 % | 24,0 % |
Einheimische Religionen: | 11,9 % | n/a |
Judentum: | n/a | 0,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,6 % |
andere: | 0,0 % | 2,7 % |