Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten der Cookinseln und Frankreichs. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Allgemein
Cookinseln | Frankreich | |
---|---|---|
Region: | Polynesien | West-Europa |
Fläche: | 242 km² | 549.087 km² |
Landessprache: | Englisch | Französisch |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie | Semi-Präsidiale Republik |
Hauptstadt: | Avarua | Paris |
Bevölkerung
Cookinseln | Frankreich | |
---|---|---|
Einwohner: | 8.128 | 67.750.000 |
Einwohner/km²: | 33,6 | 123,4 |
Durchschnittsalter: | Ø 38,3 Jahre | Ø 41,7 Jahre |
Migrationsrate: | -27,31 ‰ | 1,06 ‰ |
Wirtschaft
Cookinseln | Frankreich | |
---|---|---|
Währung: | Cook Dollar (1 CKD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 13,1 % | 7,9 % |
COK: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Exportierte Waren: | 3 Mio € | 0,33 Mio € | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € |
Importierte Waren: | 92 Mio € | 11,37 Mio € | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € |
Infrastruktur
Details für die Cookinseln und FrankreichCOK: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 295 km | 36,29 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Häfen: | 194 | 23,8681 | 548 | 0,0081 |
Passagierflughäfen: | 8 | 0,9843 | 61 | 0,0009 |
Energiehaushalt
Details für die Cookinseln und FrankreichCOK: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 31,62 Mio kWh | 3,89 Mio kWh | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh |
Energieproduktion: | 34,00 Mio kWh | 4,18 Mio kWh | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh |
CO2-Ausstoß: | 88.810,00 t | 10.926,43 t | 300,52 Mio t | 4.435,74 t |
Telekommunikation
Cookinseln | Frankreich | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +682 | +33 |
Internet-Domain: | .ck | .fr |
COK gesamt | COK pro 1000 Einw. | FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 6.576 | 809 | 37.759.000 | 557 |
Handys/Smartphones: | 14.539 | 1789 | 72.751.000 | 1074 |
Internet-Server: | 3.562 | 438 | 17.266.000 | 255 |
Internet-Nutzer: | 9.476 | 1166 | 58.329.375 | 861 |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Cookinseln und Frankreich
Cookinseln | Frankreich | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 27,7 °C | 16,9 °C |
Nachttemperatur: | 21,9 °C | 7,9 °C |
Wassertemperatur: | 26,0 °C | 15,4 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 80 % | 78 % |
Regentage: | 11,4 | 8,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,3 | 5,5 |
Muttersprachen
Cookinseln | Frankreich | |
---|---|---|
Französisch: | n/a | 93,6 % |
Englisch: | 42,7 % | n/a |
Te Reo Māori: | 38,2 % | n/a |
Arabisch: | n/a | 2,5 % |
Portugiesisch: | n/a | 1,2 % |
Italienisch: | n/a | 0,4 % |
Spanisch: | n/a | 0,4 % |
Türkisch: | n/a | 0,4 % |
andere: | 19,1 % | 1,5 % |
Religionen
Cookinseln | Frankreich | |
---|---|---|
Christentum: | 84,2 % | 64,0 % |
konfessionslos: | 5,6 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judentum: | n/a | 0,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,6 % |
andere: | 10,2 % | 2,7 % |