Allgemein
Kolumbien | Ecuador | |
---|---|---|
Region: | Süd-Amerika | Süd-Amerika |
Fläche: | 1.141.749 km² | 256.370 km² |
Landessprache: | Spanisch | Spanisch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1810 n.Chr. | 1822 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bogota | Quito |
Bevölkerung
Kolumbien | Ecuador | |
---|---|---|
Einwohner: | 51.266.000 | 17.888.000 |
Einwohner/km²: | 44,9 | 69,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 75 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 80 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 31,2 Jahre | Ø 28,8 Jahre |
Geburtenrate: | 14,42 ‰ | 19,19 ‰ |
Sterberate: | 5,71 ‰ | 5,14 ‰ |
Migrationsrate: | -1,58 ‰ | 0,00 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Kolumbien | Ecuador | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 47 | 61 |
Bürgerrechte: | 46 | 36 |
Gesundheit: | 62 | 60 |
Klima: | 61 | 57 |
Lebenshaltungskosten: | 46 | 61 |
Popularität: | 28 | 27 |
Wirtschaft
Kolumbien | Ecuador | |
---|---|---|
Währung: | Kolumbische Peso (1 COP = 100 Centavos) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 14,3 % | 6,4 % |
Inflationsrate: | 3,50 % | 0,13 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 45,37 % | 56,22 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 71,20 % | 34,40 % |
Durchschnittseinkommen: | 5.208 € | 5.014 € |
Korruptionsindex: | 61 (schlecht) | 64 (schlecht) |
COL: gesamt | pro 1000 Einw. | ECU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 265.767 Mio € | 5,18 Mio € | 89.766 Mio € | 5,02 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 266.958 Mio € | 5,21 Mio € | 89.684 Mio € | 5,01 Mio € |
Exportierte Waren: | 42.594 Mio € | 0,83 Mio € | 24.817 Mio € | 1,39 Mio € |
Importierte Waren: | 59.928 Mio € | 1,17 Mio € | 24.108 Mio € | 1,35 Mio € |
Infrastruktur
COL: gesamt | pro 1000 Einw. | ECU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 206.500 km | 4,03 km | 43.216 km | 2,42 km |
Schienenverkehr: | 2.141 km | 0,04 km | 965 km | 0,05 km |
Wasserwege: | 24.725 km | 0,48 km | 1.500 km | 0,08 km |
Häfen: | 122 | 0,002 | 145 | 0,008 |
Flughäfen: | 836 | 0,016 | 432 | 0,024 |
Energiehaushalt
COL: gesamt | pro 1000 Einw. | ECU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 68,25 Mrd kWh | 1,33 Mio kWh | 22,68 Mrd kWh | 1,27 Mio kWh |
Energieproduktion: | 74,92 Mrd kWh | 1,46 Mio kWh | 26,50 Mrd kWh | 1,48 Mio kWh |
Energieexport: | 460,00 Mio kWh | 8.972,84 kWh | 211,00 Mio kWh | 11.795,30 kWh |
Energieimport: | 378,00 Mio kWh | 7.373,33 kWh | 82,00 Mio kWh | 4.583,96 kWh |
CO2-Ausstoß: | 81,04 Mio t | 1.580,78 t | 39,29 Mio t | 2.196,39 t |
Telekommunikation
Kolumbien | Ecuador | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +57 | +593 |
Internet-Domain: | .co | .ec |
COL gesamt | COL pro 1000 Einw. | ECU gesamt | ECU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 7.248.026 | 141 | 2.063.044 | 115 |
Handys/Smartphones: | 67.672.570 | 1320 | 15.485.366 | 866 |
Internet-Server: | 4.410.000 | 86 | 170.538 | 10 |
Internet-Nutzer: | 35.778.430 | 698 | 11.555.954 | 646 |
Breitband-Internet: | 7.764.772 | 151 | 2.371.297 | 133 |
Gesundheitssystem
Kolumbien | Ecuador | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,71 | 1,39 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,08 | 2,05 |
Diabetes: | 7,4 % | 5,5 % |
Malaria: | 8,5 % | 3,3 % |
HIV: | 0,31 % | 0,20 % |
Tuberkulose: | 0,4 % | 0,5 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 75,0 % | 80,0 % |
Raucher: | 8,5 % | 11,3 % |
Klima
Klima-Details für: Kolumbien und EcuadorKolumbien | Ecuador | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 29,2 °C | 24,3 °C |
Nachttemperatur: | 21,0 °C | 15,4 °C |
Wassertemperatur: | 27,3 °C | 23,4 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 77 % | 76 % |
Regentage: | 11,1 | 11,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,6 | 3,8 |
Muttersprachen
Kolumbien | Ecuador | |
---|---|---|
Spanisch: | 99,0 % | 93,0 % |
Quechua: | 0,1 % | 4,1 % |
Chibcha: | 0,4 % | n/a |
Arawakan: | 0,1 % | n/a |
Kreolisch-Englisch: | 0,1 % | n/a |
andere: | 0,3 % | 2,9 % |
Religionen
Kolumbien | Ecuador | |
---|---|---|
Christentum: | 90,0 % | 85,6 % |
konfessionslos: | n/a | 7,9 % |
andere: | 10,0 % | 6,5 % |