Allgemein
Kolumbien | Venezuela | |
---|---|---|
Region: | Süd-Amerika | Süd-Amerika |
Fläche: | 1.141.749 km² | 912.050 km² |
Landessprache: | Spanisch | Spanisch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1810 n.Chr. | 1811 n.Chr. |
Hauptstadt: | Bogota | Caracas |
Bevölkerung
Kolumbien | Venezuela | |
---|---|---|
Einwohner: | 51.266.000 | 28.705.000 |
Einwohner/km²: | 44,9 | 31,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 75 Jahre | Ø 68 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 80 Jahre | Ø 76 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 31,2 Jahre | Ø 30,0 Jahre |
Geburtenrate: | 14,42 ‰ | 17,30 ‰ |
Sterberate: | 5,71 ‰ | 7,22 ‰ |
Migrationsrate: | -1,58 ‰ | 13,88 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Kolumbien | Venezuela | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 47 | 24 |
Bürgerrechte: | 46 | 2 |
Gesundheit: | 62 | 47 |
Klima: | 61 | 64 |
Lebenshaltungskosten: | 46 | 28 |
Popularität: | 28 | 46 |
Wirtschaft
Kolumbien | Venezuela | |
---|---|---|
Währung: | Kolumbische Peso (1 COP = 100 Centavos) | Bolívar fuerte (1 VEF =100 Céntimos) |
Arbeitslosenquote: | 14,3 % | 6,4 % |
Inflationsrate: | 3,50 % | 2.959,80 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 71,20 % | 73,30 % |
Durchschnittseinkommen: | 5.208 € | 11.059 € |
Korruptionsindex: | 61 (schlecht) | 86 (sehr schlecht) |
COL: gesamt | pro 1000 Einw. | VEN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 265.767 Mio € | 5,18 Mio € | 407.846 Mio € | 14,21 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 266.958 Mio € | 5,21 Mio € | 332.227 Mio € | 11,57 Mio € |
Exportierte Waren: | 42.594 Mio € | 0,83 Mio € | 24.253 Mio € | 0,84 Mio € |
Importierte Waren: | 59.928 Mio € | 1,17 Mio € | 21.823 Mio € | 0,76 Mio € |
Infrastruktur
COL: gesamt | pro 1000 Einw. | VEN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 206.500 km | 4,03 km | 96.189 km | 3,35 km |
Schienenverkehr: | 2.141 km | 0,04 km | 447 km | 0,02 km |
Wasserwege: | 24.725 km | 0,48 km | 7.100 km | 0,25 km |
Häfen: | 122 | 0,002 | 281 | 0,010 |
Flughäfen: | 836 | 0,016 | 444 | 0,015 |
Energiehaushalt
COL: gesamt | pro 1000 Einw. | VEN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 68,25 Mrd kWh | 1,33 Mio kWh | 71,96 Mrd kWh | 2,51 Mio kWh |
Energieproduktion: | 74,92 Mrd kWh | 1,46 Mio kWh | 109,30 Mrd kWh | 3,81 Mio kWh |
Energieexport: | 460,00 Mio kWh | 8.972,84 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 378,00 Mio kWh | 7.373,33 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 81,04 Mio t | 1.580,78 t | 112,34 Mio t | 3.913,61 t |
Telekommunikation
Kolumbien | Venezuela | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +57 | +58 |
Internet-Domain: | .co | .ve |
COL gesamt | COL pro 1000 Einw. | VEN gesamt | VEN pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 7.248.026 | 141 | 5.251.182 | 183 |
Handys/Smartphones: | 67.672.570 | 1320 | 16.543.805 | 576 |
Internet-Server: | 4.410.000 | 86 | 1.016.000 | 35 |
Internet-Nutzer: | 35.778.430 | 698 | 20.667.562 | 720 |
Breitband-Internet: | 7.764.772 | 151 | 2.561.556 | 89 |
Gesundheitssystem
Kolumbien | Venezuela | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,71 | 0,87 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 2,08 | 1,93 |
Diabetes: | 7,4 % | 7,0 % |
Malaria: | 8,5 % | 32,7 % |
HIV: | 0,31 % | 0,13 % |
Tuberkulose: | 0,4 % | 0,5 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 75,0 % | 81,0 % |
Klima
Klima-Details für: Kolumbien und VenezuelaKolumbien | Venezuela | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 29,2 °C | 32,1 °C |
Nachttemperatur: | 21,0 °C | 23,1 °C |
Wassertemperatur: | 27,3 °C | 28,3 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 77 % | 75 % |
Regentage: | 11,1 | 8,0 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,6 | 7,0 |
Muttersprachen
Kolumbien | Venezuela | |
---|---|---|
Spanisch: | 99,0 % | 96,9 % |
Chibcha: | 0,4 % | n/a |
Goajiro: | n/a | 0,4 % |
Arawakan: | 0,1 % | n/a |
Kreolisch-Englisch: | 0,1 % | n/a |
Quechua: | 0,1 % | n/a |
Warrau: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,3 % | 2,6 % |
Religionen
Kolumbien | Venezuela | |
---|---|---|
Christentum: | 90,0 % | 98,0 % |
andere: | 10,0 % | 2,0 % |