Allgemein
Komoren | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Ost-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 1.861 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Komorisch | Deutsch |
Staatsform: | Föderale Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1975 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Moroni | Berlin |
Bevölkerung
Komoren | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 869.595 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 467,3 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 63 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 66 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 20,9 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 31,41 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 7,14 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -2,28 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Komoren | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 39 | 81 |
Bürgerrechte: | 18 | 94 |
Gesundheit: | 24 | 96 |
Klima: | 63 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 43 | 43 |
Popularität: | 35 | 42 |
Wirtschaft
Komoren | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Komorische Franc (1 KMF = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 9,5 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | -8,12 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 55,73 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 219,60 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.184 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 20 (sehr schlecht) | 80 (gut) |
COM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.045 Mio € | 1,20 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.030 Mio € | 1,18 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 58 Mio € | 0,07 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 291 Mio € | 0,33 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
COM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 880 km | 1,01 km | 625.000 km | 7,51 km |
Häfen: | 236 | 0,271 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 4 | 0,005 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
COM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 39,06 Mio kWh | 44.917,46 kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 42,00 Mio kWh | 48.298,35 kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 260.000,00 t | 298,99 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Komoren | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +269 | +49 |
Internet-Domain: | .km | .de |
COM gesamt | COM pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 7.573 | 9 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 472.815 | 544 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 14 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 73.726 | 85 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 1.066 | 1 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Komoren | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,20 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,17 | 4,21 |
Diabetes: | 12,3 % | 10,4 % |
HIV: | 0,01 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,4 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 94,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 20,8 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Komoren und DeutschlandKomoren | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 31,2 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 23,4 °C | 5,6 °C |
Regentage: | 7,1 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 4,7 |
Muttersprachen
Komoren | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Komorisch: | 75,0 % | n/a |
Französisch: | 12,9 % | n/a |
Madagassi: | 5,5 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Arabisch: | 1,6 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Swahili: | 0,5 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 4,5 % | 0,9 % |
Religionen
Komoren | Deutschland | |
---|---|---|
Islam: | 98,0 % | 4,7 % |
Christentum: | 2,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,0 % | 5,1 % |