Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten der Komoren und Frankreichs. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Komoren | Frankreich | |
---|---|---|
Region: | Ost-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 1.861 km² | 549.087 km² |
Landessprache: | Komorisch | Französisch |
Staatsform: | Föderale Präsidiale Republik | Semi-Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1975 n.Chr. | 843 n.Chr. |
Hauptstadt: | Moroni | Paris |
Bevölkerung
Details für die Komoren und FrankreichKomoren | Frankreich | |
---|---|---|
Einwohner: | 821.625 | 67.750.000 |
Einwohner/km²: | 441,5 | 123,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 62 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 67 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 20,9 Jahre | Ø 41,7 Jahre |
Geburtenrate: | 29,90 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 8,27 ‰ | 9,90 ‰ |
Migrationsrate: | -2,25 ‰ | 1,06 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Komoren | Frankreich | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 38 | 74 |
Bürgerrechte: | 16 | 85 |
Gesundheit: | 23 | 92 |
Klima: | 62 | 41 |
Lebenshaltungskosten: | 75 | 30 |
Popularität: | 33 | 71 |
Wirtschaft
Details für die Komoren und FrankreichKomoren | Frankreich | |
---|---|---|
Währung: | Komorische Franc (1 KMF = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 9,0 % | 7,9 % |
Inflationsrate: | -8,12 % | 1,64 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 55,64 % | 104,27 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 219,60 % | 60,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 1.336 € | 37.338 € |
Korruptionsindex: | 81 (sehr schlecht) | 28 (gut) |
COM: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.096 Mio € | 1,33 Mio € | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.099 Mio € | 1,34 Mio € | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € |
Exportierte Waren: | 118 Mio € | 0,14 Mio € | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € |
Importierte Waren: | 344 Mio € | 0,42 Mio € | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € |
Infrastruktur
Details für die Komoren und FrankreichCOM: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 880 km | 1,07 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Häfen: | 236 | 0,2872 | 548 | 0,0081 |
Passagierflughäfen: | 4 | 0,0049 | 61 | 0,0009 |
Energiehaushalt
Details für die Komoren und FrankreichCOM: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 39,06 Mio kWh | 47.539,94 kWh | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh |
Energieproduktion: | 42,00 Mio kWh | 51.118,21 kWh | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh |
CO2-Ausstoß: | 320.000,00 t | 389,47 t | 300,52 Mio t | 4.435,74 t |
Telekommunikation
Details für die Komoren und FrankreichKomoren | Frankreich | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +269 | +33 |
Internet-Domain: | .km | .fr |
COM gesamt | COM pro 1000 Einw. | FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 7.431 | 9 | 37.759.000 | 557 |
Handys/Smartphones: | 853.449 | 1039 | 72.751.000 | 1074 |
Internet-Server: | 14 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Internet-Nutzer: | 69.659 | 85 | 58.329.375 | 861 |
Breitband-Internet: | 1.196 | 1 | 30.627.000 | 452 |
Gesundheitssystem
Details für die Komoren und FrankreichKomoren | Frankreich | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,20 | 5,91 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,17 | 3,23 |
Diabetes: | 12,3 % | 4,8 % |
HIV: | 0,01 % | 0,17 % |
Tuberkulose: | 0,35 ‰ | 0,08 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 92,0 % | 37,0 % |
Raucher: | 20,3 % | 33,4 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Komoren und Frankreich
Komoren | Frankreich | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 31,1 °C | 16,9 °C |
Nachttemperatur: | 23,4 °C | 7,9 °C |
Regentage: | 7,1 | 8,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 6,8 | 5,5 |
Muttersprachen
Komoren | Frankreich | |
---|---|---|
Französisch: | 12,9 % | 93,6 % |
Komorisch: | 75,0 % | n/a |
Madagassi: | 5,5 % | n/a |
Arabisch: | 1,6 % | 2,5 % |
Portugiesisch: | n/a | 1,2 % |
Swahili: | 0,5 % | n/a |
Italienisch: | n/a | 0,4 % |
Spanisch: | n/a | 0,4 % |
Türkisch: | n/a | 0,4 % |
andere: | 4,5 % | 1,5 % |
Religionen
Komoren | Frankreich | |
---|---|---|
Islam: | 98,0 % | 8,0 % |
Christentum: | 2,0 % | 64,0 % |
konfessionslos: | n/a | 24,0 % |
Judentum: | n/a | 0,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,6 % |
andere: | 0,0 % | 2,7 % |