Allgemein
Costa Rica | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Mittel-Amerika | West-Europa |
Fläche: | 51.100 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Spanisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1821 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | San José | Berlin |
Bevölkerung
Costa Rica | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 5.094.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 99,7 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 78 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 83 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 32,6 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 13,69 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 5,15 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | 0,78 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Costa Rica | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 68 | 81 |
Bürgerrechte: | 69 | 94 |
Gesundheit: | 64 | 96 |
Klima: | 43 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 45 | 43 |
Popularität: | 32 | 42 |
Wirtschaft
Costa Rica | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Colón (1 CRC = 100 Céntimos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 18,0 % | 3,5 % |
Inflationsrate: | 1,73 % | 3,14 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 62,59 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 58,30 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 9.749 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 58 (mittel) | 80 (gut) |
CRI: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 52.293 Mio € | 10,27 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 49.643 Mio € | 9,75 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 16.907 Mio € | 3,32 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 15.027 Mio € | 2,95 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
CRI: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 5.035 km | 0,99 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 278 km | 0,05 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 730 km | 0,14 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 11 | 0,002 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 161 | 0,032 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
CRI: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 9,81 Mrd kWh | 1,93 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 10,79 Mrd kWh | 2,12 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 643,00 Mio kWh | 126.224,11 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 807,00 Mio kWh | 158.418,13 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 8,26 Mio t | 1.621,48 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Costa Rica | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +506 | +49 |
Internet-Domain: | .cr | .de |
CRI gesamt | CRI pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 559.882 | 110 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 7.512.370 | 1475 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 147.258 | 29 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 4.102.299 | 805 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 992.725 | 195 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Costa Rica | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,10 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,15 | 4,21 |
Diabetes: | 9,1 % | 10,4 % |
HIV: | 0,57 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 88,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 9,1 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Costa Rica und DeutschlandCosta Rica | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 28,7 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 19,4 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 27,4 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 85 % | 79 % |
Regentage: | 13,1 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 4,9 | 4,7 |
Muttersprachen
Costa Rica | Deutschland | |
---|---|---|
Spanisch: | 97,5 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Kreolisch-Englisch: | 2,0 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Chibcha: | 0,3 % | n/a |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Chinesisch: | 0,2 % | n/a |
andere: | 0,0 % | 0,9 % |
Religionen
Costa Rica | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 92,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 3,2 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 4,8 % | 5,1 % |