Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten von Costa Rica und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Costa Rica und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Costa Rica
Deutschland
Allgemein
Costa Rica | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Mittel-Amerika | West-Europa |
Fläche: | 51.100 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Spanisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1821 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | San José | Berlin |
Bevölkerung
Details für Costa Rica und DeutschlandCosta Rica | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 5.154.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 100,9 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 74 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 80 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 32,6 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 11,87 ‰ | 9,60 ‰ |
Sterberate: | 7,19 ‰ | 12,30 ‰ |
Migrationsrate: | 0,76 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Costa Rica | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 69 | 83 |
Bürgerrechte: | 66 | 95 |
Gesundheit: | 57 | 96 |
Klima: | 52 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 42 | 45 |
Popularität: | 31 | 42 |
Wirtschaft
Details für Costa Rica und DeutschlandCosta Rica | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Colón (1 CRC = 100 Céntimos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 11,5 % | 3,0 % |
Inflationsrate: | 8,27 % | 6,87 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 71,37 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 58,30 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 11.690 € | 49.060 € |
Korruptionsindex: | 46 (mittel) | 21 (gut) |
CRI: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 61.047 Mio € | 11,84 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 60.275 Mio € | 11,69 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 22.827 Mio € | 4,43 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 20.836 Mio € | 4,04 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Infrastruktur
Details für Costa Rica und DeutschlandCRI: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 5.035 km | 0,98 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 278 km | 0,05 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 730 km | 0,14 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 11 | 0,0021 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 14 | 0,0027 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Costa Rica und DeutschlandCRI: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 32,18 Mrd kWh | 6,24 Mio kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 10,07 Mrd kWh | 1,95 Mio kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 11,37 Mrd kWh | 2,21 Mio kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 712,00 Mio kWh | 138.146,28 kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 733,00 Mio kWh | 142.220,82 kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 8,24 Mio t | 1.598,40 t | 657,40 Mio t | 7.901,83 t |
Telekommunikation
Details für Costa Rica und DeutschlandCosta Rica | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +506 | +49 |
Internet-Domain: | .cr | .de |
CRI gesamt | CRI pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 553.455 | 107 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 7.834.435 | 1520 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 147.258 | 29 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 4.264.849 | 827 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 1.058.767 | 205 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Costa Rica und DeutschlandCosta Rica | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,10 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,15 | 4,21 |
Diabetes: | 9,1 % | 10,4 % |
HIV: | 0,37 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,11 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 84,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 8,8 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Costa Rica und Deutschland
Costa Rica | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 28,6 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 19,4 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 27,4 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 85 % | 79 % |
Regentage: | 13,1 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 5,4 | 4,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Costa Rica
Deutschland
Muttersprachen
Costa Rica | Deutschland | |
---|---|---|
Spanisch: | 97,5 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Kreolisch-Englisch: | 2,0 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Chibcha: | 0,3 % | n/a |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Chinesisch: | 0,2 % | n/a |
andere: | 0,0 % | 0,9 % |
Religionen
Costa Rica | Deutschland | |
---|---|---|
Staatsreligion: | Katholische und Apostolische Kirche | keine |
Christentum: | 92,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 3,2 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 4,8 % | 5,1 % |