Allgemein
Kuba | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Karibik | West-Europa |
Fläche: | 109.880 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Spanisch | Deutsch |
Staatsform: | Republik (kommunistisches Einparteiensystem) | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1902 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Havanna | Berlin |
Bevölkerung
Kuba | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 11.327.000 | 83.241.000 |
Einwohner/km²: | 103,1 | 232,8 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 77 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 81 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,1 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 9,96 ‰ | 9,40 ‰ |
Sterberate: | 9,15 ‰ | 11,30 ‰ |
Migrationsrate: | -3,32 ‰ | 1,50 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Kuba | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 72 | 81 |
Bürgerrechte: | 29 | 94 |
Gesundheit: | 85 | 96 |
Klima: | 75 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 13 | 43 |
Popularität: | 24 | 42 |
Wirtschaft
Kuba | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Kubanische Peso (1 CUP = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 2,8 % | 3,5 % |
Durchschnittseinkommen: | 7.297 € | 40.179 € |
Korruptionsindex: | 46 (schlecht) | 80 (gut) |
CUB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 90.769 Mio € | 8,01 Mio € | 3.252.231 Mio € | 39,07 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 82.699 Mio € | 7,30 Mio € | 3.341.453 Mio € | 40,14 Mio € |
Exportierte Waren: | 2.224 Mio € | 0,20 Mio € | 1.415.157 Mio € | 17,00 Mio € |
Importierte Waren: | 9.351 Mio € | 0,83 Mio € | 1.227.401 Mio € | 14,75 Mio € |
Infrastruktur
CUB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 60.000 km | 5,30 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 8.367 km | 0,74 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 240 km | 0,02 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 59 | 0,005 | 599 | 0,007 |
Flughäfen: | 133 | 0,012 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
CUB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 16,16 Mrd kWh | 1,43 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 19,28 Mrd kWh | 1,70 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,36 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 947.375,09 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.459,17 kWh |
CO2-Ausstoß: | 24,97 Mio t | 2.204,54 t | 709,54 Mio t | 8.523,97 t |
Telekommunikation
Kuba | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +53 | +49 |
Internet-Domain: | .cu | .de |
CUB gesamt | CUB pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 1.502.230 | 133 | 38.300.000 | 460 |
Handys/Smartphones: | 6.661.763 | 588 | 107.500.000 | 1291 |
Internet-Server: | 3.244 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 7.698.792 | 680 | 74.760.764 | 898 |
Breitband-Internet: | 231.654 | 20 | 36.215.303 | 435 |
Gesundheitssystem
Kuba | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,33 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 8,19 | 4,21 |
Diabetes: | 9,6 % | 10,4 % |
HIV: | 0,33 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 82,0 % | 69,0 % |
Raucher: | 18,7 % | 22,5 % |
Klima
Klima-Details für: Kuba und DeutschlandKuba | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 30,0 °C | 13,7 °C |
Nachttemperatur: | 22,2 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 26,6 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 79 % |
Regentage: | 7,5 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,8 | 4,7 |
Muttersprachen
Kuba | Deutschland | |
---|---|---|
Spanisch: | 100,0 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,0 % | 0,9 % |
Religionen
Kuba | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 71,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 24,0 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Judentum: | 1,0 % | 0,1 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 4,0 % | 5,1 % |