Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Kubas und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Kuba und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Kuba
Deutschland
Allgemein
Kuba | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Karibik | West-Europa |
Fläche: | 109.880 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Spanisch | Deutsch |
Staatsform: | Republik (kommunistisches Einparteiensystem) | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1902 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Havanna | Berlin |
Bevölkerung
Details für Kuba und DeutschlandKuba | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 11.256.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 102,4 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 71 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 76 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,1 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 8,92 ‰ | 9,60 ‰ |
Sterberate: | 14,65 ‰ | 12,30 ‰ |
Migrationsrate: | -2,53 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Kuba | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 71 | 83 |
Bürgerrechte: | 29 | 95 |
Gesundheit: | 75 | 96 |
Klima: | 75 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 13 | 45 |
Popularität: | 24 | 42 |
Wirtschaft
Kuba | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Kubanische Peso (1 CUP = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 1,4 % | 3,0 % |
Durchschnittseinkommen: | 8.471 € | 49.060 € |
Korruptionsindex: | 55 (schlecht) | 21 (gut) |
CUB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 101.949 Mio € | 9,06 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 95.853 Mio € | 8,52 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 2.498 Mio € | 0,22 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 10.503 Mio € | 0,93 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Infrastruktur
Details für Kuba und DeutschlandCUB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 60.000 km | 5,33 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 8.367 km | 0,74 km | 33.422 km | 0,40 km |
Wasserwege: | 240 km | 0,02 km | 7.467 km | 0,09 km |
Häfen: | 59 | 0,0052 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 17 | 0,0015 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für Kuba und DeutschlandCUB: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 65,52 Mrd kWh | 5,82 Mio kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 16,10 Mrd kWh | 1,43 Mio kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 19,53 Mrd kWh | 1,73 Mio kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 25,91 Mio t | 2.301,89 t | 657,40 Mio t | 7.901,83 t |
Telekommunikation
Details für Kuba und DeutschlandKuba | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +53 | +49 |
Internet-Domain: | .cu | .de |
CUB gesamt | CUB pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 1.539.269 | 137 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 7.103.296 | 631 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 3.244 | 0 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 8.005.428 | 711 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 297.321 | 26 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für Kuba und DeutschlandKuba | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,33 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 8,19 | 4,21 |
Diabetes: | 9,6 % | 10,4 % |
HIV: | 0,35 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,07 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 79,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 17,9 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Kuba und Deutschland
Kuba | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 30,0 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 22,2 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 26,6 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 79 % |
Regentage: | 7,5 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,8 | 4,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Kuba
Deutschland
Muttersprachen
Kuba | Deutschland | |
---|---|---|
Spanisch: | 100,0 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,0 % | 0,9 % |
Religionen
Kuba | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 71,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 24,0 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Judentum: | 1,0 % | 0,1 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
andere: | 4,0 % | 5,1 % |