Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Kubas und Frankreichs. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Kuba | Frankreich | |
---|---|---|
Region: | Karibik | West-Europa |
Fläche: | 109.880 km² | 549.087 km² |
Landessprache: | Spanisch | Französisch |
Staatsform: | Republik (kommunistisches Einparteiensystem) | Semi-Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1902 n.Chr. | 843 n.Chr. |
Hauptstadt: | Havanna | Paris |
Bevölkerung
Details für Kuba und FrankreichKuba | Frankreich | |
---|---|---|
Einwohner: | 11.256.000 | 67.750.000 |
Einwohner/km²: | 102,4 | 123,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 75 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 80 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 42,1 Jahre | Ø 41,7 Jahre |
Geburtenrate: | 9,34 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 10,23 ‰ | 9,90 ‰ |
Migrationsrate: | -2,92 ‰ | 1,06 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Kuba | Frankreich | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 71 | 74 |
Bürgerrechte: | 29 | 85 |
Gesundheit: | 83 | 92 |
Klima: | 75 | 41 |
Lebenshaltungskosten: | 13 | 30 |
Popularität: | 24 | 71 |
Wirtschaft
Kuba | Frankreich | |
---|---|---|
Währung: | Kubanische Peso (1 CUP = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 1,5 % | 7,9 % |
Durchschnittseinkommen: | 7.542 € | 37.338 € |
Korruptionsindex: | 55 (schlecht) | 28 (gut) |
CUB: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 90.769 Mio € | 8,06 Mio € | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 85.341 Mio € | 7,58 Mio € | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € |
Exportierte Waren: | 2.224 Mio € | 0,20 Mio € | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € |
Importierte Waren: | 9.351 Mio € | 0,83 Mio € | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € |
Infrastruktur
Details für Kuba und FrankreichCUB: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 60.000 km | 5,33 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Schienenverkehr: | 8.367 km | 0,74 km | 29.640 km | 0,44 km |
Häfen: | 59 | 0,0052 | 548 | 0,0081 |
Passagierflughäfen: | 17 | 0,0015 | 61 | 0,0009 |
Energiehaushalt
Details für Kuba und FrankreichCUB: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 16,16 Mrd kWh | 1,44 Mio kWh | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh |
Energieproduktion: | 19,28 Mrd kWh | 1,71 Mio kWh | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh |
CO2-Ausstoß: | 25,91 Mio t | 2.301,81 t | 300,52 Mio t | 4.435,74 t |
Telekommunikation
Details für Kuba und FrankreichKuba | Frankreich | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +53 | +33 |
Internet-Domain: | .cu | .fr |
CUB gesamt | CUB pro 1000 Einw. | FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 1.539.269 | 137 | 37.759.000 | 557 |
Handys/Smartphones: | 7.103.296 | 631 | 72.751.000 | 1074 |
Internet-Server: | 3.244 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Internet-Nutzer: | 8.005.428 | 711 | 58.329.375 | 861 |
Breitband-Internet: | 297.321 | 26 | 30.627.000 | 452 |
Gesundheitssystem
Details für Kuba und FrankreichKuba | Frankreich | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 5,33 | 5,91 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 8,19 | 3,23 |
Diabetes: | 9,6 % | 4,8 % |
HIV: | 0,35 % | 0,17 % |
Tuberkulose: | 0,07 ‰ | 0,08 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 79,0 % | 37,0 % |
Raucher: | 17,9 % | 33,4 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Kuba und Frankreich
Kuba | Frankreich | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 30,0 °C | 16,9 °C |
Nachttemperatur: | 22,2 °C | 7,9 °C |
Wassertemperatur: | 26,6 °C | 15,4 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 78 % | 78 % |
Regentage: | 7,5 | 8,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,8 | 5,5 |
Muttersprachen
Kuba | Frankreich | |
---|---|---|
Spanisch: | 100,0 % | 0,4 % |
Französisch: | n/a | 93,6 % |
Arabisch: | n/a | 2,5 % |
Portugiesisch: | n/a | 1,2 % |
Italienisch: | n/a | 0,4 % |
Türkisch: | n/a | 0,4 % |
andere: | 0,0 % | 1,5 % |
Religionen
Kuba | Frankreich | |
---|---|---|
Christentum: | 71,0 % | 64,0 % |
konfessionslos: | 24,0 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judentum: | 1,0 % | 0,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,6 % |
andere: | 4,0 % | 2,7 % |