Allgemein
Curaçao | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Karibik | West-Europa |
Fläche: | 444 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Niederländisch | Deutsch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 2010 n.Chr. | 1955 n.Chr. |
Hauptstadt: | Willemstad | Berlin |
Bevölkerung
Curaçao | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 157.538 | 83.133.000 |
Einwohner/km²: | 354,8 | 232,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 75 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 82 Jahre | Ø 83 Jahre |
Geburtenrate: | 10,80 ‰ | 9,50 ‰ |
Sterberate: | 8,80 ‰ | 11,50 ‰ |
Migrationsrate: | -1,32 ‰ | 1,50 ‰ |
Wirtschaft
Curaçao | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Antillen Gulden (1 ANG = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 13,0 % | 4,3 % |
Inflationsrate: | 2,62 % | 1,45 % |
Lebenshaltungskosten: | 98,60 % | 100,00 % |
Durchschnittseinkommen: | 17.816 € | 42.532 € |
CUW: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.716 Mio € | 17,24 Mio € | 3.380.427 Mio € | 40,66 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.807 Mio € | 17,82 Mio € | 3.535.743 Mio € | 42,53 Mio € |
Exportierte Waren: | 1.553 Mio € | 9,86 Mio € | 1.585.844 Mio € | 19,08 Mio € |
Importierte Waren: | 2.040 Mio € | 12,95 Mio € | 1.389.597 Mio € | 16,72 Mio € |
Infrastruktur
CUW: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 550 km | 3,49 km | 625.000 km | 7,52 km |
Häfen: | 74 | 0,470 | 609 | 0,007 |
Flughäfen: | 1 | 0,006 | 539 | 0,006 |
Energiehaushalt
CUW: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 968,00 Mio kWh | 6,14 Mio kWh | 536,50 Mrd kWh | 6,45 Mio kWh |
Energieproduktion: | 1,79 Mrd kWh | 11,33 Mio kWh | 612,80 Mrd kWh | 7,37 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 78,86 Mrd kWh | 948.602,73 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 28,34 Mrd kWh | 340.900,35 kWh |
CO2-Ausstoß: | 5,39 Mio t | 34.217,08 t | 727,97 Mio t | 8.756,75 t |
Telekommunikation
Curaçao | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +599-9 | +49 |
Internet-Domain: | .cw | .de |
CUW gesamt | CUW pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 61.709 | 392 | 40.400.000 | 486 |
Mobilfunkgeräte: | 187.184 | 1188 | 107.200.000 | 1290 |
Internet-Nutzer: | 107.326 | 681 | 73.268.677 | 881 |
Klima
Klima-Details für: Curaçao und DeutschlandCuraçao | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 31,4 °C | 13,8 °C |
Nachttemperatur: | 25,7 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 26,8 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 79 % |
Regentage: | 5,9 | 9,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,8 | 4,7 |
Muttersprachen
Curaçao | Deutschland | |
---|---|---|
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Papiamento: | 81,2 % | n/a |
Niederländisch: | 8,0 % | n/a |
Spanisch: | 4,0 % | n/a |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Englisch: | 2,9 % | n/a |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 3,9 % | 0,9 % |
Religionen
Curaçao | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 89,5 % | 58,5 % |
konfessionslos: | 6,0 % | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 4,5 % | 5,1 % |