Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Curaçaos und Frankreichs. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Allgemein
Curaçao | Frankreich | |
---|---|---|
Region: | Karibik | West-Europa |
Fläche: | 444 km² | 549.087 km² |
Landessprache: | Niederländisch | Französisch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Semi-Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 2010 n.Chr. | 843 n.Chr. |
Hauptstadt: | Willemstad | Paris |
Bevölkerung
Details für Curaçao und FrankreichCuraçao | Frankreich | |
---|---|---|
Einwohner: | 152.369 | 67.750.000 |
Einwohner/km²: | 343,2 | 123,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 75 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 82 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 36,7 Jahre | Ø 41,7 Jahre |
Geburtenrate: | 10,10 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 9,00 ‰ | 9,90 ‰ |
Migrationsrate: | -1,31 ‰ | 1,06 ‰ |
Wirtschaft
Curaçao | Frankreich | |
---|---|---|
Währung: | Antillen Gulden (1 ANG = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 13,0 % | 7,9 % |
Inflationsrate: | 2,62 % | 1,64 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 90,28 % | 104,27 % |
Durchschnittseinkommen: | 15.583 € | 37.338 € |
CUW: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.283 Mio € | 14,98 Mio € | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.375 Mio € | 15,58 Mio € | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € |
Exportierte Waren: | 1.082 Mio € | 7,10 Mio € | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € |
Importierte Waren: | 1.619 Mio € | 10,63 Mio € | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € |
Infrastruktur
Details für Curaçao und FrankreichCUW: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 550 km | 3,61 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Häfen: | 63 | 0,4135 | 548 | 0,0081 |
Passagierflughäfen: | 1 | 0,0066 | 61 | 0,0009 |
Energiehaushalt
Details für Curaçao und FrankreichCUW: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 968,00 Mio kWh | 6,35 Mio kWh | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh |
Energieproduktion: | 1,79 Mrd kWh | 11,71 Mio kWh | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh |
CO2-Ausstoß: | 5,39 Mio t | 35.377,87 t | 300,52 Mio t | 4.435,74 t |
Telekommunikation
Details für Curaçao und FrankreichCuraçao | Frankreich | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +599 | +33 |
Internet-Domain: | .cw | .fr |
CUW gesamt | CUW pro 1000 Einw. | FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 54.000 | 354 | 37.759.000 | 557 |
Handys/Smartphones: | 182.000 | 1194 | 72.751.000 | 1074 |
Internet-Nutzer: | 103.805 | 681 | 58.329.375 | 861 |
Breitband-Internet: | 55.000 | 361 | 30.627.000 | 452 |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Curaçao und Frankreich
Curaçao | Frankreich | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 31,3 °C | 16,9 °C |
Nachttemperatur: | 25,6 °C | 7,9 °C |
Wassertemperatur: | 26,8 °C | 15,4 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 78 % |
Regentage: | 5,8 | 8,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,8 | 5,5 |
Muttersprachen
Curaçao | Frankreich | |
---|---|---|
Französisch: | n/a | 93,6 % |
Papiamento: | 81,2 % | n/a |
Niederländisch: | 8,0 % | n/a |
Spanisch: | 4,0 % | 0,4 % |
Englisch: | 2,9 % | n/a |
Arabisch: | n/a | 2,5 % |
Portugiesisch: | n/a | 1,2 % |
Italienisch: | n/a | 0,4 % |
Türkisch: | n/a | 0,4 % |
andere: | 3,9 % | 1,5 % |
Religionen
Curaçao | Frankreich | |
---|---|---|
Christentum: | 89,5 % | 64,0 % |
konfessionslos: | 6,0 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judentum: | n/a | 0,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,6 % |
andere: | 4,5 % | 2,7 % |