Allgemein
Curaçao | USA | |
---|---|---|
Region: | Karibik | Nord-Amerika |
Fläche: | 444 km² | 9.831.510 km² |
Landessprache: | Niederländisch | Englisch |
Staatsform: | Parlamentarische Republik | Föderale Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 2010 n.Chr. | 1776 n.Chr. |
Hauptstadt: | Willemstad | Washington, D.C. |
Bevölkerung
Curaçao | USA | |
---|---|---|
Einwohner: | 154.947 | 331.501.000 |
Einwohner/km²: | 349,0 | 33,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 75 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 82 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 36,7 Jahre | Ø 38,5 Jahre |
Geburtenrate: | 10,10 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 9,00 ‰ | 10,30 ‰ |
Migrationsrate: | -1,32 ‰ | 3,03 ‰ |
Wirtschaft
Curaçao | USA | |
---|---|---|
Währung: | Antillen Gulden (1 ANG = 100 Cents) | Amerikanische Dollar (1 USD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 13,0 % | 5,5 % |
Inflationsrate: | 2,62 % | 4,70 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 90,43 % | 108,53 % |
Durchschnittseinkommen: | 14.501 € | 59.550 € |
CUW: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.195 Mio € | 14,17 Mio € | 19.443.730 Mio € | 58,65 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.247 Mio € | 14,50 Mio € | 19.763.856 Mio € | 59,62 Mio € |
Exportierte Waren: | 857 Mio € | 5,53 Mio € | 1.804.722 Mio € | 5,44 Mio € |
Importierte Waren: | 1.446 Mio € | 9,33 Mio € | 2.376.870 Mio € | 7,17 Mio € |
Infrastruktur
CUW: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 550 km | 3,55 km | 6.586.610 km | 19,87 km |
Häfen: | 63 | 0,407 | 3.627 | 0,011 |
Flughäfen: | 1 | 0,006 | 13.513 | 0,041 |
Energiehaushalt
CUW: gesamt | pro 1000 Einw. | USA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 968,00 Mio kWh | 6,25 Mio kWh | 3.902,00 Mrd kWh | 11,77 Mio kWh |
Energieproduktion: | 1,79 Mrd kWh | 11,52 Mio kWh | 4.095,00 Mrd kWh | 12,35 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 9,70 Mrd kWh | 29.245,76 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 72,72 Mrd kWh | 219.365,80 kWh |
CO2-Ausstoß: | 5,39 Mio t | 34.789,25 t | 4,98 Mrd t | 15.026,50 t |
Telekommunikation
Curaçao | USA | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +599-9 | +1 |
Internet-Domain: | .cw | .us |
CUW gesamt | CUW pro 1000 Einw. | USA gesamt | USA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 53.500 | 345 | 103.052.000 | 311 |
Handys/Smartphones: | 184.236 | 1189 | 442.457.000 | 1335 |
Internet-Nutzer: | 105.607 | 682 | 294.658.590 | 889 |
Breitband-Internet: | 55.000 | 355 | 121.176.000 | 366 |
Klima
Klima-Details für: Curaçao und USACuraçao | USA | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 31,3 °C | 18,7 °C |
Nachttemperatur: | 25,6 °C | 7,1 °C |
Wassertemperatur: | 26,8 °C | 17,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % | 67 % |
Regentage: | 5,8 | 7,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 8,8 | 7,2 |
Muttersprachen
Curaçao | USA | |
---|---|---|
Englisch: | 2,9 % | 82,1 % |
Papiamento: | 81,2 % | n/a |
Spanisch: | 4,0 % | 10,7 % |
Niederländisch: | 8,0 % | n/a |
Chinesisch: | n/a | 0,9 % |
Französisch: | n/a | 0,7 % |
Deutsch: | n/a | 0,6 % |
Italienisch: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Koreanisch: | n/a | 0,3 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
Vietnamesisch: | n/a | 0,2 % |
Japanisch: | n/a | 0,2 % |
Portugiesisch: | n/a | 0,2 % |
Russisch: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
andere: | 3,9 % | 2,6 % |
Religionen
Curaçao | USA | |
---|---|---|
Christentum: | 89,5 % | 78,5 % |
konfessionslos: | 6,0 % | n/a |
Judentum: | n/a | 1,8 % |
Sikhismus: | n/a | 1,6 % |
Islam: | n/a | 1,1 % |
Hinduismus: | n/a | 1,0 % |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
andere: | 4,5 % | 15,3 % |