Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Dschibutis und Frankreichs. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Dschibuti | Frankreich | |
---|---|---|
Region: | Ost-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 23.200 km² | 549.087 km² |
Landessprache: | Arabisch | Französisch |
Staatsform: | Semi-Präsidiale Republik | Semi-Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1977 n.Chr. | 843 n.Chr. |
Hauptstadt: | Djibouti | Paris |
Bevölkerung
Details für Dschibuti und FrankreichDschibuti | Frankreich | |
---|---|---|
Einwohner: | 1.106.000 | 67.750.000 |
Einwohner/km²: | 47,7 | 123,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 60 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 65 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 24,9 Jahre | Ø 41,7 Jahre |
Geburtenrate: | 22,48 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 8,82 ‰ | 9,90 ‰ |
Migrationsrate: | 4,59 ‰ | 1,06 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Dschibuti | Frankreich | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 49 | 74 |
Bürgerrechte: | 21 | 85 |
Gesundheit: | 16 | 92 |
Klima: | 62 | 41 |
Lebenshaltungskosten: | 67 | 30 |
Popularität: | 42 | 71 |
Wirtschaft
Details für Dschibuti und FrankreichDschibuti | Frankreich | |
---|---|---|
Währung: | Dschibuti Franc (1 DJF = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 28,0 % | 7,9 % |
Inflationsrate: | 1,78 % | 1,64 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 63,61 % | 104,27 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 37,90 % | 60,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 2.604 € | 37.338 € |
Korruptionsindex: | 70 (sehr schlecht) | 28 (gut) |
DJI: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 2.945 Mio € | 2,66 Mio € | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 2.881 Mio € | 2,61 Mio € | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € |
Exportierte Waren: | 4.363 Mio € | 3,95 Mio € | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € |
Importierte Waren: | 4.636 Mio € | 4,19 Mio € | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € |
Infrastruktur
Details für Dschibuti und FrankreichDJI: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 2.893 km | 2,62 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Schienenverkehr: | 97 km | 0,09 km | 29.640 km | 0,44 km |
Häfen: | 33 | 0,0298 | 548 | 0,0081 |
Passagierflughäfen: | 1 | 0,0009 | 61 | 0,0009 |
Energiehaushalt
Details für Dschibuti und FrankreichDJI: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 377,10 Mio kWh | 341.095,03 kWh | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh |
Energieproduktion: | 405,50 Mio kWh | 366.783,44 kWh | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh |
CO2-Ausstoß: | 420.000,00 t | 379,90 t | 300,52 Mio t | 4.435,74 t |
Telekommunikation
Details für Dschibuti und FrankreichDschibuti | Frankreich | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +253 | +33 |
Internet-Domain: | .dj | .fr |
DJI gesamt | DJI pro 1000 Einw. | FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 27.326 | 25 | 37.759.000 | 557 |
Handys/Smartphones: | 489.339 | 443 | 72.751.000 | 1074 |
Internet-Server: | 215 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Internet-Nutzer: | 652.279 | 590 | 58.329.375 | 861 |
Breitband-Internet: | 14.579 | 13 | 30.627.000 | 452 |
Gesundheitssystem
Details für Dschibuti und FrankreichDschibuti | Frankreich | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,40 | 5,91 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,22 | 3,23 |
Diabetes: | 5,1 % | 4,8 % |
HIV: | 0,19 % | 0,17 % |
Tuberkulose: | 2,04 ‰ | 0,08 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 85,0 % | 37,0 % |
Raucher: | 13,1 % | 33,4 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Dschibuti und Frankreich
Dschibuti | Frankreich | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 33,9 °C | 16,9 °C |
Nachttemperatur: | 25,9 °C | 7,9 °C |
Wassertemperatur: | 27,8 °C | 15,4 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 65 % | 78 % |
Regentage: | 1,4 | 8,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 9,0 | 5,5 |
Muttersprachen
Dschibuti | Frankreich | |
---|---|---|
Französisch: | 1,8 % | 93,6 % |
Somali: | 53,8 % | n/a |
Afar: | 31,5 % | n/a |
Arabisch: | 10,6 % | 2,5 % |
Portugiesisch: | n/a | 1,2 % |
Italienisch: | n/a | 0,4 % |
Spanisch: | n/a | 0,4 % |
Türkisch: | n/a | 0,4 % |
andere: | 2,3 % | 1,5 % |
Religionen
Dschibuti | Frankreich | |
---|---|---|
Islam: | 94,0 % | 8,0 % |
Christentum: | 6,0 % | 64,0 % |
konfessionslos: | n/a | 24,0 % |
Judentum: | n/a | 0,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,6 % |
andere: | 0,0 % | 2,7 % |