Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten der Dominikanischen Republik und Deutschlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Dominikanische Republik und Deutschland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Dominikanische Republik
Deutschland
Allgemein
Dominikanische Republik | Deutschland | |
---|---|---|
Region: | Karibik | West-Europa |
Fläche: | 48.670 km² | 357.580 km² |
Landessprache: | Spanisch | Deutsch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1844 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Santo Domingo | Berlin |
Bevölkerung
Details für die Dominikanische Republik und DeutschlandDominikanische Republik | Deutschland | |
---|---|---|
Einwohner: | 11.118.000 | 83.196.000 |
Einwohner/km²: | 228,4 | 232,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 69 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 76 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 27,9 Jahre | Ø 47,8 Jahre |
Geburtenrate: | 18,43 ‰ | 9,60 ‰ |
Sterberate: | 6,68 ‰ | 12,30 ‰ |
Migrationsrate: | -2,66 ‰ | 1,78 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Dominikanische Republik | Deutschland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 60 | 83 |
Bürgerrechte: | 44 | 95 |
Gesundheit: | 48 | 96 |
Klima: | 61 | 21 |
Lebenshaltungskosten: | 46 | 45 |
Popularität: | 30 | 42 |
Wirtschaft
Details für die Dominikanische Republik und DeutschlandDominikanische Republik | Deutschland | |
---|---|---|
Währung: | Dominikanische Peso (1 DOP = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 7,1 % | 3,0 % |
Inflationsrate: | 8,81 % | 6,87 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 57,35 % | 100,00 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 48,80 % | 48,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 7.692 € | 49.060 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 50,02 % | 46,27 % |
Korruptionsindex: | 68 (schlecht) | 21 (gut) |
DOM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 89.500 Mio € | 8,05 Mio € | 4.045.522 Mio € | 48,63 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 85.475 Mio € | 7,69 Mio € | 4.081.980 Mio € | 49,06 Mio € |
Exportierte Waren: | 19.477 Mio € | 1,75 Mio € | 1.902.887 Mio € | 22,87 Mio € |
Importierte Waren: | 27.105 Mio € | 2,44 Mio € | 1.685.816 Mio € | 20,26 Mio € |
Infrastruktur
Details für die Dominikanische Republik und DeutschlandDOM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 19.705 km | 1,77 km | 625.000 km | 7,51 km |
Schienenverkehr: | 496 km | 0,04 km | 33.422 km | 0,40 km |
Häfen: | 38 | 0,0034 | 599 | 0,0072 |
Passagierflughäfen: | 8 | 0,0007 | 37 | 0,0004 |
Energiehaushalt
Details für die Dominikanische Republik und DeutschlandDOM: gesamt | pro 1000 Einw. | DEU: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 49,70 Mrd kWh | 4,47 Mio kWh | 2,175 Bio kWh | 26,14 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 16,33 Mrd kWh | 1,47 Mio kWh | 500,35 Mrd kWh | 6,01 Mio kWh |
Energieproduktion: | 18,91 Mrd kWh | 1,70 Mio kWh | 545,20 Mrd kWh | 6,55 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 66,93 Mrd kWh | 804.497,06 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 48,05 Mrd kWh | 577.515,20 kWh |
CO2-Ausstoß: | 27,23 Mio t | 2.449,51 t | 657,40 Mio t | 7.901,83 t |
Telekommunikation
Details für die Dominikanische Republik und DeutschlandDominikanische Republik | Deutschland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1-809 | +49 |
Internet-Domain: | .do | .de |
DOM gesamt | DOM pro 1000 Einw. | DEU gesamt | DEU pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 1.154.670 | 104 | 38.600.000 | 464 |
Handys/Smartphones: | 9.735.351 | 876 | 106.400.000 | 1279 |
Internet-Server: | 404.500 | 36 | 20.043.000 | 241 |
Internet-Nutzer: | 8.549.644 | 769 | 76.066.681 | 914 |
Breitband-Internet: | 1.084.919 | 98 | 36.880.564 | 443 |
Gesundheitssystem
Details für die Dominikanische Republik und DeutschlandDominikanische Republik | Deutschland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,56 | 8,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,56 | 4,21 |
Diabetes: | 8,6 % | 10,4 % |
HIV: | 0,67 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,45 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 84,0 % | 74,0 % |
Raucher: | 10,6 % | 22,0 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Dominikanische Republik und Deutschland
Dominikanische Republik | Deutschland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 31,7 °C | 13,9 °C |
Nachttemperatur: | 22,8 °C | 5,6 °C |
Wassertemperatur: | 27,3 °C | 9,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 83 % | 79 % |
Regentage: | 10,4 | 9,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,6 | 4,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Dominikanische Republik
Deutschland
Muttersprachen
Dominikanische Republik | Deutschland | |
---|---|---|
Spanisch: | 98,0 % | n/a |
Deutsch: | n/a | 90,1 % |
Russisch: | n/a | 3,6 % |
Türkisch: | n/a | 2,6 % |
Kreolisch-Französisch: | 2,0 % | n/a |
Südslawische Sprachen: | n/a | 1,4 % |
Italienisch: | n/a | 0,7 % |
Griechisch: | n/a | 0,4 % |
Polnisch: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,0 % | 0,9 % |
Religionen
Dominikanische Republik | Deutschland | |
---|---|---|
Christentum: | 95,0 % | 58,5 % |
konfessionslos: | n/a | 31,0 % |
Islam: | n/a | 4,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,3 % |
Jesidentum: | n/a | 0,3 % |
Hinduismus: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 5,0 % | 5,1 % |