Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten der Dominikanischen Republik und Frankreichs. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Dominikanische Republik | Frankreich | |
---|---|---|
Region: | Karibik | West-Europa |
Fläche: | 48.670 km² | 549.087 km² |
Landessprache: | Spanisch | Französisch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Semi-Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1844 n.Chr. | 843 n.Chr. |
Hauptstadt: | Santo Domingo | Paris |
Bevölkerung
Details für die Dominikanische Republik und FrankreichDominikanische Republik | Frankreich | |
---|---|---|
Einwohner: | 11.118.000 | 67.750.000 |
Einwohner/km²: | 228,4 | 123,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 69 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 77 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 27,9 Jahre | Ø 41,7 Jahre |
Geburtenrate: | 18,78 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 6,46 ‰ | 9,90 ‰ |
Migrationsrate: | -2,68 ‰ | 1,06 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Dominikanische Republik | Frankreich | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 52 | 75 |
Bürgerrechte: | 44 | 85 |
Gesundheit: | 49 | 92 |
Klima: | 61 | 41 |
Lebenshaltungskosten: | 82 | 26 |
Popularität: | 30 | 71 |
Wirtschaft
Details für die Dominikanische Republik und FrankreichDominikanische Republik | Frankreich | |
---|---|---|
Währung: | Dominikanische Peso (1 DOP = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 7,7 % | 7,9 % |
Inflationsrate: | 8,24 % | 1,64 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 49,09 % | 103,96 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 48,80 % | 60,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 6.849 € | 37.338 € |
Korruptionsindex: | 68 (schlecht) | 28 (gut) |
DOM: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 79.685 Mio € | 7,17 Mio € | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 76.102 Mio € | 6,85 Mio € | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € |
Exportierte Waren: | 17.341 Mio € | 1,56 Mio € | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € |
Importierte Waren: | 24.132 Mio € | 2,17 Mio € | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € |
Infrastruktur
Details für die Dominikanische Republik und FrankreichDOM: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 19.705 km | 1,77 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Schienenverkehr: | 496 km | 0,04 km | 29.640 km | 0,44 km |
Häfen: | 38 | 0,0034 | 548 | 0,0081 |
Passagierflughäfen: | 8 | 0,0007 | 61 | 0,0009 |
Energiehaushalt
Details für die Dominikanische Republik und FrankreichDOM: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 15,64 Mrd kWh | 1,41 Mio kWh | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh |
Energieproduktion: | 18,03 Mrd kWh | 1,62 Mio kWh | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh |
Energieexport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh |
Energieimport: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh |
CO2-Ausstoß: | 27,23 Mio t | 2.449,21 t | 300,52 Mio t | 4.435,74 t |
Telekommunikation
Details für die Dominikanische Republik und FrankreichDominikanische Republik | Frankreich | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +1-809 | +33 |
Internet-Domain: | .do | .fr |
DOM gesamt | DOM pro 1000 Einw. | FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 1.154.670 | 104 | 37.759.000 | 557 |
Handys/Smartphones: | 9.735.351 | 876 | 72.751.000 | 1074 |
Internet-Server: | 404.500 | 36 | 17.266.000 | 255 |
Internet-Nutzer: | 8.549.644 | 769 | 58.329.375 | 861 |
Breitband-Internet: | 1.084.919 | 98 | 30.627.000 | 452 |
Gesundheitssystem
Details für die Dominikanische Republik und FrankreichDominikanische Republik | Frankreich | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,56 | 5,91 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 1,56 | 3,23 |
Diabetes: | 8,6 % | 4,8 % |
HIV: | 0,67 % | 0,17 % |
Tuberkulose: | 0,45 ‰ | 0,08 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 84,0 % | 37,0 % |
Raucher: | 10,6 % | 33,4 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Dominikanische Republik und Frankreich
Dominikanische Republik | Frankreich | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 31,7 °C | 16,9 °C |
Nachttemperatur: | 22,8 °C | 7,9 °C |
Wassertemperatur: | 27,3 °C | 15,4 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 83 % | 78 % |
Regentage: | 10,4 | 8,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,6 | 5,5 |
Muttersprachen
Dominikanische Republik | Frankreich | |
---|---|---|
Spanisch: | 98,0 % | 0,4 % |
Französisch: | n/a | 93,6 % |
Arabisch: | n/a | 2,5 % |
Kreolisch-Französisch: | 2,0 % | n/a |
Portugiesisch: | n/a | 1,2 % |
Italienisch: | n/a | 0,4 % |
Türkisch: | n/a | 0,4 % |
andere: | 0,0 % | 1,5 % |
Religionen
Dominikanische Republik | Frankreich | |
---|---|---|
Christentum: | 95,0 % | 64,0 % |
konfessionslos: | n/a | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judentum: | n/a | 0,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,6 % |
andere: | 5,0 % | 2,7 % |