Allgemein
Ägypten | Spanien | |
---|---|---|
Region: | Nord-Afrika | Süd-Europa |
Fläche: | 1.001.450 km² | 505.935 km² |
Landessprache: | Arabisch | Spanisch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie |
Unabhängig seit: | 1922 n.Chr. | 1492 n.Chr. |
Hauptstadt: | Kairo | Madrid |
Bevölkerung
Ägypten | Spanien | |
---|---|---|
Einwohner: | 104.258.000 | 47.327.000 |
Einwohner/km²: | 104,1 | 93,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 70 Jahre | Ø 80 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 75 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 24,1 Jahre | Ø 43,9 Jahre |
Geburtenrate: | 25,07 ‰ | 7,10 ‰ |
Sterberate: | 5,75 ‰ | 10,40 ‰ |
Migrationsrate: | -0,34 ‰ | 1,39 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Ägypten | Spanien | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 37 | 63 |
Bürgerrechte: | 26 | 73 |
Gesundheit: | 44 | 87 |
Klima: | 68 | 74 |
Lebenshaltungskosten: | 59 | 42 |
Popularität: | 52 | 60 |
Wirtschaft
Ägypten | Spanien | |
---|---|---|
Währung: | Ägyptische Pfund (1 EGP = 100 Piasters) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 9,3 % | 14,7 % |
Inflationsrate: | 5,04 % | 3,09 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 29,27 % | 91,22 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 44,40 % | 47,00 % |
Durchschnittseinkommen: | 2.968 € | 25.146 € |
Korruptionsindex: | 67 (schlecht) | 39 (mittel) |
EGY: gesamt | pro 1000 Einw. | ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 341.712 Mio € | 3,28 Mio € | 1.205.104 Mio € | 25,46 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 309.292 Mio € | 2,97 Mio € | 1.190.077 Mio € | 25,15 Mio € |
Exportierte Waren: | 33.907 Mio € | 0,33 Mio € | 332.127 Mio € | 7,02 Mio € |
Importierte Waren: | 61.286 Mio € | 0,59 Mio € | 316.092 Mio € | 6,68 Mio € |
Infrastruktur
EGY: gesamt | pro 1000 Einw. | ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 65.050 km | 0,62 km | 683.175 km | 14,44 km |
Schienenverkehr: | 5.085 km | 0,05 km | 15.718 km | 0,33 km |
Wasserwege: | 3.500 km | 0,03 km | 1.000 km | 0,02 km |
Häfen: | 421 | 0,004 | 478 | 0,010 |
Flughäfen: | 83 | 0,001 | 135 | 0,003 |
Energiehaushalt
EGY: gesamt | pro 1000 Einw. | ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 159,70 Mrd kWh | 1,53 Mio kWh | 239,50 Mrd kWh | 5,06 Mio kWh |
Energieproduktion: | 183,50 Mrd kWh | 1,76 Mio kWh | 258,60 Mrd kWh | 5,46 Mio kWh |
Energieexport: | 1,16 Mrd kWh | 11.107,03 kWh | 14,18 Mrd kWh | 299.619,54 kWh |
Energieimport: | 54,00 Mio kWh | 517,94 kWh | 21,85 Mrd kWh | 461.684,55 kWh |
CO2-Ausstoß: | 246,26 Mio t | 2.362,02 t | 258,34 Mio t | 5.458,65 t |
Telekommunikation
Ägypten | Spanien | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +20 | +34 |
Internet-Domain: | .eg | .es |
EGY gesamt | EGY pro 1000 Einw. | ESP gesamt | ESP pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 9.858.331 | 95 | 19.455.779 | 411 |
Handys/Smartphones: | 95.357.427 | 915 | 55.644.651 | 1176 |
Internet-Server: | 200.430 | 2 | 4.228.000 | 89 |
Internet-Nutzer: | 73.592.968 | 706 | 44.134.334 | 933 |
Breitband-Internet: | 9.349.469 | 90 | 16.188.502 | 342 |
Gesundheitssystem
Ägypten | Spanien | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,43 | 2,97 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,79 | 4,07 |
Diabetes: | 17,2 % | 6,9 % |
HIV: | 0,06 % | 0,16 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 87,0 % | 47,0 % |
Raucher: | 24,3 % | 27,7 % |
Klima
Klima-Details für: Ägypten und SpanienÄgypten | Spanien | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 30,0 °C | 21,0 °C |
Nachttemperatur: | 17,3 °C | 11,1 °C |
Wassertemperatur: | 21,0 °C | 16,7 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 49 % | 68 % |
Sonnenstunden pro Tag: | 9,7 | 7,0 |
Muttersprachen
Ägypten | Spanien | |
---|---|---|
Arabisch: | 98,8 % | n/a |
Spanisch: | n/a | 74,0 % |
Katalanisch: | n/a | 17,0 % |
Galizisch: | n/a | 7,0 % |
Baskisch: | n/a | 2,0 % |
andere: | 1,2 % | 0,0 % |
Religionen
Ägypten | Spanien | |
---|---|---|
Christentum: | 9,7 % | 94,0 % |
Islam: | 90,0 % | n/a |
andere: | 0,3 % | 6,0 % |