Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Ägyptens und Frankreichs. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Ägypten | Frankreich | |
---|---|---|
Region: | Nord-Afrika | West-Europa |
Fläche: | 1.001.450 km² | 549.087 km² |
Landessprache: | Arabisch | Französisch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Semi-Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1922 n.Chr. | 843 n.Chr. |
Hauptstadt: | Kairo | Paris |
Bevölkerung
Details für Ägypten und FrankreichÄgypten | Frankreich | |
---|---|---|
Einwohner: | 109.262.000 | 67.750.000 |
Einwohner/km²: | 109,1 | 123,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 69 Jahre | Ø 79 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 73 Jahre | Ø 85 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 24,1 Jahre | Ø 41,7 Jahre |
Geburtenrate: | 23,05 ‰ | 10,90 ‰ |
Sterberate: | 5,85 ‰ | 9,90 ‰ |
Migrationsrate: | -0,31 ‰ | 1,06 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Ägypten | Frankreich | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 44 | 74 |
Bürgerrechte: | 27 | 85 |
Gesundheit: | 41 | 92 |
Klima: | 66 | 41 |
Lebenshaltungskosten: | 59 | 30 |
Popularität: | 45 | 71 |
Wirtschaft
Details für Ägypten und FrankreichÄgypten | Frankreich | |
---|---|---|
Währung: | Ägyptische Pfund (1 EGP = 100 Piasters) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 7,4 % | 7,9 % |
Inflationsrate: | 5,21 % | 1,64 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 29,36 % | 104,27 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 44,40 % | 60,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 2.833 € | 37.338 € |
Korruptionsindex: | 70 (sehr schlecht) | 28 (gut) |
EGY: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 341.712 Mio € | 3,13 Mio € | 2.500.955 Mio € | 36,91 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 309.292 Mio € | 2,83 Mio € | 2.529.427 Mio € | 37,33 Mio € |
Exportierte Waren: | 49.327 Mio € | 0,45 Mio € | 778.612 Mio € | 11,49 Mio € |
Importierte Waren: | 79.512 Mio € | 0,73 Mio € | 809.772 Mio € | 11,95 Mio € |
Infrastruktur
Details für Ägypten und FrankreichEGY: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 65.050 km | 0,60 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Schienenverkehr: | 5.085 km | 0,05 km | 29.640 km | 0,44 km |
Häfen: | 421 | 0,0039 | 548 | 0,0081 |
Passagierflughäfen: | 12 | 0,0001 | 61 | 0,0009 |
Energiehaushalt
Details für Ägypten und FrankreichEGY: gesamt | pro 1000 Einw. | FRA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 159,70 Mrd kWh | 1,46 Mio kWh | 450,80 Mrd kWh | 6,65 Mio kWh |
Energieproduktion: | 183,50 Mrd kWh | 1,68 Mio kWh | 529,10 Mrd kWh | 7,81 Mio kWh |
Energieexport: | 1,16 Mrd kWh | 10.598,36 kWh | 61,41 Mrd kWh | 906.425,59 kWh |
Energieimport: | 54,00 Mio kWh | 494,22 kWh | 19,90 Mrd kWh | 293.728,53 kWh |
CO2-Ausstoß: | 249,37 Mio t | 2.282,31 t | 300,52 Mio t | 4.435,74 t |
Telekommunikation
Details für Ägypten und FrankreichÄgypten | Frankreich | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +20 | +33 |
Internet-Domain: | .eg | .fr |
EGY gesamt | EGY pro 1000 Einw. | FRA gesamt | FRA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 11.030.900 | 101 | 37.759.000 | 557 |
Handys/Smartphones: | 103.449.734 | 947 | 72.751.000 | 1074 |
Internet-Server: | 200.430 | 2 | 17.266.000 | 255 |
Internet-Nutzer: | 78.575.022 | 719 | 58.329.375 | 861 |
Breitband-Internet: | 10.861.195 | 99 | 30.627.000 | 452 |
Gesundheitssystem
Details für Ägypten und FrankreichÄgypten | Frankreich | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,43 | 5,91 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,79 | 3,23 |
Diabetes: | 17,2 % | 4,8 % |
HIV: | 0,06 % | 0,17 % |
Tuberkulose: | 0,10 ‰ | 0,08 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 89,0 % | 37,0 % |
Raucher: | 24,3 % | 33,4 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Ägypten und Frankreich
Ägypten | Frankreich | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 30,0 °C | 16,9 °C |
Nachttemperatur: | 18,0 °C | 7,9 °C |
Wassertemperatur: | 21,8 °C | 15,4 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 48 % | 78 % |
Regentage: | 0,7 | 8,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 9,5 | 5,5 |
Muttersprachen
Ägypten | Frankreich | |
---|---|---|
Arabisch: | 98,8 % | 2,5 % |
Französisch: | n/a | 93,6 % |
Portugiesisch: | n/a | 1,2 % |
Italienisch: | n/a | 0,4 % |
Spanisch: | n/a | 0,4 % |
Türkisch: | n/a | 0,4 % |
andere: | 1,2 % | 1,5 % |
Religionen
Ägypten | Frankreich | |
---|---|---|
Islam: | 90,0 % | 8,0 % |
Christentum: | 9,7 % | 64,0 % |
konfessionslos: | n/a | 24,0 % |
Judentum: | n/a | 0,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,6 % |
andere: | 0,3 % | 2,7 % |