Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Ägyptens und Griechenlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Ägypten und Griechenland
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Ägypten
Griechenland
Allgemein
Ägypten | Griechenland | |
---|---|---|
Region: | Nord-Afrika | Süd-Europa |
Fläche: | 1.001.450 km² | 131.960 km² |
Landessprache: | Arabisch | Griechisch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1922 n.Chr. | 1830 n.Chr. |
Hauptstadt: | Kairo | Athen |
Bevölkerung
Details für Ägypten und GriechenlandÄgypten | Griechenland | |
---|---|---|
Einwohner: | 109.262.000 | 10.641.000 |
Einwohner/km²: | 109,1 | 80,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 68 Jahre | Ø 78 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 73 Jahre | Ø 83 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 24,1 Jahre | Ø 45,3 Jahre |
Geburtenrate: | 22,56 ‰ | 8,00 ‰ |
Sterberate: | 6,33 ‰ | 13,50 ‰ |
Migrationsrate: | -0,29 ‰ | 1,03 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Ägypten | Griechenland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 40 | 55 |
Bürgerrechte: | 27 | 63 |
Gesundheit: | 40 | 87 |
Klima: | 66 | 70 |
Lebenshaltungskosten: | 59 | 44 |
Popularität: | 44 | 45 |
Wirtschaft
Details für Ägypten und GriechenlandÄgypten | Griechenland | |
---|---|---|
Währung: | Ägyptische Pfund (1 EGP = 100 Piasters) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 7,0 % | 12,2 % |
Inflationsrate: | 13,90 % | 9,65 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 28,32 % | 81,48 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 44,40 % | 51,90 % |
Durchschnittseinkommen: | 3.181 € | 18.993 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 89,20 % | 199,40 % |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 39,91 % | 212,40 % |
Korruptionsindex: | 70 (sehr schlecht) | 48 (mittel) |
EGY: gesamt | pro 1000 Einw. | GRC: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 383.801 Mio € | 3,51 Mio € | 204.059 Mio € | 19,18 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 347.388 Mio € | 3,18 Mio € | 202.096 Mio € | 18,99 Mio € |
Exportierte Waren: | 55.403 Mio € | 0,51 Mio € | 83.116 Mio € | 7,81 Mio € |
Importierte Waren: | 89.306 Mio € | 0,82 Mio € | 98.321 Mio € | 9,24 Mio € |
Infrastruktur
Details für Ägypten und GriechenlandEGY: gesamt | pro 1000 Einw. | GRC: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 65.050 km | 0,60 km | 117.000 km | 10,99 km |
Schienenverkehr: | 5.085 km | 0,05 km | 2.279 km | 0,21 km |
Wasserwege: | 3.500 km | 0,03 km | 6 km | 0,00 km |
Häfen: | 421 | 0,0039 | 1.236 | 0,1162 |
Passagierflughäfen: | 12 | 0,0001 | 38 | 0,0036 |
Energiehaushalt
Details für Ägypten und GriechenlandEGY: gesamt | pro 1000 Einw. | GRC: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 524,08 Mrd kWh | 4,80 Mio kWh | 188,73 Mrd kWh | 17,74 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 149,08 Mrd kWh | 1,36 Mio kWh | 46,18 Mrd kWh | 4,34 Mio kWh |
Energieproduktion: | 182,99 Mrd kWh | 1,67 Mio kWh | 40,57 Mrd kWh | 3,81 Mio kWh |
Energieexport: | 360,00 Mio kWh | 3.294,83 kWh | 967,00 Mio kWh | 90.873,03 kWh |
Energieimport: | 74,00 Mio kWh | 677,27 kWh | 9,83 Mrd kWh | 923.860,15 kWh |
CO2-Ausstoß: | 249,37 Mio t | 2.282,28 t | 60,00 Mio t | 5.638,15 t |
Telekommunikation
Details für Ägypten und GriechenlandÄgypten | Griechenland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +20 | +30 |
Internet-Domain: | .eg | .gr |
EGY gesamt | EGY pro 1000 Einw. | GRC gesamt | GRC pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 11.030.900 | 101 | 4.913.036 | 462 |
Handys/Smartphones: | 103.449.734 | 947 | 11.494.008 | 1080 |
Internet-Server: | 200.430 | 2 | 3.201.000 | 301 |
Internet-Nutzer: | 78.575.022 | 719 | 8.352.748 | 785 |
Breitband-Internet: | 10.835.865 | 99 | 4.435.090 | 417 |
Gesundheitssystem
Details für Ägypten und GriechenlandÄgypten | Griechenland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,43 | 4,20 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,79 | 4,59 |
Diabetes: | 17,2 % | 4,7 % |
HIV: | 0,06 % | 0,14 % |
Tuberkulose: | 0,10 ‰ | 0,04 ‰ |
Raucher: | 24,3 % | 33,5 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Ägypten und Griechenland
Ägypten | Griechenland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 30,0 °C | 22,4 °C |
Nachttemperatur: | 18,0 °C | 12,6 °C |
Wassertemperatur: | 21,8 °C | 18,8 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 48 % | 66 % |
Regentage: | 0,7 | 5,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 9,5 | 7,4 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Ägypten
Griechenland
Muttersprachen
Ägypten | Griechenland | |
---|---|---|
Arabisch: | 98,8 % | n/a |
Griechisch: | n/a | 97,4 % |
Türkisch: | n/a | 0,9 % |
Nubisch: | 0,7 % | n/a |
Mazedonisch: | n/a | 0,4 % |
Bulgarisch: | n/a | 0,3 % |
Domari: | 0,2 % | n/a |
Armenisch: | n/a | 0,2 % |
Albanisch: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,3 % | 0,7 % |
Religionen
Ägypten | Griechenland | |
---|---|---|
Staatsreligion: | Sunnitischer Islam | Griechisch-Orthodoxe Kirche |
Christentum: | 9,7 % | 98,0 % |
Islam: | 90,0 % | 1,3 % |
andere: | 0,3 % | 0,7 % |