Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Ägyptens und der Türkei. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Ägypten | Türkei | |
---|---|---|
Region: | Nord-Afrika | Vorder-Asien |
Fläche: | 1.001.450 km² | 785.350 km² |
Landessprache: | Arabisch | Türkisch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1922 n.Chr. | 1923 n.Chr. |
Hauptstadt: | Kairo | Ankara |
Bevölkerung
Details für Ägypten und die TürkeiÄgypten | Türkei | |
---|---|---|
Einwohner: | 109.262.000 | 84.775.000 |
Einwohner/km²: | 109,1 | 107,9 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 69 Jahre | Ø 73 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 73 Jahre | Ø 79 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 24,1 Jahre | Ø 32,2 Jahre |
Geburtenrate: | 23,05 ‰ | 15,03 ‰ |
Sterberate: | 5,85 ‰ | 6,38 ‰ |
Migrationsrate: | -0,31 ‰ | -1,55 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Ägypten | Türkei | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 40 | 33 |
Bürgerrechte: | 27 | 35 |
Gesundheit: | 41 | 60 |
Klima: | 66 | 62 |
Lebenshaltungskosten: | 100 | 94 |
Popularität: | 45 | 50 |
Wirtschaft
Details für Ägypten und die TürkeiÄgypten | Türkei | |
---|---|---|
Währung: | Ägyptische Pfund (1 EGP = 100 Piasters) | Türkische Lira (1 TRY =100 Kurus) |
Arbeitslosenquote: | 9,3 % | 13,4 % |
Inflationsrate: | 5,21 % | 19,60 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 29,36 % | 37,27 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 44,40 % | 42,30 % |
Durchschnittseinkommen: | 2.833 € | 8.371 € |
Korruptionsindex: | 70 (sehr schlecht) | 64 (schlecht) |
EGY: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 341.712 Mio € | 3,13 Mio € | 692.513 Mio € | 8,17 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 309.292 Mio € | 2,83 Mio € | 709.939 Mio € | 8,37 Mio € |
Exportierte Waren: | 49.327 Mio € | 0,45 Mio € | 239.157 Mio € | 2,82 Mio € |
Importierte Waren: | 79.512 Mio € | 0,73 Mio € | 241.463 Mio € | 2,85 Mio € |
Infrastruktur
Details für Ägypten und die TürkeiEGY: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 65.050 km | 0,60 km | 67.333 km | 0,79 km |
Schienenverkehr: | 5.085 km | 0,05 km | 10.378 km | 0,12 km |
Wasserwege: | 3.500 km | 0,03 km | 1.200 km | 0,01 km |
Häfen: | 421 | 0,0039 | 1.217 | 0,0144 |
Passagierflughäfen: | 12 | 0,0001 | 51 | 0,0006 |
Energiehaushalt
Details für Ägypten und die TürkeiEGY: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 159,70 Mrd kWh | 1,46 Mio kWh | 231,10 Mrd kWh | 2,73 Mio kWh |
Energieproduktion: | 183,50 Mrd kWh | 1,68 Mio kWh | 261,90 Mrd kWh | 3,09 Mio kWh |
Energieexport: | 1,16 Mrd kWh | 10.598,36 kWh | 1,44 Mrd kWh | 17.009,65 kWh |
Energieimport: | 54,00 Mio kWh | 494,22 kWh | 6,33 Mrd kWh | 74.667,88 kWh |
CO2-Ausstoß: | 249,37 Mio t | 2.282,31 t | 396,84 Mio t | 4.681,07 t |
Telekommunikation
Details für Ägypten und die TürkeiÄgypten | Türkei | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +20 | +90 |
Internet-Domain: | .eg | .tr |
EGY gesamt | EGY pro 1000 Einw. | TUR gesamt | TUR pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 9.858.331 | 90 | 12.448.604 | 147 |
Handys/Smartphones: | 95.357.427 | 873 | 82.128.104 | 969 |
Internet-Server: | 200.430 | 2 | 7.093.000 | 84 |
Internet-Nutzer: | 74.976.543 | 686 | 65.505.783 | 773 |
Breitband-Internet: | 10.861.195 | 99 | 18.135.736 | 214 |
Gesundheitssystem
Details für Ägypten und die TürkeiÄgypten | Türkei | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,43 | 2,85 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,79 | 1,76 |
Diabetes: | 17,2 % | 11,1 % |
Tuberkulose: | 0,10 ‰ | 0,18 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 89,0 % | 81,0 % |
Raucher: | 24,3 % | 30,7 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Ägypten und Türkei
Ägypten | Türkei | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 30,0 °C | 20,5 °C |
Nachttemperatur: | 18,0 °C | 9,3 °C |
Wassertemperatur: | 21,8 °C | 17,5 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 48 % | 63 % |
Regentage: | 0,7 | 6,4 |
Sonnenstunden pro Tag: | 9,5 | 6,7 |
Muttersprachen
Religionen
Ägypten | Türkei | |
---|---|---|
Islam: | 90,0 % | 99,0 % |
Christentum: | 9,7 % | 0,2 % |
Jesidentum: | n/a | 0,1 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,3 % | 0,6 % |