Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Ägyptens und der Türkei. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Ägypten und Türkei
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Ägypten
Türkei
Allgemein
Ägypten | Türkei | |
---|---|---|
Region: | Nord-Afrika | Vorder-Asien |
Fläche: | 1.001.450 km² | 785.350 km² |
Landessprache: | Arabisch | Türkisch |
Staatsform: | Präsidiale Republik | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1922 n.Chr. | 1923 n.Chr. |
Hauptstadt: | Kairo | Ankara |
Bevölkerung
Details für Ägypten und die TürkeiÄgypten | Türkei | |
---|---|---|
Einwohner: | 109.262.000 | 84.775.000 |
Einwohner/km²: | 109,1 | 107,9 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 68 Jahre | Ø 73 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 73 Jahre | Ø 79 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 24,1 Jahre | Ø 32,2 Jahre |
Geburtenrate: | 22,56 ‰ | 14,68 ‰ |
Sterberate: | 6,33 ‰ | 6,40 ‰ |
Migrationsrate: | -0,29 ‰ | -1,53 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Ägypten | Türkei | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 40 | 35 |
Bürgerrechte: | 27 | 35 |
Gesundheit: | 40 | 60 |
Klima: | 66 | 62 |
Lebenshaltungskosten: | 59 | 59 |
Popularität: | 44 | 50 |
Wirtschaft
Details für Ägypten und die TürkeiÄgypten | Türkei | |
---|---|---|
Währung: | Ägyptische Pfund (1 EGP = 100 Piasters) | Türkische Lira (1 TRY =100 Kurus) |
Arbeitslosenquote: | 7,0 % | 10,0 % |
Inflationsrate: | 13,90 % | 72,31 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 28,32 % | 23,06 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 44,40 % | 42,30 % |
Durchschnittseinkommen: | 3.181 € | 9.402 € |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 89,20 % | 41,80 % |
Staatsverschuldung (% des BIP): | 39,91 % | 37,91 % |
Korruptionsindex: | 70 (sehr schlecht) | 64 (schlecht) |
EGY: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 383.801 Mio € | 3,51 Mio € | 777.811 Mio € | 9,17 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 347.388 Mio € | 3,18 Mio € | 797.383 Mio € | 9,41 Mio € |
Exportierte Waren: | 55.403 Mio € | 0,51 Mio € | 326.085 Mio € | 3,85 Mio € |
Importierte Waren: | 89.306 Mio € | 0,82 Mio € | 363.991 Mio € | 4,29 Mio € |
Infrastruktur
Details für Ägypten und die TürkeiEGY: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 65.050 km | 0,60 km | 67.333 km | 0,79 km |
Schienenverkehr: | 5.085 km | 0,05 km | 10.378 km | 0,12 km |
Wasserwege: | 3.500 km | 0,03 km | 1.200 km | 0,01 km |
Häfen: | 421 | 0,0039 | 1.217 | 0,0144 |
Passagierflughäfen: | 12 | 0,0001 | 51 | 0,0006 |
Energiehaushalt
Details für Ägypten und die TürkeiEGY: gesamt | pro 1000 Einw. | TUR: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 524,08 Mrd kWh | 4,80 Mio kWh | 848,37 Mrd kWh | 10,01 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 149,08 Mrd kWh | 1,36 Mio kWh | 263,95 Mrd kWh | 3,11 Mio kWh |
Energieproduktion: | 182,99 Mrd kWh | 1,67 Mio kWh | 293,82 Mrd kWh | 3,47 Mio kWh |
Energieexport: | 360,00 Mio kWh | 3.294,83 kWh | 2,48 Mrd kWh | 29.300,95 kWh |
Energieimport: | 74,00 Mio kWh | 677,27 kWh | 1,89 Mrd kWh | 22.270,61 kWh |
CO2-Ausstoß: | 249,37 Mio t | 2.282,28 t | 396,84 Mio t | 4.681,11 t |
Telekommunikation
Details für Ägypten und die TürkeiÄgypten | Türkei | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +20 | +90 |
Internet-Domain: | .eg | .tr |
EGY gesamt | EGY pro 1000 Einw. | TUR gesamt | TUR pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 11.030.900 | 101 | 12.448.604 | 147 |
Handys/Smartphones: | 103.449.734 | 947 | 82.128.104 | 969 |
Internet-Server: | 200.430 | 2 | 7.093.000 | 84 |
Internet-Nutzer: | 78.575.022 | 719 | 69.014.332 | 814 |
Breitband-Internet: | 10.835.865 | 99 | 18.135.736 | 214 |
Gesundheitssystem
Details für Ägypten und die TürkeiÄgypten | Türkei | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 1,43 | 2,85 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 0,79 | 1,76 |
Diabetes: | 17,2 % | 11,1 % |
Tuberkulose: | 0,10 ‰ | 0,18 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 89,0 % | 81,0 % |
Raucher: | 24,3 % | 30,7 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Ägypten und Türkei
Ägypten | Türkei | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 30,0 °C | 20,5 °C |
Nachttemperatur: | 18,0 °C | 9,3 °C |
Wassertemperatur: | 21,8 °C | 17,5 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 48 % | 63 % |
Regentage: | 0,7 | 6,4 |
Sonnenstunden pro Tag: | 9,5 | 6,7 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Ägypten
Türkei
Muttersprachen
Ägypten | Türkei | |
---|---|---|
Arabisch: | 98,8 % | 1,4 % |
Türkisch: | n/a | 87,6 % |
Kurdisch: | n/a | 10,6 % |
Nubisch: | 0,7 % | n/a |
Domari: | 0,2 % | n/a |
andere: | 0,3 % | 0,4 % |
Religionen
Ägypten | Türkei | |
---|---|---|
Staatsreligion: | Sunnitischer Islam | keine |
Islam: | 90,0 % | 99,0 % |
Christentum: | 9,7 % | 0,2 % |
Judentum: | n/a | 0,1 % |
Jesidentum: | n/a | 0,1 % |
andere: | 0,3 % | 0,6 % |