Allgemein
Spanien | Fidschi | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Melanesien |
Fläche: | 505.935 km² | 18.270 km² |
Landessprache: | Spanisch | Fijian |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1492 n.Chr. | 1970 n.Chr. |
Hauptstadt: | Madrid | Suva |
Bevölkerung
Spanien | Fidschi | |
---|---|---|
Einwohner: | 47.327.000 | 902.899 |
Einwohner/km²: | 93,5 | 49,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 66 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 69 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,9 Jahre | Ø 29,9 Jahre |
Geburtenrate: | 7,10 ‰ | 20,60 ‰ |
Sterberate: | 10,40 ‰ | 8,33 ‰ |
Migrationsrate: | 1,39 ‰ | -6,02 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Spanien | Fidschi | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 63 | 76 |
Bürgerrechte: | 73 | 54 |
Gesundheit: | 87 | 36 |
Klima: | 74 | 62 |
Lebenshaltungskosten: | 42 | 59 |
Popularität: | 60 | 18 |
Wirtschaft
Spanien | Fidschi | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Fidschi Dollar (1 FJD =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 14,7 % | 5,2 % |
Inflationsrate: | 3,09 % | 0,16 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 91,22 % | 48,36 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,00 % | 32,10 % |
Durchschnittseinkommen: | 25.146 € | 4.109 € |
Korruptionsindex: | 39 (mittel) | 45 (mittel) |
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | FJI: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.205.104 Mio € | 25,46 Mio € | 3.883 Mio € | 4,30 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.190.077 Mio € | 25,15 Mio € | 3.710 Mio € | 4,11 Mio € |
Exportierte Waren: | 332.127 Mio € | 7,02 Mio € | 1.041 Mio € | 1,15 Mio € |
Importierte Waren: | 316.092 Mio € | 6,68 Mio € | 1.668 Mio € | 1,85 Mio € |
Infrastruktur
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | FJI: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 683.175 km | 14,44 km | 3.440 km | 3,81 km |
Schienenverkehr: | 15.718 km | 0,33 km | 597 km | 0,66 km |
Wasserwege: | 1.000 km | 0,02 km | 203 km | 0,22 km |
Häfen: | 478 | 0,010 | 73 | 0,081 |
Flughäfen: | 135 | 0,003 | 28 | 0,031 |
Energiehaushalt
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | FJI: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 239,50 Mrd kWh | 5,06 Mio kWh | 850,00 Mio kWh | 941.412,05 kWh |
Energieproduktion: | 258,60 Mrd kWh | 5,46 Mio kWh | 914,00 Mio kWh | 1,01 Mio kWh |
Energieexport: | 14,18 Mrd kWh | 299.619,54 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 21,85 Mrd kWh | 461.684,55 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 258,34 Mio t | 5.458,65 t | 1,90 Mio t | 2.104,33 t |
Telekommunikation
Spanien | Fidschi | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +34 | +679 |
Internet-Domain: | .es | .fj |
ESP gesamt | ESP pro 1000 Einw. | FJI gesamt | FJI pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 19.455.779 | 411 | 76.522 | 85 |
Handys/Smartphones: | 55.644.651 | 1176 | 1.033.920 | 1145 |
Internet-Server: | 4.228.000 | 89 | 21.739 | 24 |
Internet-Nutzer: | 44.134.334 | 933 | 447.921 | 496 |
Breitband-Internet: | 16.188.502 | 342 | 23.062 | 26 |
Gesundheitssystem
Spanien | Fidschi | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,97 | 2,00 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,07 | 0,84 |
Diabetes: | 6,9 % | 14,7 % |
HIV: | 0,16 % | 0,28 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,7 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 47,0 % | 30,0 % |
Raucher: | 27,7 % | 23,1 % |
Klima
Klima-Details für: Spanien und FidschiSpanien | Fidschi | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,0 °C | 29,5 °C |
Nachttemperatur: | 11,1 °C | 21,8 °C |
Regentage: | 5,9 | 15,1 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 6,6 |
Muttersprachen
Spanien | Fidschi | |
---|---|---|
Spanisch: | 74,0 % | n/a |
Fijian: | n/a | 50,8 % |
Hindi: | n/a | 43,7 % |
Katalanisch: | 17,0 % | n/a |
Galizisch: | 7,0 % | n/a |
Baskisch: | 2,0 % | n/a |
andere: | 0,0 % | 5,5 % |
Religionen
Spanien | Fidschi | |
---|---|---|
Christentum: | 94,0 % | 64,5 % |
Hinduismus: | n/a | 27,9 % |
Islam: | n/a | 6,3 % |
konfessionslos: | n/a | 0,8 % |
Sikhismus: | n/a | 0,3 % |
andere: | 6,0 % | 0,2 % |