Allgemein
Spanien | Georgien | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Vorder-Asien |
Fläche: | 505.935 km² | 69.700 km² |
Landessprache: | Spanisch | Georgisch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Semi-Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1492 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Madrid | Tiflis |
Bevölkerung
Spanien | Georgien | |
---|---|---|
Einwohner: | 47.327.000 | 3.709.000 |
Einwohner/km²: | 93,5 | 53,2 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 70 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 78 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,9 Jahre | Ø 38,6 Jahre |
Geburtenrate: | 7,10 ‰ | 12,92 ‰ |
Sterberate: | 10,40 ‰ | 12,75 ‰ |
Migrationsrate: | 1,39 ‰ | 0,06 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Spanien | Georgien | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 63 | 45 |
Bürgerrechte: | 73 | 63 |
Gesundheit: | 87 | 67 |
Klima: | 74 | 44 |
Lebenshaltungskosten: | 42 | 57 |
Popularität: | 60 | 37 |
Wirtschaft
Spanien | Georgien | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Georgische Lari (1 GEL =100 Tetri) |
Arbeitslosenquote: | 14,7 % | 10,7 % |
Inflationsrate: | 3,09 % | 9,57 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 91,22 % | 34,98 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,00 % | 9,90 % |
Durchschnittseinkommen: | 25.146 € | 4.008 € |
Korruptionsindex: | 39 (mittel) | 45 (mittel) |
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | GEO: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.205.104 Mio € | 25,46 Mio € | 15.811 Mio € | 4,26 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.190.077 Mio € | 25,15 Mio € | 14.857 Mio € | 4,01 Mio € |
Exportierte Waren: | 332.127 Mio € | 7,02 Mio € | 5.011 Mio € | 1,35 Mio € |
Importierte Waren: | 316.092 Mio € | 6,68 Mio € | 7.582 Mio € | 2,04 Mio € |
Infrastruktur
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | GEO: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 683.175 km | 14,44 km | 20.295 km | 5,47 km |
Schienenverkehr: | 15.718 km | 0,33 km | 1.363 km | 0,37 km |
Häfen: | 478 | 0,010 | 81 | 0,022 |
Flughäfen: | 135 | 0,003 | 22 | 0,006 |
Energiehaushalt
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | GEO: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 239,50 Mrd kWh | 5,06 Mio kWh | 12,37 Mrd kWh | 3,34 Mio kWh |
Energieproduktion: | 258,60 Mrd kWh | 5,46 Mio kWh | 13,24 Mrd kWh | 3,57 Mio kWh |
Energieexport: | 14,18 Mrd kWh | 299.619,54 kWh | 560,00 Mio kWh | 150.999,97 kWh |
Energieimport: | 21,85 Mrd kWh | 461.684,55 kWh | 1,33 Mrd kWh | 358.355,29 kWh |
CO2-Ausstoß: | 258,34 Mio t | 5.458,65 t | 9,46 Mio t | 2.550,82 t |
Telekommunikation
Spanien | Georgien | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +34 | +995 |
Internet-Domain: | .es | .ge |
ESP gesamt | ESP pro 1000 Einw. | GEO gesamt | GEO pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 19.455.779 | 411 | 378.498 | 102 |
Handys/Smartphones: | 55.644.651 | 1176 | 5.100.101 | 1375 |
Internet-Server: | 4.228.000 | 89 | 357.864 | 96 |
Internet-Nutzer: | 44.134.334 | 933 | 2.693.823 | 726 |
Breitband-Internet: | 16.188.502 | 342 | 972.162 | 262 |
Gesundheitssystem
Spanien | Georgien | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,97 | 2,89 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,07 | 5,10 |
Diabetes: | 6,9 % | 5,8 % |
HIV: | 0,16 % | 0,32 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,7 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 47,0 % | 85,0 % |
Raucher: | 27,7 % | 31,7 % |
Klima
Klima-Details für: Spanien und GeorgienSpanien | Georgien | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,0 °C | 20,0 °C |
Nachttemperatur: | 11,1 °C | 10,2 °C |
Wassertemperatur: | 16,7 °C | 14,6 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 76 % |
Regentage: | 5,9 | 9,7 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 5,2 |
Muttersprachen
Spanien | Georgien | |
---|---|---|
Spanisch: | 74,0 % | n/a |
Georgisch: | n/a | 71,7 % |
Katalanisch: | 17,0 % | n/a |
Russisch: | n/a | 8,8 % |
Galizisch: | 7,0 % | n/a |
Armenisch: | n/a | 6,8 % |
Aserbeidschanisch: | n/a | 5,8 % |
Osseetti: | n/a | 2,4 % |
Baskisch: | 2,0 % | n/a |
Abhyasi: | n/a | 1,7 % |
andere: | 0,0 % | 2,8 % |
Religionen
Spanien | Georgien | |
---|---|---|
Christentum: | 94,0 % | 88,6 % |
Islam: | n/a | 9,9 % |
konfessionslos: | n/a | 0,7 % |
andere: | 6,0 % | 0,8 % |