Allgemein
Spanien | Guinea | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | West-Afrika |
Fläche: | 505.935 km² | 245.860 km² |
Landessprache: | Spanisch | Französisch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1492 n.Chr. | 1958 n.Chr. |
Hauptstadt: | Madrid | Conakry |
Bevölkerung
Spanien | Guinea | |
---|---|---|
Einwohner: | 47.327.000 | 13.497.000 |
Einwohner/km²: | 93,5 | 54,9 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 61 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 63 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,9 Jahre | Ø 19,1 Jahre |
Geburtenrate: | 7,10 ‰ | 35,57 ‰ |
Sterberate: | 10,40 ‰ | 8,03 ‰ |
Migrationsrate: | 1,39 ‰ | 0,00 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Spanien | Guinea | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 63 | 36 |
Bürgerrechte: | 73 | 21 |
Gesundheit: | 87 | 12 |
Klima: | 74 | 55 |
Lebenshaltungskosten: | 42 | 47 |
Popularität: | 60 | 25 |
Wirtschaft
Spanien | Guinea | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Guinea Franc (1 GNF =100 Centimes) |
Arbeitslosenquote: | 14,7 % | 6,3 % |
Inflationsrate: | 3,09 % | 12,60 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 91,22 % | 47,96 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,00 % | 69,30 % |
Durchschnittseinkommen: | 25.146 € | 854 € |
Korruptionsindex: | 39 (mittel) | 75 (sehr schlecht) |
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | GIN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.205.104 Mio € | 25,46 Mio € | 13.402 Mio € | 0,99 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.190.077 Mio € | 25,15 Mio € | 11.520 Mio € | 0,85 Mio € |
Exportierte Waren: | 332.127 Mio € | 7,02 Mio € | 7.606 Mio € | 0,56 Mio € |
Importierte Waren: | 316.092 Mio € | 6,68 Mio € | 5.338 Mio € | 0,40 Mio € |
Infrastruktur
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | GIN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 683.175 km | 14,44 km | 44.301 km | 3,28 km |
Schienenverkehr: | 15.718 km | 0,33 km | 1.086 km | 0,08 km |
Wasserwege: | 1.000 km | 0,02 km | 1.300 km | 0,10 km |
Häfen: | 478 | 0,010 | 2 | 0,000 |
Flughäfen: | 135 | 0,003 | 16 | 0,001 |
Energiehaushalt
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | GIN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 239,50 Mrd kWh | 5,06 Mio kWh | 556,10 Mio kWh | 41.201,03 kWh |
Energieproduktion: | 258,60 Mrd kWh | 5,46 Mio kWh | 598,00 Mio kWh | 44.305,36 kWh |
Energieexport: | 14,18 Mrd kWh | 299.619,54 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 21,85 Mrd kWh | 461.684,55 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 258,34 Mio t | 5.458,65 t | 3,12 Mio t | 231,16 t |
Telekommunikation
Spanien | Guinea | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +34 | +224 |
Internet-Domain: | .es | .gn |
ESP gesamt | ESP pro 1000 Einw. | GIN gesamt | GIN pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Handys/Smartphones: | 55.644.651 | 1176 | 12.873.000 | 954 |
Internet-Server: | 4.228.000 | 89 | 15 | 0 |
Internet-Nutzer: | 44.134.334 | 933 | 3.020.542 | 224 |
Breitband-Internet: | 16.188.502 | 342 | 1.000 | 0 |
Gesundheitssystem
Spanien | Guinea | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,97 | 0,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,07 | 0,08 |
Diabetes: | 6,9 % | 2,4 % |
HIV: | 0,16 % | 0,69 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 1,8 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 47,0 % | 89,0 % |
Klima
Klima-Details für: Spanien und GuineaSpanien | Guinea | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,0 °C | 31,2 °C |
Nachttemperatur: | 11,1 °C | 20,0 °C |
Wassertemperatur: | 16,7 °C | 26,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 72 % |
Regentage: | 5,9 | 10,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 6,5 |
Muttersprachen
Spanien | Guinea | |
---|---|---|
Spanisch: | 74,0 % | n/a |
Fula: | n/a | 38,6 % |
Malinke: | n/a | 23,2 % |
Katalanisch: | 17,0 % | n/a |
Susu: | n/a | 11,0 % |
Galizisch: | 7,0 % | n/a |
Kissi: | n/a | 6,0 % |
Kpelle: | n/a | 4,6 % |
Yalunka: | n/a | 2,9 % |
Loma: | n/a | 2,3 % |
Französisch: | n/a | 2,1 % |
Baskisch: | 2,0 % | n/a |
Bambara: | n/a | 2,0 % |
Mende: | n/a | 1,2 % |
andere: | 0,0 % | 6,1 % |
Religionen
Spanien | Guinea | |
---|---|---|
Christentum: | 94,0 % | 8,0 % |
Islam: | n/a | 85,0 % |
Einheimische Religionen: | n/a | 7,0 % |
andere: | 6,0 % | 0,0 % |