Allgemein
Spanien | Guyana | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Süd-Amerika |
Fläche: | 505.935 km² | 214.970 km² |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1492 n.Chr. | 1966 n.Chr. |
Hauptstadt: | Madrid | Georgetown |
Bevölkerung
Spanien | Guyana | |
---|---|---|
Einwohner: | 47.327.000 | 790.329 |
Einwohner/km²: | 93,5 | 3,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 67 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 73 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,9 Jahre | Ø 27,5 Jahre |
Geburtenrate: | 7,10 ‰ | 19,47 ‰ |
Sterberate: | 10,40 ‰ | 7,65 ‰ |
Migrationsrate: | 4,35 ‰ | -7,42 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Spanien | Guyana | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 64 | 49 |
Bürgerrechte: | 73 | 42 |
Gesundheit: | 87 | 40 |
Klima: | 74 | 52 |
Lebenshaltungskosten: | 43 | 60 |
Popularität: | 66 | 14 |
Wirtschaft
Spanien | Guyana | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Guyana Dollar (1 GYD =100 Cents) |
Arbeitslosenquote: | 14,7 % | 16,4 % |
Inflationsrate: | 3,09 % | 5,03 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 89,86 % | 59,42 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,00 % | 30,60 % |
Durchschnittseinkommen: | 25.146 € | 7.931 € |
Korruptionsindex: | 39 (mittel) | 61 (schlecht) |
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | GUY: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.205.104 Mio € | 25,46 Mio € | 6.265 Mio € | 7,93 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.190.077 Mio € | 25,15 Mio € | 6.265 Mio € | 7,93 Mio € |
Exportierte Waren: | 420.193 Mio € | 8,88 Mio € | 2.364 Mio € | 2,99 Mio € |
Importierte Waren: | 401.986 Mio € | 8,49 Mio € | 3.119 Mio € | 3,95 Mio € |
Infrastruktur
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | GUY: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 683.175 km | 14,44 km | 3.995 km | 5,05 km |
Wasserwege: | 1.000 km | 0,02 km | 330 km | 0,42 km |
Häfen: | 478 | 0,010 | 56 | 0,071 |
Flughäfen: | 135 | 0,003 | 117 | 0,148 |
Energiehaushalt
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | GUY: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 239,50 Mrd kWh | 5,06 Mio kWh | 790,10 Mio kWh | 999.710,25 kWh |
Energieproduktion: | 258,60 Mrd kWh | 5,46 Mio kWh | 1,01 Mrd kWh | 1,28 Mio kWh |
Energieexport: | 14,18 Mrd kWh | 299.619,54 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 21,85 Mrd kWh | 461.684,55 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 239,98 Mio t | 5.070,71 t | 2,85 Mio t | 3.606,09 t |
Telekommunikation
Spanien | Guyana | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +34 | +592 |
Internet-Domain: | .es | .gy |
ESP gesamt | ESP pro 1000 Einw. | GUY gesamt | GUY pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 19.455.658 | 411 | 125.000 | 158 |
Handys/Smartphones: | 55.647.705 | 1176 | 856.000 | 1083 |
Internet-Server: | 4.228.000 | 89 | 24.936 | 32 |
Internet-Nutzer: | 44.111.146 | 932 | 294.997 | 373 |
Breitband-Internet: | 16.188.502 | 342 | 95.000 | 120 |
Gesundheitssystem
Spanien | Guyana | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,97 | 1,71 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,07 | 0,80 |
Diabetes: | 6,9 % | 11,6 % |
HIV: | 0,16 % | 0,72 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,8 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 47,0 % | 71,0 % |
Raucher: | 27,7 % | 12,1 % |
Klima
Klima-Details für: Spanien und GuyanaSpanien | Guyana | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,0 °C | 31,6 °C |
Nachttemperatur: | 11,1 °C | 23,2 °C |
Regentage: | 5,9 | 14,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 6,7 |
Muttersprachen
Spanien | Guyana | |
---|---|---|
Kreolisch-Englisch: | n/a | 96,4 % |
Spanisch: | 74,0 % | n/a |
Katalanisch: | 17,0 % | n/a |
Galizisch: | 7,0 % | n/a |
Karibisch: | n/a | 2,2 % |
Baskisch: | 2,0 % | n/a |
Arawakan: | n/a | 1,4 % |
Religionen
Spanien | Guyana | |
---|---|---|
Christentum: | 94,0 % | 57,4 % |
Hinduismus: | n/a | 28,4 % |
Islam: | n/a | 7,2 % |
konfessionslos: | n/a | 4,3 % |
andere: | 6,0 % | 2,7 % |