Allgemein
Spanien | Indonesien | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Südost-Asien |
Fläche: | 505.935 km² | 1.913.580 km² |
Landessprache: | Spanisch | Malaysisch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1492 n.Chr. | 1945 n.Chr. |
Hauptstadt: | Madrid | Jakarta |
Bevölkerung
Spanien | Indonesien | |
---|---|---|
Einwohner: | 47.077.000 | 270.626.000 |
Einwohner/km²: | 93,0 | 141,4 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 81 Jahre | Ø 69 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 86 Jahre | Ø 74 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 41,4 Jahre | Ø 27,8 Jahre |
Geburtenrate: | 7,90 ‰ | 18,07 ‰ |
Sterberate: | 9,10 ‰ | 6,47 ‰ |
Migrationsrate: | 1,39 ‰ | -0,72 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Spanien | Indonesien | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 70 | 57 |
Bürgerrechte: | 75 | 43 |
Gesundheit: | 88 | 39 |
Klima: | 73 | 35 |
Lebenshaltungskosten: | 42 | 51 |
Popularität: | 72 | 36 |
Wirtschaft
Spanien | Indonesien | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Idonesische Rupiah (1 IDR =100 Sen) |
Arbeitslosenquote: | 15,7 % | 4,1 % |
Inflationsrate: | 0,70 % | 3,03 % |
Lebenshaltungskosten: | 89,70 % | 43,41 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,00 % | 30,10 % |
Durchschnittseinkommen: | 26.607 € | 3.546 € |
Korruptionsindex: | 62 (mittel) | 37 (schlecht) |
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | IDN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.220.006 Mio € | 25,92 Mio € | 979.855 Mio € | 3,62 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.252.641 Mio € | 26,61 Mio € | 960.622 Mio € | 3,55 Mio € |
Exportierte Waren: | 425.626 Mio € | 9,04 Mio € | 175.162 Mio € | 0,65 Mio € |
Importierte Waren: | 388.993 Mio € | 8,26 Mio € | 178.851 Mio € | 0,66 Mio € |
Infrastruktur
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | IDN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 683.175 km | 14,51 km | 496.607 km | 1,84 km |
Schienenverkehr: | 15.333 km | 0,33 km | 8.159 km | 0,03 km |
Wasserwege: | 1.000 km | 0,02 km | 21.579 km | 0,08 km |
Häfen: | 119 | 0,003 | 10.137 | 0,037 |
Flughäfen: | 135 | 0,003 | 673 | 0,002 |
Energiehaushalt
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | IDN: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 239,50 Mrd kWh | 5,09 Mio kWh | 213,40 Mrd kWh | 788.543,38 kWh |
Energieproduktion: | 258,60 Mrd kWh | 5,49 Mio kWh | 235,40 Mrd kWh | 869.836,51 kWh |
Energieexport: | 14,18 Mrd kWh | 301.210,06 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 21,85 Mrd kWh | 464.135,39 kWh | 693,00 Mio kWh | 2.560,73 kWh |
CO2-Ausstoß: | 244,00 Mio t | 5.183,07 t | 563,32 Mio t | 2.081,56 t |
Telekommunikation
Spanien | Indonesien | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +34 | +62 |
Internet-Domain: | .es | .id |
ESP gesamt | ESP pro 1000 Einw. | IDN gesamt | IDN pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 19.816.900 | 421 | 9.477.140 | 35 |
Mobilfunkgeräte: | 55.267.600 | 1174 | 345.025.000 | 1275 |
Internet-Server: | 4.228.000 | 90 | 1.344.000 | 5 |
Internet-Nutzer: | 42.707.444 | 907 | 129.062.957 | 477 |
Gesundheitssystem
Spanien | Indonesien | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 3,00 | 1,20 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,07 | 0,38 |
Diabetes: | 6,9 % | 6,3 % |
HIV: | 0,12 % | 0,30 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 3,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 45,0 % | 83,0 % |
Raucher: | 27,9 % | 37,9 % |
Klima
Klima-Details für: Spanien und IndonesienSpanien | Indonesien | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,1 °C | 31,8 °C |
Nachttemperatur: | 11,2 °C | 23,8 °C |
Wassertemperatur: | 16,7 °C | 27,9 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 82 % |
Regentage: | 5,9 | 12,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 5,4 |
Muttersprachen
Spanien | Indonesien | |
---|---|---|
Spanisch: | 74,0 % | n/a |
Javanisch: | n/a | 39,4 % |
Katalanisch: | 17,0 % | n/a |
Sunda: | n/a | 15,8 % |
Malaysisch: | n/a | 12,1 % |
Galizisch: | 7,0 % | n/a |
Madura: | n/a | 4,3 % |
Minangkabau: | n/a | 2,4 % |
Batakki: | n/a | 2,2 % |
Bugi: | n/a | 2,2 % |
Baskisch: | 2,0 % | n/a |
Banja: | n/a | 1,8 % |
Balinesisch: | n/a | 1,7 % |
Hakka: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,0 % | 17,8 % |
Religionen
Spanien | Indonesien | |
---|---|---|
Christentum: | 94,0 % | 9,9 % |
Islam: | n/a | 87,2 % |
Hinduismus: | n/a | 1,7 % |
andere: | 6,0 % | 1,2 % |