Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Spaniens und Indiens. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Spanien und Indien
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Indien
Spanien
Allgemein
Spanien | Indien | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Süd-Asien |
Fläche: | 505.935 km² | 3.287.259 km² |
Landessprache: | Spanisch | Hindi |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Föderale Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1492 n.Chr. | 1947 n.Chr. |
Hauptstadt: | Madrid | Neu-Delhi |
Bevölkerung
Details für Spanien und IndienSpanien | Indien | |
---|---|---|
Einwohner: | 47.416.000 | 1.425.776.000 |
Einwohner/km²: | 93,7 | 433,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 66 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 86 Jahre | Ø 69 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,9 Jahre | Ø 28,7 Jahre |
Geburtenrate: | 7,10 ‰ | 16,42 ‰ |
Sterberate: | 9,50 ‰ | 9,45 ‰ |
Migrationsrate: | 4,23 ‰ | 0,12 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Spanien | Indien | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 65 | 56 |
Bürgerrechte: | 73 | 46 |
Gesundheit: | 87 | 30 |
Klima: | 74 | 62 |
Lebenshaltungskosten: | 41 | 43 |
Popularität: | 68 | 49 |
Wirtschaft
Details für Spanien und IndienSpanien | Indien | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Indische Rupie (1 INR =100 Paise) |
Arbeitslosenquote: | 13,0 % | 7,3 % |
Inflationsrate: | 8,39 % | 5,13 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 90,42 % | 32,60 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,00 % | 49,70 % |
Durchschnittseinkommen: | 28.196 € | 2.042 € |
Korruptionsindex: | 40 (mittel) | 60 (schlecht) |
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | IND: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.355.537 Mio € | 28,59 Mio € | 3.016.425 Mio € | 2,12 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.337.071 Mio € | 28,20 Mio € | 2.871.248 Mio € | 2,01 Mio € |
Exportierte Waren: | 472.809 Mio € | 9,97 Mio € | 610.712 Mio € | 0,43 Mio € |
Importierte Waren: | 452.686 Mio € | 9,55 Mio € | 681.025 Mio € | 0,48 Mio € |
Infrastruktur
Details für Spanien und IndienESP: gesamt | pro 1000 Einw. | IND: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 683.175 km | 14,41 km | 6.371.847 km | 4,47 km |
Schienenverkehr: | 15.718 km | 0,33 km | 68.155 km | 0,05 km |
Wasserwege: | 1.000 km | 0,02 km | 14.500 km | 0,01 km |
Häfen: | 478 | 0,0101 | 1.801 | 0,0013 |
Passagierflughäfen: | 42 | 0,0009 | 82 | 0,0001 |
Energiehaushalt
Details für Spanien und IndienESP: gesamt | pro 1000 Einw. | IND: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 1,015 Bio kWh | 21,40 Mio kWh | 3,791 Bio kWh | 2,66 Mio kWh |
Energieverbrauch: | 233,27 Mrd kWh | 4,92 Mio kWh | 1,229 Bio kWh | 862.258,76 kWh |
Energieproduktion: | 253,99 Mrd kWh | 5,36 Mio kWh | 1,504 Bio kWh | 1,05 Mio kWh |
Energieexport: | 14,65 Mrd kWh | 308.947,98 kWh | 9,49 Mrd kWh | 6.656,73 kWh |
Energieimport: | 17,93 Mrd kWh | 378.102,21 kWh | 5,79 Mrd kWh | 4.063,75 kWh |
CO2-Ausstoß: | 239,98 Mio t | 5.061,14 t | 2,46 Mrd t | 1.722,78 t |
Telekommunikation
Details für Spanien und IndienSpanien | Indien | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +34 | +91 |
Internet-Domain: | .es | .in |
ESP gesamt | ESP pro 1000 Einw. | IND gesamt | IND pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 19.075.931 | 402 | 23.773.751 | 17 |
Handys/Smartphones: | 56.805.348 | 1198 | 1.154.046.584 | 809 |
Internet-Server: | 4.228.000 | 89 | 6.746.000 | 5 |
Internet-Nutzer: | 44.522.214 | 939 | 613.083.616 | 430 |
Breitband-Internet: | 16.710.090 | 352 | 27.560.000 | 19 |
Gesundheitssystem
Details für Spanien und IndienSpanien | Indien | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,97 | 0,53 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,07 | 0,78 |
Diabetes: | 6,9 % | 10,4 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 2,10 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 53,0 % | 85,0 % |
Raucher: | 27,7 % | 27,2 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Spanien und Indien
Spanien | Indien | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,1 °C | 31,7 °C |
Nachttemperatur: | 11,2 °C | 21,2 °C |
Wassertemperatur: | 16,7 °C | 27,3 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 66 % |
Regentage: | 5,9 | 7,9 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 6,2 |
Tageshöchsttemperaturen im Vergleich
Indien
Spanien
Muttersprachen
Spanien | Indien | |
---|---|---|
Spanisch: | 74,0 % | n/a |
Hindi: | n/a | 41,0 % |
Katalanisch: | 17,0 % | n/a |
Bengalisch: | n/a | 8,1 % |
Telugu: | n/a | 7,2 % |
Galizisch: | 7,0 % | n/a |
Marathi: | n/a | 7,0 % |
Tamil: | n/a | 5,9 % |
Urdu: | n/a | 5,0 % |
Gujarati: | n/a | 4,5 % |
Kannada: | n/a | 3,7 % |
Malayalam: | n/a | 3,2 % |
Oriya: | n/a | 3,2 % |
Punjabi: | n/a | 2,8 % |
Baskisch: | 2,0 % | n/a |
Assamesisch: | n/a | 1,3 % |
Maithili: | n/a | 1,2 % |
andere: | 0,0 % | 5,9 % |
Religionen
Spanien | Indien | |
---|---|---|
Christentum: | 94,0 % | 2,3 % |
Hinduismus: | n/a | 79,8 % |
Islam: | n/a | 13,0 % |
Sikhismus: | n/a | 1,7 % |
Buddhismus: | n/a | 0,7 % |
Jainismus: | n/a | 0,4 % |
Bahaitum: | n/a | 0,2 % |
andere: | 6,0 % | 1,9 % |