Dieser Ländervergleich ist eine kurz gefasste, tabellarische Übersicht zahlreicher Daten aus unseren jeweiligen Länderseiten Spaniens und Irlands. Dort stellen wir pro Land viele Erklärungen und Details bereit, die weit über diesen Vergleich hinausgehen.
Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Allgemein
Spanien | Irland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Nord-Europa |
Fläche: | 505.935 km² | 70.280 km² |
Landessprache: | Spanisch | Englisch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1492 n.Chr. | 1921 n.Chr. |
Hauptstadt: | Madrid | Dublin |
Bevölkerung
Details für Spanien und IrlandSpanien | Irland | |
---|---|---|
Einwohner: | 47.416.000 | 5.033.000 |
Einwohner/km²: | 93,7 | 71,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 80 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 84 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,9 Jahre | Ø 37,8 Jahre |
Geburtenrate: | 7,10 ‰ | 11,20 ‰ |
Sterberate: | 10,40 ‰ | 6,40 ‰ |
Migrationsrate: | 4,35 ‰ | 3,79 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Spanien | Irland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 67 | 85 |
Bürgerrechte: | 73 | 93 |
Gesundheit: | 87 | 82 |
Klima: | 74 | 2 |
Lebenshaltungskosten: | 43 | 35 |
Popularität: | 68 | 36 |
Wirtschaft
Details für Spanien und IrlandSpanien | Irland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 14,8 % | 6,2 % |
Inflationsrate: | 3,09 % | 2,36 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 89,86 % | 129,76 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,00 % | 26,10 % |
Durchschnittseinkommen: | 25.104 € | 64.353 € |
Korruptionsindex: | 40 (mittel) | 23 (gut) |
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | IRL: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.206.883 Mio € | 25,45 Mio € | 426.298 Mio € | 84,70 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.190.442 Mio € | 25,11 Mio € | 323.906 Mio € | 64,35 Mio € |
Exportierte Waren: | 420.959 Mio € | 8,88 Mio € | 572.442 Mio € | 113,73 Mio € |
Importierte Waren: | 403.042 Mio € | 8,50 Mio € | 403.775 Mio € | 80,22 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 1.427.235 Mio € | 30,10 Mio € | 235.851 Mio € | 46,86 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 82.819 Mio € | 1,75 Mio € | 8.111 Mio € | 1,61 Mio € |
Infrastruktur
Details für Spanien und IrlandESP: gesamt | pro 1000 Einw. | IRL: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 683.175 km | 14,41 km | 99.830 km | 19,83 km |
Schienenverkehr: | 15.718 km | 0,33 km | 4.301 km | 0,85 km |
Wasserwege: | 1.000 km | 0,02 km | 956 km | 0,19 km |
Häfen: | 478 | 0,0101 | 96 | 0,0191 |
Passagierflughäfen: | 42 | 0,0009 | 12 | 0,0024 |
Energiehaushalt
Details für Spanien und IrlandESP: gesamt | pro 1000 Einw. | IRL: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 239,50 Mrd kWh | 5,05 Mio kWh | 25,68 Mrd kWh | 5,10 Mio kWh |
Energieproduktion: | 258,60 Mrd kWh | 5,45 Mio kWh | 28,53 Mrd kWh | 5,67 Mio kWh |
Energieexport: | 14,18 Mrd kWh | 299.056,75 kWh | 1,58 Mrd kWh | 314.513,83 kWh |
Energieimport: | 21,85 Mrd kWh | 460.817,34 kWh | 871,00 Mio kWh | 173.052,15 kWh |
CO2-Ausstoß: | 239,98 Mio t | 5.061,19 t | 35,75 Mio t | 7.102,89 t |
Telekommunikation
Details für Spanien und IrlandSpanien | Irland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +34 | +353 |
Internet-Domain: | .es | .ie |
ESP gesamt | ESP pro 1000 Einw. | IRL gesamt | IRL pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 19.075.931 | 402 | 1.595.061 | 317 |
Handys/Smartphones: | 56.805.348 | 1198 | 5.373.865 | 1068 |
Internet-Server: | 4.228.000 | 89 | 1.387.000 | 276 |
Internet-Nutzer: | 44.522.214 | 939 | 4.630.506 | 920 |
Breitband-Internet: | 16.392.286 | 346 | 1.576.973 | 313 |
Gesundheitssystem
Details für Spanien und IrlandSpanien | Irland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,97 | 2,97 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,07 | 3,09 |
Diabetes: | 6,9 % | 3,2 % |
HIV: | 0,17 % | 0,13 % |
Tuberkulose: | 0,08 ‰ | 0,05 ‰ |
Tuberkulose Heilungsrate: | 53,0 % | 6,0 % |
Raucher: | 27,7 % | 20,8 % |
Klima
Wir stellen auch einen ausführlicheren Klimavergleich beider Länder bereit.Die Daten der jeweils einzelnen Länder finden Sie hier: Spanien und Irland
Spanien | Irland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,1 °C | 13,2 °C |
Nachttemperatur: | 11,2 °C | 6,8 °C |
Wassertemperatur: | 16,7 °C | 11,5 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 83 % |
Regentage: | 5,9 | 14,6 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 3,8 |
Muttersprachen
Spanien | Irland | |
---|---|---|
Englisch: | n/a | 98,4 % |
Spanisch: | 74,0 % | n/a |
Katalanisch: | 17,0 % | n/a |
Galizisch: | 7,0 % | n/a |
Baskisch: | 2,0 % | n/a |
Irisch: | n/a | 1,6 % |
Religionen
Spanien | Irland | |
---|---|---|
Christentum: | 94,0 % | 90,1 % |
konfessionslos: | n/a | 5,7 % |
Islam: | n/a | 1,1 % |
andere: | 6,0 % | 3,1 % |