Allgemein
Spanien | Kasachstan | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Zentral-Asien |
Fläche: | 505.935 km² | 2.724.902 km² |
Landessprache: | Spanisch | Kasachisch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1492 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Madrid | Nursultan |
Bevölkerung
Spanien | Kasachstan | |
---|---|---|
Einwohner: | 47.327.000 | 19.003.000 |
Einwohner/km²: | 93,5 | 7,0 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 67 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 76 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,9 Jahre | Ø 31,6 Jahre |
Geburtenrate: | 7,10 ‰ | 22,76 ‰ |
Sterberate: | 10,40 ‰ | 8,60 ‰ |
Migrationsrate: | 4,35 ‰ | 0,39 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Spanien | Kasachstan | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 64 | 54 |
Bürgerrechte: | 73 | 36 |
Gesundheit: | 87 | 69 |
Klima: | 74 | 40 |
Lebenshaltungskosten: | 43 | 60 |
Popularität: | 66 | 33 |
Wirtschaft
Spanien | Kasachstan | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Tenge (1 KZT =100 Tyin) |
Arbeitslosenquote: | 14,7 % | 4,9 % |
Inflationsrate: | 3,09 % | 6,75 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 89,86 % | 35,88 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,00 % | 28,40 % |
Durchschnittseinkommen: | 25.146 € | 7.373 € |
Korruptionsindex: | 39 (mittel) | 63 (schlecht) |
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | KAZ: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.205.104 Mio € | 25,46 Mio € | 161.338 Mio € | 8,49 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.190.077 Mio € | 25,15 Mio € | 140.164 Mio € | 7,38 Mio € |
Exportierte Waren: | 420.193 Mio € | 8,88 Mio € | 55.932 Mio € | 2,94 Mio € |
Importierte Waren: | 401.986 Mio € | 8,49 Mio € | 40.016 Mio € | 2,11 Mio € |
Infrastruktur
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | KAZ: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 683.175 km | 14,44 km | 95.409 km | 5,02 km |
Schienenverkehr: | 15.718 km | 0,33 km | 16.614 km | 0,87 km |
Wasserwege: | 1.000 km | 0,02 km | 4.000 km | 0,21 km |
Häfen: | 478 | 0,010 | 119 | 0,006 |
Flughäfen: | 135 | 0,003 | 96 | 0,005 |
Energiehaushalt
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | KAZ: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 239,50 Mrd kWh | 5,06 Mio kWh | 94,23 Mrd kWh | 4,96 Mio kWh |
Energieproduktion: | 258,60 Mrd kWh | 5,46 Mio kWh | 100,80 Mrd kWh | 5,30 Mio kWh |
Energieexport: | 14,18 Mrd kWh | 299.619,54 kWh | 5,10 Mrd kWh | 268.384,52 kWh |
Energieimport: | 21,85 Mrd kWh | 461.684,55 kWh | 1,32 Mrd kWh | 69.358,98 kWh |
CO2-Ausstoß: | 239,98 Mio t | 5.070,71 t | 212,11 Mio t | 11.162,17 t |
Telekommunikation
Spanien | Kasachstan | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +34 | +7 |
Internet-Domain: | .es | .kz |
ESP gesamt | ESP pro 1000 Einw. | KAZ gesamt | KAZ pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 19.455.658 | 411 | 3.091.000 | 163 |
Handys/Smartphones: | 55.647.705 | 1176 | 24.293.900 | 1278 |
Internet-Server: | 4.228.000 | 89 | 67.464 | 4 |
Internet-Nutzer: | 44.111.146 | 932 | 16.331.316 | 859 |
Breitband-Internet: | 16.188.502 | 342 | 2.620.400 | 138 |
Gesundheitssystem
Spanien | Kasachstan | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,97 | 6,06 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,07 | 3,25 |
Diabetes: | 6,9 % | 6,1 % |
HIV: | 0,16 % | 0,36 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,7 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 47,0 % | 90,0 % |
Raucher: | 27,7 % | 23,2 % |
Klima
Klima-Details für: Spanien und KasachstanSpanien | Kasachstan | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,0 °C | 13,2 °C |
Nachttemperatur: | 11,1 °C | 2,0 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 64 % |
Regentage: | 5,9 | 5,0 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 6,9 |
Muttersprachen
Spanien | Kasachstan | |
---|---|---|
Spanisch: | 74,0 % | n/a |
Kasachisch: | n/a | 64,4 % |
Russisch: | n/a | 19,0 % |
Katalanisch: | 17,0 % | n/a |
Galizisch: | 7,0 % | n/a |
Ukrainisch: | n/a | 5,0 % |
Deutsch: | n/a | 3,1 % |
Usbekisch: | n/a | 2,3 % |
Baskisch: | 2,0 % | n/a |
Tatar: | n/a | 2,0 % |
andere: | 0,0 % | 4,2 % |
Religionen
Spanien | Kasachstan | |
---|---|---|
Christentum: | 94,0 % | 26,2 % |
Islam: | n/a | 70,2 % |
konfessionslos: | n/a | 2,8 % |
andere: | 6,0 % | 0,8 % |