Allgemein
Spanien | Lettland | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Nord-Europa |
Fläche: | 505.935 km² | 64.490 km² |
Landessprache: | Spanisch | Lettisch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Parlamentarische Republik |
Unabhängig seit: | 1492 n.Chr. | 1991 n.Chr. |
Hauptstadt: | Madrid | Riga |
Bevölkerung
Spanien | Lettland | |
---|---|---|
Einwohner: | 47.327.000 | 1.883.000 |
Einwohner/km²: | 93,5 | 29,2 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 71 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,9 Jahre | Ø 44,4 Jahre |
Geburtenrate: | 7,10 ‰ | 9,20 ‰ |
Sterberate: | 10,40 ‰ | 15,20 ‰ |
Migrationsrate: | 1,39 ‰ | -5,32 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Spanien | Lettland | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 63 | 73 |
Bürgerrechte: | 73 | 74 |
Gesundheit: | 87 | 77 |
Klima: | 74 | 19 |
Lebenshaltungskosten: | 42 | 55 |
Popularität: | 60 | 24 |
Wirtschaft
Spanien | Lettland | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Arbeitslosenquote: | 14,7 % | 7,6 % |
Inflationsrate: | 3,09 % | 3,28 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 91,22 % | 73,72 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,00 % | 38,10 % |
Durchschnittseinkommen: | 25.146 € | 16.378 € |
Korruptionsindex: | 39 (mittel) | 41 (mittel) |
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | LVA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.205.104 Mio € | 25,46 Mio € | 32.868 Mio € | 17,45 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.190.077 Mio € | 25,15 Mio € | 30.848 Mio € | 16,38 Mio € |
Exportierte Waren: | 332.127 Mio € | 7,02 Mio € | 21.022 Mio € | 11,16 Mio € |
Importierte Waren: | 316.092 Mio € | 6,68 Mio € | 21.708 Mio € | 11,53 Mio € |
Bruttoverschuldung: | 1.427.235 Mio € | 30,16 Mio € | 14.740 Mio € | 7,83 Mio € |
Haushaltsdefizit: | 82.819 Mio € | 1,75 Mio € | 2.416 Mio € | 1,28 Mio € |
Infrastruktur
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | LVA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 683.175 km | 14,44 km | 70.244 km | 37,30 km |
Schienenverkehr: | 15.718 km | 0,33 km | 1.860 km | 0,99 km |
Wasserwege: | 1.000 km | 0,02 km | 300 km | 0,16 km |
Häfen: | 478 | 0,010 | 70 | 0,037 |
Flughäfen: | 135 | 0,003 | 42 | 0,022 |
Energiehaushalt
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | LVA: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 239,50 Mrd kWh | 5,06 Mio kWh | 6,80 Mrd kWh | 3,61 Mio kWh |
Energieproduktion: | 258,60 Mrd kWh | 5,46 Mio kWh | 6,24 Mrd kWh | 3,31 Mio kWh |
Energieexport: | 14,18 Mrd kWh | 299.619,54 kWh | 3,80 Mrd kWh | 2,02 Mio kWh |
Energieimport: | 21,85 Mrd kWh | 461.684,55 kWh | 4,83 Mrd kWh | 2,56 Mio kWh |
CO2-Ausstoß: | 258,34 Mio t | 5.458,65 t | 7,63 Mio t | 4.051,70 t |
Telekommunikation
Spanien | Lettland | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +34 | +371 |
Internet-Domain: | .es | .lv |
ESP gesamt | ESP pro 1000 Einw. | LVA gesamt | LVA pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 19.455.779 | 411 | 211.849 | 112 |
Handys/Smartphones: | 55.644.651 | 1176 | 2.051.359 | 1089 |
Internet-Server: | 4.228.000 | 89 | 359.604 | 191 |
Internet-Nutzer: | 44.134.334 | 933 | 1.690.437 | 898 |
Breitband-Internet: | 16.188.502 | 342 | 490.569 | 261 |
Gesundheitssystem
Spanien | Lettland | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,97 | 5,49 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,07 | 3,19 |
Diabetes: | 6,9 % | 5,0 % |
HIV: | 0,16 % | 0,38 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,2 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 47,0 % | 85,0 % |
Raucher: | 27,7 % | 37,0 % |
Klima
Klima-Details für: Spanien und LettlandSpanien | Lettland | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,0 °C | 10,9 °C |
Nachttemperatur: | 11,1 °C | 3,2 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 80 % |
Regentage: | 5,9 | 10,2 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 5,0 |
Muttersprachen
Spanien | Lettland | |
---|---|---|
Spanisch: | 74,0 % | n/a |
Lettisch: | n/a | 56,3 % |
Russisch: | n/a | 33,8 % |
Katalanisch: | 17,0 % | n/a |
Galizisch: | 7,0 % | n/a |
Ukrainisch: | n/a | 2,2 % |
Baskisch: | 2,0 % | n/a |
Polnisch: | n/a | 1,8 % |
Litauisch: | n/a | 1,1 % |
andere: | 0,0 % | 4,8 % |
Religionen
Spanien | Lettland | |
---|---|---|
Christentum: | 94,0 % | 35,9 % |
andere: | 6,0 % | 64,1 % |