Allgemein
Spanien | Malawi | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Ost-Afrika |
Fläche: | 505.935 km² | 118.480 km² |
Landessprache: | Spanisch | Chichewa |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1492 n.Chr. | 1964 n.Chr. |
Hauptstadt: | Madrid | Lilongwe |
Bevölkerung
Spanien | Malawi | |
---|---|---|
Einwohner: | 47.352.000 | 19.130.000 |
Einwohner/km²: | 93,6 | 161,5 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 62 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 68 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,9 Jahre | Ø 16,8 Jahre |
Geburtenrate: | 7,10 ‰ | 33,42 ‰ |
Sterberate: | 10,40 ‰ | 6,26 ‰ |
Migrationsrate: | 1,39 ‰ | 0,00 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Spanien | Malawi | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 63 | 42 |
Bürgerrechte: | 73 | 38 |
Gesundheit: | 87 | 20 |
Klima: | 74 | 82 |
Lebenshaltungskosten: | 41 | 50 |
Popularität: | 60 | 39 |
Wirtschaft
Spanien | Malawi | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Kwacha (1 MWK =100 Tambala) |
Arbeitslosenquote: | 14,7 % | 7,0 % |
Inflationsrate: | 3,09 % | 8,63 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 91,22 % | 41,54 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,00 % | 34,50 % |
Durchschnittseinkommen: | 23.134 € | 490 € |
Korruptionsindex: | 61 (mittel) | 35 (schlecht) |
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | MWI: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.083.525 Mio € | 22,88 Mio € | 10.300 Mio € | 0,54 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.095.626 Mio € | 23,14 Mio € | 9.374 Mio € | 0,49 Mio € |
Exportierte Waren: | 332.127 Mio € | 7,01 Mio € | 946 Mio € | 0,05 Mio € |
Importierte Waren: | 316.092 Mio € | 6,68 Mio € | 2.578 Mio € | 0,13 Mio € |
Infrastruktur
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | MWI: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 683.175 km | 14,43 km | 15.452 km | 0,81 km |
Schienenverkehr: | 15.718 km | 0,33 km | 767 km | 0,04 km |
Wasserwege: | 1.000 km | 0,02 km | 700 km | 0,04 km |
Flughäfen: | 135 | 0,003 | 32 | 0,002 |
Energiehaushalt
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | MWI: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 239,50 Mrd kWh | 5,06 Mio kWh | 1,32 Mrd kWh | 69.054,00 kWh |
Energieproduktion: | 258,60 Mrd kWh | 5,46 Mio kWh | 1,42 Mrd kWh | 74.229,13 kWh |
Energieexport: | 14,18 Mrd kWh | 299.462,11 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 21,85 Mrd kWh | 461.441,96 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 258,34 Mio t | 5.455,79 t | 1,57 Mio t | 82,07 t |
Telekommunikation
Spanien | Malawi | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +34 | +265 |
Internet-Domain: | .es | .mw |
ESP gesamt | ESP pro 1000 Einw. | MWI gesamt | MWI pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 19.455.779 | 411 | 12.465 | 1 |
Handys/Smartphones: | 55.644.651 | 1175 | 10.004.680 | 523 |
Internet-Server: | 4.228.000 | 89 | 1.099 | 0 |
Internet-Nutzer: | 44.134.334 | 932 | 2.965.143 | 155 |
Breitband-Internet: | 16.188.502 | 342 | 12.255 | 1 |
Gesundheitssystem
Spanien | Malawi | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,97 | 1,30 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,07 | 0,02 |
Diabetes: | 6,9 % | 4,5 % |
HIV: | 0,16 % | 2,16 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 1,4 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 47,0 % | 88,0 % |
Raucher: | 28,1 % | 11,3 % |
Klima
Klima-Details für: Spanien und MalawiSpanien | Malawi | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,0 °C | 27,3 °C |
Nachttemperatur: | 11,1 °C | 16,3 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 67 % |
Regentage: | 5,9 | 5,7 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 8,0 |
Muttersprachen
Spanien | Malawi | |
---|---|---|
Spanisch: | 74,0 % | n/a |
Chichewa: | n/a | 58,3 % |
Lomwe: | n/a | 18,4 % |
Katalanisch: | 17,0 % | n/a |
Yao: | n/a | 13,2 % |
Galizisch: | 7,0 % | n/a |
Ngoni: | n/a | 6,7 % |
Baskisch: | 2,0 % | n/a |
andere: | 0,0 % | 3,4 % |
Religionen
Spanien | Malawi | |
---|---|---|
Christentum: | 94,0 % | 82,6 % |
Islam: | n/a | 13,0 % |
konfessionslos: | n/a | 2,5 % |
andere: | 6,0 % | 1,9 % |