Allgemein
Spanien | Neukaledonien | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Melanesien |
Fläche: | 505.935 km² | 18.580 km² |
Landessprache: | Spanisch | Französisch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Parlamentarische Demokratie (Territorium Frankreichs) |
Hauptstadt: | Madrid | Nouméa |
Bevölkerung
Spanien | Neukaledonien | |
---|---|---|
Einwohner: | 47.352.000 | 271.960 |
Einwohner/km²: | 93,6 | 14,6 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 75 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 81 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,9 Jahre | Ø 32,9 Jahre |
Geburtenrate: | 7,10 ‰ | 13,78 ‰ |
Sterberate: | 10,40 ‰ | 5,92 ‰ |
Migrationsrate: | 1,39 ‰ | 3,71 ‰ |
Wirtschaft
Spanien | Neukaledonien | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Pazifische Franc |
Arbeitslosenquote: | 14,7 % | 16,6 % |
Inflationsrate: | 3,09 % | 0,58 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 91,22 % | 136,52 % |
Durchschnittseinkommen: | 23.134 € | 11.169 € |
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | NCL: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.083.525 Mio € | 22,88 Mio € | 7.980 Mio € | 29,34 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.095.626 Mio € | 23,14 Mio € | 2.382 Mio € | 8,76 Mio € |
Exportierte Waren: | 332.127 Mio € | 7,01 Mio € | 1.585 Mio € | 5,83 Mio € |
Importierte Waren: | 316.092 Mio € | 6,68 Mio € | 2.855 Mio € | 10,50 Mio € |
Infrastruktur
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | NCL: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 683.175 km | 14,43 km | 5.622 km | 20,67 km |
Häfen: | 478 | 0,010 | 24 | 0,088 |
Flughäfen: | 135 | 0,003 | 25 | 0,092 |
Energiehaushalt
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | NCL: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 239,50 Mrd kWh | 5,06 Mio kWh | 2,74 Mrd kWh | 10,07 Mio kWh |
Energieproduktion: | 258,60 Mrd kWh | 5,46 Mio kWh | 2,95 Mrd kWh | 10,83 Mio kWh |
Energieexport: | 14,18 Mrd kWh | 299.462,11 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Energieimport: | 21,85 Mrd kWh | 461.441,96 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
CO2-Ausstoß: | 258,34 Mio t | 5.455,79 t | 5,33 Mio t | 19.591,67 t |
Telekommunikation
Spanien | Neukaledonien | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +34 | +687 |
Internet-Domain: | .es | .nc |
ESP gesamt | ESP pro 1000 Einw. | NCL gesamt | NCL pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 19.455.779 | 411 | 77.719 | 286 |
Handys/Smartphones: | 55.644.651 | 1175 | 260.277 | 957 |
Internet-Server: | 4.228.000 | 89 | 34.231 | 126 |
Internet-Nutzer: | 44.134.334 | 932 | 223.023 | 820 |
Breitband-Internet: | 16.188.502 | 342 | 55.000 | 202 |
Gesundheitssystem
Spanien | Neukaledonien | |
---|---|---|
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,07 | 1,98 |
Diabetes: | 6,9 % | 21,8 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 0,1 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 47,0 % | 35,0 % |
Klima
Klima-Details für: Spanien und NeukaledonienSpanien | Neukaledonien | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,0 °C | 27,2 °C |
Nachttemperatur: | 11,1 °C | 20,3 °C |
Wassertemperatur: | 16,7 °C | 24,3 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 76 % |
Regentage: | 5,9 | 7,5 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 6,7 |
Muttersprachen
Spanien | Neukaledonien | |
---|---|---|
Spanisch: | 74,0 % | n/a |
Französisch: | n/a | 34,3 % |
Katalanisch: | 17,0 % | n/a |
Polynesisch: | n/a | 11,6 % |
Galizisch: | 7,0 % | n/a |
Baskisch: | 2,0 % | n/a |
Futunisch: | n/a | 1,4 % |
andere: | 0,0 % | 52,7 % |
Religionen
Spanien | Neukaledonien | |
---|---|---|
Christentum: | 94,0 % | 90,0 % |
andere: | 6,0 % | 10,0 % |