Allgemein
Spanien | Peru | |
---|---|---|
Region: | Süd-Europa | Süd-Amerika |
Fläche: | 505.935 km² | 1.285.220 km² |
Landessprache: | Spanisch | Spanisch |
Staatsform: | Parlamentarische Konstitutionelle Monarchie | Präsidiale Republik |
Unabhängig seit: | 1492 n.Chr. | 1821 n.Chr. |
Hauptstadt: | Madrid | Lima |
Bevölkerung
Spanien | Peru | |
---|---|---|
Einwohner: | 47.352.000 | 32.972.000 |
Einwohner/km²: | 93,6 | 25,7 |
Lebenserwartung Männer: | Ø 80 Jahre | Ø 74 Jahre |
Lebenserwartung Frauen: | Ø 85 Jahre | Ø 80 Jahre |
Durchschnittsalter: | Ø 43,9 Jahre | Ø 29,1 Jahre |
Geburtenrate: | 7,10 ‰ | 17,54 ‰ |
Sterberate: | 10,40 ‰ | 5,66 ‰ |
Migrationsrate: | 1,39 ‰ | -1,76 ‰ |
Lebensqualität
Werte jeweils von 0 (schlecht) bis 100 (sehr gut)Siehe auch: Erklärungen und Länderranking zur Lebensqualität
Spanien | Peru | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | 63 | 55 |
Bürgerrechte: | 73 | 46 |
Gesundheit: | 87 | 54 |
Klima: | 74 | 70 |
Lebenshaltungskosten: | 41 | 50 |
Popularität: | 60 | 32 |
Wirtschaft
Spanien | Peru | |
---|---|---|
Währung: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Nuevo Sol (1 PEN =100 Céntimos) |
Arbeitslosenquote: | 14,7 % | 4,8 % |
Inflationsrate: | 3,09 % | 4,27 % |
Lebenshaltungskosten: (Deutschland = 100%) | 91,22 % | 52,90 % |
Gewerbesteuern + Abgaben: | 47,00 % | 36,80 % |
Durchschnittseinkommen: | 23.134 € | 5.099 € |
Korruptionsindex: | 61 (mittel) | 36 (schlecht) |
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | PER: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 1.083.525 Mio € | 22,88 Mio € | 170.808 Mio € | 5,18 Mio € |
Bruttonationalprodukt: | 1.095.626 Mio € | 23,14 Mio € | 167.999 Mio € | 5,10 Mio € |
Exportierte Waren: | 332.127 Mio € | 7,01 Mio € | 38.607 Mio € | 1,17 Mio € |
Importierte Waren: | 316.092 Mio € | 6,68 Mio € | 35.314 Mio € | 1,07 Mio € |
Infrastruktur
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | PER: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Straßen: | 683.175 km | 14,43 km | 140.672 km | 4,27 km |
Schienenverkehr: | 15.718 km | 0,33 km | 1.854 km | 0,06 km |
Wasserwege: | 1.000 km | 0,02 km | 8.808 km | 0,27 km |
Häfen: | 478 | 0,010 | 98 | 0,003 |
Flughäfen: | 135 | 0,003 | 191 | 0,006 |
Energiehaushalt
ESP: gesamt | pro 1000 Einw. | PER: gesamt | pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Energieverbrauch: | 239,50 Mrd kWh | 5,06 Mio kWh | 44,61 Mrd kWh | 1,35 Mio kWh |
Energieproduktion: | 258,60 Mrd kWh | 5,46 Mio kWh | 50,13 Mrd kWh | 1,52 Mio kWh |
Energieexport: | 14,18 Mrd kWh | 299.462,11 kWh | 55,00 Mio kWh | 1.668,09 kWh |
Energieimport: | 21,85 Mrd kWh | 461.441,96 kWh | 22,00 Mio kWh | 667,24 kWh |
CO2-Ausstoß: | 258,34 Mio t | 5.455,79 t | 54,28 Mio t | 1.646,25 t |
Telekommunikation
Spanien | Peru | |
---|---|---|
Landesvorwahl: | +34 | +51 |
Internet-Domain: | .es | .pe |
ESP gesamt | ESP pro 1000 Einw. | PER gesamt | PER pro 1000 Einw. | |
---|---|---|---|---|
Festnetzanschlüsse: | 19.455.779 | 411 | 3.082.040 | 93 |
Handys/Smartphones: | 55.644.651 | 1175 | 38.915.400 | 1180 |
Internet-Server: | 4.228.000 | 89 | 234.102 | 7 |
Internet-Nutzer: | 44.134.334 | 932 | 21.514.723 | 653 |
Breitband-Internet: | 16.188.502 | 342 | 3.044.000 | 92 |
Gesundheitssystem
Spanien | Peru | |
---|---|---|
Krankenhausbetten je 1000 Einw.: | 2,97 | 1,59 |
Ärzte je 1000 Einw.: | 4,07 | 1,27 |
Diabetes: | 6,9 % | 6,6 % |
HIV: | 0,16 % | 0,22 % |
Tuberkulose: | 0,1 % | 1,2 % |
Tuberkulose Heilungsrate: | 47,0 % | 83,0 % |
Raucher: | 28,1 % | 8,7 % |
Klima
Klima-Details für: Spanien und PeruSpanien | Peru | |
---|---|---|
Tagestemperatur: | 21,0 °C | 26,1 °C |
Nachttemperatur: | 11,1 °C | 16,0 °C |
Wassertemperatur: | 16,7 °C | 18,1 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 68 % | 73 % |
Regentage: | 5,9 | 4,8 |
Sonnenstunden pro Tag: | 7,0 | 5,5 |
Muttersprachen
Spanien | Peru | |
---|---|---|
Spanisch: | 74,0 % | 84,1 % |
Katalanisch: | 17,0 % | n/a |
Quechua: | n/a | 13,0 % |
Galizisch: | 7,0 % | n/a |
Baskisch: | 2,0 % | n/a |
Aymara: | n/a | 1,7 % |
Ashaninka: | n/a | 0,3 % |
andere: | 0,0 % | 0,9 % |
Religionen
Spanien | Peru | |
---|---|---|
Christentum: | 94,0 % | 93,8 % |
konfessionslos: | n/a | 2,9 % |
andere: | 6,0 % | 3,3 % |